Кубок России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
ЛГ-классика-общий старт
09 января 2023 г., г. Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Терентьева Валерия 52_Магнитная Стрелка I 501 2009 12:40:00 8666198
2 Лыжина Екатерина 22_МБУ СП СШ № 9 КСО I 502 2009 12:40:00 8136728
3 Макарова Маргарита 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 503 2009 12:40:00 8129000
4 Гальченко София 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 504 2009 12:40:00 8122810
5 Беляева Валерия 59_Пермь I 505 2009 12:40:00 8035703
6 Елисеева Алена 52_Нижний Новгород I 506 2009 12:40:00 8122944
7 Карчевская Нина 77_Малахит, Москва С I 507 2009 12:40:00 8085166
8 Сахненко Екатерина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 508 2009 12:40:00 8518376
9 Заславская Таисия 52_Нижний Новгород Iю 509 2010 12:40:00 2127089
10 Белослудцева Виктория 59_Пермь II 510 2010 12:40:00 8657009
11 Олейниченкова Анна 50_Химки I 511 2009 12:40:00 8067861
12 Панькова Анна 59_Пермь I 512 2009 12:40:00 8067773
13 Голубева Елизавета 77_Ватутинки, Москва II 513 2009 12:40:00 8067970
14 Волкова Мария 77_Бутово-Team, Моск Iю 514 2010 12:40:00 8085165
15 Карева Анна 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 515 2009 12:40:00 8427226
16 Гаврилова Анастасия 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 516 2010 12:40:00 8122907
17 Музаффарова Анна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 517 2009 12:40:00 8136434
18 Моршинина Алена 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 518 2009 12:40:00 8125999
19 Неудачина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 519 2009 12:40:00 2112148
20 Кочерова Арина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 520 2010 12:40:00 8002609
21 Еремина Мария 52_Нижний Новгород II 521 2010 12:40:00 8681431
22 Пичугина Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 522 2009 12:40:00 8036412
23 Крутько Ольга 77_Бутово-Team, Моск II 523 2009 12:40:00 2113984
24 Мирзамухаметова Диана 59_Пермь II 524 2009 12:40:00 2300367
25 Козлова Ксения 52_Магнитная Стрелка III 525 2010 12:40:00 8031933
26 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва Iю 526 2009 12:40:00 2771711
27 Петровичева Елизавета 52_Нижний Новгород Iю 527 2010 12:40:00 8488536
28 Сафонова Наталья 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 528 2009 12:40:00 2112158
29 Белова Екатерина 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 529 2010 12:40:00 8044503
30 Соловьева Елена 52_Нижний Новгород II 530 2009 12:40:00 8275006
31 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 531 2010 12:40:00 2150113
32 Петрухина Мария 77_Искатель, Москва II 532 2009 12:40:00 2771718
33 Ильченко Евгения 50_Лыткарино II 533 2009 12:40:00 8000477
34 Крохина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 534 2010 12:40:00 2112153
35 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва Iю 535 2009 12:40:00 2100976
36 Матвеева Ирина 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 536 2009 12:40:00 1405021
37 Корсикова Маргарита 52_Магнитная Стрелка III 537 2009 12:40:00 8031934
38 Сабинина Елизавета 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя III 538 2010 12:40:00 8644308
39 Липатова Варвара 52_Нижний Новгород Iю 539 2009 12:40:00 2149290
40 Пахомова Варвара 52_Нижний Новгород Iю 540 2010 12:40:00 8488532
41 Полубояринова Виктория 77_Ориента-star, Мос Iю 541 2010 12:40:00 1972236
42 Васильева Анна 52_Нижний Новгород Iю 542 2010 12:40:00 2149333
43 Ткачева Полина 77_Хорошево 'Запад', I 543 2009 12:40:00 8085161
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Завадская Ольга 52_Бор, Борский р-н КМС 301 2006 12:10:00 8665967
2 Рогожина Полина 52_Магнитная Стрелка I 302 2008 12:10:00 8031909
3 Мельникова Полина 59_Пермь КМС 303 2006 12:10:00 8654640
4 Гордеева Василиса 52_Магнитная Стрелка I 304 2008 12:10:00 8122825
5 Уральцева Карина 52_Бор, Борский р-н КМС 305 2006 12:10:00 8665968
6 Ваганова Софья 52_Магнитная Стрелка I 306 2008 12:10:00 8031926
7 Струнникова Дарья 50_Московская обл. КМС 307 2007 12:10:00 8016147
8 Парыгина Елизавета 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 308 2007 12:10:00 8056009
9 Олейниченкова Светлана 50_Химки I 309 2008 12:10:00 8041006
10 Неяглова Алина 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 310 2007 12:10:00 8044473
11 Коробкова Алина 52_Бор, Борский р-н КМС 311 2006 12:10:00 8664445
12 Каменкова Эвелина 35_МАУ СШ №4, Черепо I 312 2007 12:10:00 8171985
13 Вахитова Екатерина 78_Санкт-Петербург I 313 2008 12:10:00 8427298
14 Полякова Маргарита 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС 314 2007 12:10:00 8665982
15 Кузнеченкова Елизавета 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 315 2008 12:10:00 8654753
16 Киселева Ксения 52_Нижний Новгород I 316 2008 12:10:00 8488527
17 Графонова Анастасия 77_Бутово-Team, Моск II 317 2007 12:10:00 8058871
18 Семеняко Диана 78_Санкт-Петербург КМС 318 2007 12:10:00 8163587
19 Моргачева Валентина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 319 2008 12:10:00 8041063
20 Корнилова Ксения 50_Московская обл. I 320 2006 12:10:00 8099111
21 Горст Полина 35_МАУ СШ №4, Черепо I 321 2007 12:10:00 8666280
22 Дмитриева Мария 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 322 2008 12:10:00 8219729
23 Панина Алиса 50_Московская обл. I 323 2008 12:10:00 8122923
24 Ивашина Анастасия 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 324 2008 12:10:00 2310885
25 Сгибнева Анна 77_Искатель, Москва I 325 2006 12:10:00 8641044
26 Добрынская Елизавета 52_ДЮСШ № 12 Творого I 326 2008 12:10:00 8275051
27 Смирнова Виктория 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 327 2008 12:10:00 8219723
28 Архипова Олеся 77_Ориента-star, Мос I 328 2008 12:10:00 8033006
29 Шахова София 35_МАУ СШ №4, Черепо II 329 2007 12:10:00 8681419
30 Абросимова Марьяна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 330 2007 12:10:00 8638319
31 Рябова Полина 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 331 2007 12:10:00 2127053
32 Борисова Анастасия 52_ДЮСШ № 12 Творого I 332 2008 12:10:00 8372130
33 Ковалева Мария 77_Искатель, Москва II 333 2008 12:10:00 1302218
34 Глушкова Екатерина 52_ДЮСШ № 12 Творого I 334 2006 12:10:00 8275004
35 Лазарева Ксения 52_Нижний Новгород II 335 2008 12:10:00 7040533
36 Лушникова Анастасия 77_Малахит, Москва С II 336 2008 12:10:00 2111211
37 Половнева Евгения 77_Искатель, Москва II 337 2007 12:10:00 2086714
38 Воинова София 77_Малахит, Москва С II 338 2008 12:10:00 2129482
39 Воротилова Ангелина 52_ДЮСШ № 12 Творого I 339 2008 12:10:00 8275009
40 Иваненко Александра 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 340 2008 12:10:00 8136000
41 Метлина Вера 77_РУБИКОН 'Запад', КМС 341 2007 12:10:00 8118127
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Петрушко Мария 52_Нижний Новгород МС 101 1995 11:40:00 8005024
2 Фролова Полина 24_Красноярск МСМК 102 1986 11:40:00 8666324
3 Оленникова Дарья 24_Красноярск МС 103 1998 11:40:00 8666328
4 Белякова Анастасия 68_Тамбовская обл. МС 104 2004 11:40:00 8666222
5 Хренникова Юлия 59_Пермь МС 105 2004 11:40:00 8300604
6 Свирь Анастасия 50_Московская обл. МС 106 1990 11:40:00 8661767
7 Климочкина Софья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС 107 2005 11:40:00 8122882
8 Лиштаева Анна 24_Красноярск КМС 108 2003 11:40:00 8666335
9 Бараева Елизавета 59_Пермь КМС 109 2004 11:40:00 8654780
10 Дворянчикова Яна 52_Бор, Борский р-н I 110 2005 11:40:00 8665965
11 Маслова Евгения 47_Ленинградская обл КМС 111 1992 11:40:00 8006638
12 Степанова Екатерина 52_Нижний Новгород МС 112 1998 11:40:00 8009999
13 Никанорова Полина 35_МАУ СШ №4, Черепо МС 113 2000 11:40:00 8020350
14 Рыжова Анастасия 50_Московская обл. КМС 114 2003 11:40:00 8440006
15 Гулевских Александра 52_Нижний Новгород МС 115 1998 11:40:00 8275295
16 Кремена Евгения 77_МГУ, Москва ЮЗАО МС 116 1988 11:40:00 8656088
17 Бурикова Мария 50_Московская обл. КМС 117 2005 11:40:00 8658964
18 Еремина Анастасия 52_Нижний Новгород КМС 118 2004 11:40:00 8666471
19 Хмелевская Варвара 77_Хорошево 'Запад', КМС 119 2005 11:40:00 8052242
20 Агеева Софья 50_Московская обл. КМС 120 2004 11:40:00 1406812
21 Зимина Юлия 16_КГАСУ, Казань КМС 121 1999 11:40:00 8427299
22 Круглова Анастасия 50_Московская обл. КМС 122 2005 11:40:00 8219707
23 Минихаирова Юлия 24_Красноярск I 123 2005 11:40:00 8372050
24 Запорожская Лилия 78_Санкт-Петербург МС 124 2002 11:40:00 8372062
25 Запорожская Виктория 78_Санкт-Петербург КМС 125 2000 11:40:00 8372177
26 Карчевская Анастасия 77_Малахит, Москва С КМС 126 2004 11:40:00 8500189
27 Сухинина Анастасия 77_МГУ, Москва ЗАО КМС 127 2001 11:40:00 8261381
28 Точилкина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС 128 2001 11:40:00 8058045
29 Кузьмина Анна 77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС 129 2000 11:40:00 8647663
30 Депутатова Ирина 50_Московская обл. КМС 130 2005 11:40:00 9201988
31 Хомутова Алёна 77_РУБИКОН 'Запад', КМС 131 2005 11:40:00 2120779
32 Брючко Ульяна 78_Санкт-Петербург КМС 132 2005 11:40:00 8110700
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Белозеров Роман 52_Нижегородская обл I 401 2009 12:30:00 8169551
2 Шадрин Дмитрий 59_Пермь I 402 2009 12:30:00 8654779
3 Вековшинин Роман 59_Пермь I 403 2009 12:30:00 8036444
4 Бобык Артем 52_Нижний Новгород I 404 2009 12:30:00 8275290
5 Емелин Даниил 52_Нижний Новгород I 405 2009 12:30:00 8269045
6 Родянский Дмитрий 52_Магнитная Стрелка I 406 2009 12:30:00 8031930
7 Щелоков Артемий 50_Лыткарино-К2, Лыт I 407 2009 12:30:00 8000492
8 Малышев Дмитрий 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 408 2009 12:30:00 8117929
9 Крылов Матвей 35_МАУ СШ №4, Черепо I 409 2009 12:30:00 8427323
10 Шевченко Сергей 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 410 2009 12:30:00 8643037
11 Ануфриев Филипп 50_Ногинск, Ногински I 411 2009 12:30:00 2131867
12 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н II 412 2010 12:30:00 8089646
13 Бухлаков Артём 52_Нижний Новгород I 413 2009 12:30:00 8488542
14 Шнуровский Артем 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 414 2009 12:30:00 8654872
15 Журкин Егор 77_Ориента-Gold-Team I 415 2009 12:30:00 8261356
16 Осипенко Федор 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ III 416 2009 12:30:00 8664362
17 Надёжкин Артём 52_Магнитная Стрелка I 417 2010 12:30:00 8031938
18 Макаров Никита 52_Магнитная Стрелка II 418 2010 12:30:00 8031914
19 Кузьмин Лев 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 419 2009 12:30:00 1404973
20 Фролов Егор 77_Бутово-Team, Моск Iю 420 2010 12:30:00 8219733
21 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва I 421 2009 12:30:00 8666367
22 Котов Егор 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 422 2009 12:30:00 2120759
23 Ваганов Александр 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 423 2010 12:30:00 8117994
24 Карлышев Глеб 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 424 2009 12:30:00 8654809
25 Карпов Александр 59_Пермь I 425 2009 12:30:00 8418109
26 Ларин Алексей 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 426 2010 12:30:00 8654937
27 Брындин Данила 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 427 2010 12:30:00 8168060
28 Хренников Вадим 59_Пермь I 428 2009 12:30:00 8040209
29 Усольцев Роман 52_Нижний Новгород II 429 2009 12:30:00 2125815
30 Митрюшин Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 430 2010 12:30:00 8136460
31 Дорофеев Матвей 59_Пермь III 431 2009 12:30:00 8466822
32 Сафонов Артём 52_Магнитная Стрелка II 432 2010 12:30:00 8031913
33 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва Iю 433 2010 12:30:00 1426418
34 Филимонов Иван 50_Ногинск, Ногински I 434 2009 12:30:00 8002616
35 Головков Степан 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ III 435 2010 12:30:00 2069536
36 Осипенко Тимофей 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ III 436 2010 12:30:00 2069540
37 Демьянов Николай 77_Бутово-Team, Моск Iю 437 2010 12:30:00 2224686
38 Вяхирев Владислав 52_Нижний Новгород III 438 2009 12:30:00 1412548
39 Ефетов Михаил 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 439 2010 12:30:00 8427256
40 Снопиков Кирилл 35_МАУ СШ №4, Черепо III 440 2009 12:30:00 307108
41 Садовин Максим 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 441 2010 12:30:00 8020343
42 Мудрицкий Артем 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 442 2010 12:30:00 307170
43 Мудрицкий Игорь 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 443 2010 12:30:00 307037
44 Колушев Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 444 2010 12:30:00 2127061
45 Сыроваткин Никита 77_Малахит, Москва С III 445 2009 12:30:00 2131865
46 Жеребёнков Егор 63_Самара Iю 446 2009 12:30:00 810146
47 Чертков Иван 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 447 2010 12:30:00 8021437
48 Кузьмин Никита 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 448 2009 12:30:00 8372204
49 Иванов Михаил 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 449 2010 12:30:00 2101013
50 Фомин Егор 52_Нижний Новгород Iю 450 2010 12:30:00 1412545
51 Постнов Тимур 77_Искатель, Москва Iю 451 2010 12:30:00 2040570
52 Корзинкин Артем 52_Нижний Новгород Iю 452 2010 12:30:00 8654759
53 Фролов Кирилл 52_Нижегородская обл Iю 453 2010 12:30:00 2443938
54 Кулиганов Вячеслав 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 454 2010 12:30:00 1602304
55 Цвиркун Максим 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 455 2009 12:30:00 1404966
56 Казанущенко Марк 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 456 2009 12:30:00 2310886
57 Чепкий Станислав 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 457 2009 12:30:00 2149510
58 Курганов Матвей 77_Искатель, Москва Iю 458 2010 12:30:00 2132904
59 Головицин Арсений 77_Искатель, Москва Iю 459 2010 12:30:00 8008452
60 Саид Амин 77_Хорошево 'Запад', Iю 460 2010 12:30:00 8670578
61 Трегубов Георгий 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 461 2010 12:30:00 8001216
62 Боллоев Андрей 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 462 2010 12:30:00 2310882
63 Окин Михаил 77_Хорошево 'Запад', Iю 463 2010 12:30:00 8427249
64 Калюжный Никита 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 464 2010 12:30:00 2085018
65 Гувеннов Виктор 52_Нижегородская обл I 465 2009 12:30:00 8275058
66 Шувалов Алексей 52_Нижний Новгород I 466 2009 12:30:00 8182054
67 Рудов Алексей 77_Бутово-Team, Моск II 467 2009 12:30:00 8372247
68 Жуков Антон 52_Бор, Борский р-н Iю 468 2010 12:30:00 1383676
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Курнов Данил 52_Нижний Новгород КМС 201 2007 12:00:00 8488539
2 Каликин Дмитрий 52_Нижегородская обл I 202 2007 12:00:00 8481662
3 Сердюков Тимофей 77_РУБИКОН 'Запад', КМС 203 2007 12:00:00 8118128
4 Сибиряков Олег 52_Нижегородская обл КМС 204 2007 12:00:00 8269256
5 Саламатов Дмитрий 77_Хорошево 'Запад', I 205 2008 12:00:00 8118126
6 Саламатов Алексей 77_Хорошево 'Запад', КМС 206 2007 12:00:00 8118125
7 Комаров Роман 52_Нижегородская обл I 207 2008 12:00:00 8681420
8 Никифоров Федор 50_Московская обл. КМС 208 2006 12:00:00 8453000
9 Куликов Семен 78_Санкт-Петербург КМС 209 2007 12:00:00 8060272
10 Трубников Михаил 52_Магнитная Стрелка КМС 210 2007 12:00:00 8122886
11 Киршев Антон 59_Пермь I 211 2006 12:00:00 8021261
12 Чурсанов Максим 50_Ногинск, Ногински КМС 212 2007 12:00:00 8007578
13 Нестеренко Матвей 52_Нижегородская обл I 213 2008 12:00:00 8269285
14 Сылкин Егор 78_Санкт-Петербург КМС 214 2007 12:00:00 8090415
15 Пахнин Игорь 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 215 2007 12:00:00 8333345
16 Трофимов Владимир 52_Магнитная Стрелка I 216 2007 12:00:00 8182055
17 Сазонов Павел 52_Нижний Новгород I 217 2007 12:00:00 8170100
18 Маричев Арсений 35_МАУ СШ №4, Черепо I 218 2008 12:00:00 8518379
19 Рыбаков Никита 77_Искатель, Москва I 219 2007 12:00:00 8261389
20 Закатов Егор 35_МАУ СШ №4, Черепо I 220 2007 12:00:00 8670648
21 Третьяков Тимофей 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 221 2007 12:00:00 8023815
22 Сошников Данила 77_Хорошево 'Запад', I 222 2007 12:00:00 8052266
23 Голубев Сергей 77_Ватутинки, Москва I 223 2008 12:00:00 8052263
24 Казаков Илья 50_Московская обл. I 224 2008 12:00:00 8666246
25 Сазонов Сергей 77_Хорошево 'Запад', I 225 2007 12:00:00 8219797
26 Петяев Борис 35_МАУ СШ №4, Черепо I 226 2007 12:00:00 8372025
27 Живушкин Кирилл 35_МАУ СШ №4, Черепо I 227 2008 12:00:00 8372053
28 Деньгин Александр 52_Магнитная Стрелка I 228 2008 12:00:00 8031945
29 Хандаров Серафим 50_Московская обл. I 229 2008 12:00:00 8008450
30 Меркулов Арсений 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 230 2008 12:00:00 8105142
31 Редькин Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 231 2007 12:00:00 8136470
32 Матреничев Семён 78_Санкт-Петербург I 232 2007 12:00:00 8372026
33 Ковалев Александр 77_РУБИКОН 'Запад', КМС 233 2007 12:00:00 8372341
34 Руденко Александр 63_Самара I 234 2008 12:00:00 8036453
35 Карлышев Егор 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 235 2007 12:00:00 8124000
36 Быстров Александр 35_МАУ СШ №4, Черепо I 236 2006 12:00:00 8372217
37 Жиленков Степан 52_ДЮСШ № 12 Творого I 237 2007 12:00:00 8275008
38 Лосев Михаил 52_Магнитная Стрелка I 238 2008 12:00:00 8031906
39 Еремин Сергей 52_Нижний Новгород КМС 239 2006 12:00:00 8654825
40 Котов Матвей 35_МАУ СШ №4, Черепо II 240 2008 12:00:00 8372347
41 Шаульский Георгий 50_Ногинск, Ногински I 241 2008 12:00:00 8275102
42 Саид Самир 77_Хорошево 'Запад', КМС 242 2006 12:00:00 8052252
43 Похвалинский Иван 50_Ногинск, Ногински I 243 2008 12:00:00 8516286
44 Кузнецов Михаил 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 244 2006 12:00:00 8641352
45 Богопольский Леонид 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 245 2008 12:00:00 8261334
46 Гальченко Юрий 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 246 2007 12:00:00 8500468
47 Чугунов Арсений 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 247 2007 12:00:00 8117990
48 Одинцов Дмитрий 35_МАУ СШ №4, Черепо I 248 2008 12:00:00 8372031
49 Гурин Дмитрий 59_Пермь I 249 2007 12:00:00 9010101
50 Малышев Кирилл 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 250 2008 12:00:00 8068000
51 Мальшинов Ярослав 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 251 2006 12:00:00 8427310
52 Лукъянчиков Михаил 63_Самара II 252 2008 12:00:00 8117909
53 Нашко Николай 77_Хорошево 'Запад', II 253 2007 12:00:00 8219721
54 Андреев Артем 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 254 2008 12:00:00 8427319
55 Валиев Егор 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 255 2008 12:00:00 8067777
56 Костин Никита 52_Нижний Новгород I 256 2008 12:00:00 8681414
57 Аксенов Артемий 59_Пермь I 257 2008 12:00:00 1414063
58 Митрюшин Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 258 2007 12:00:00 8136439
59 Арефьев Арсений 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С II 259 2008 12:00:00 8427315
60 Лагутин Дмитрий 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II 260 2008 12:00:00 8655782
61 Мусинов Данила 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 261 2007 12:00:00 8466862
62 Грибков Матвей 52_Магнитная Стрелка II 262 2008 12:00:00 8031939
63 Курносов Арсений 52_Нижний Новгород, КМС 263 2007 12:00:00 8664395
64 Соколов Егор 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 264 2006 12:00:00 8681406
65 Гуляев Игорь 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 265 2007 12:00:00 2149504
66 Горин Тимофей 52_Нижний Новгород II 266 2008 12:00:00 1415768
67 Гуров Кирилл 77_Хорошево 'Запад', II 267 2007 12:00:00 1428797
68 Батраков Иван 77_Ватутинки, Москва II 268 2008 12:00:00 2132866
69 Сакулин Борис 52_Нижний Новгород II 269 2008 12:00:00 2125816
70 Гуленко Александр 52_ДЮСШ № 12 Творого I 270 2007 12:00:00 8080159
71 Алексеев Георгий 77_Малахит, Москва С II 271 2008 12:00:00 1452504
72 Романов Илья 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 272 2006 12:00:00 2127055
73 Воронцов Сергей 77_Малахит, Москва С II 273 2008 12:00:00 1415847
74 Гареев Николай 52_Нижний Новгород I 274 2007 12:00:00 8275292
75 Гусев Павел 77_Ориента-star, Мос I 275 2006 12:00:00 2031745
76 Андронов Егор 35_МАУ СШ №4, Черепо I 276 2008 12:00:00 8372032
77 Вольфензон Глеб 52_Нижний Новгород II 277 2007 12:00:00 8681416
78 Рябинин Даниил 52_Нижний Новгород I 278 2008 12:00:00 8277772
79 Баринов Арсений 52_Нижний Новгород I 279 2007 12:00:00 8182053
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Малиновский Степан 35_им. Огого Добегул МС 1 1992 11:30:00 8111118
2 Злобин Александр 24_Красноярск МС 2 1996 11:30:00 8666339
3 Беляков Михаил 68_Тамбовская обл. МС 3 2002 11:30:00 8666209
4 Сазыкин Герман 24_Красноярск МС 4 2000 11:30:00 8666331
5 Сухарев Петр 77_Искатель, Москва МС 5 1992 11:30:00 8647661
6 Селюков Ярослав 24_Красноярск КМС 6 2005 11:30:00 8001160
7 Калинников Егор 52_Нижний Новгород МС 7 1989 11:30:00 8188118
8 Чертков Михаил 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА МС 8 2003 11:30:00 8650731
9 Калинин Олег 77_Тропа, Москва ЮЗА МС 9 1974 11:30:00 8052235
10 Черных Михаил 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА МС 10 2002 11:30:00 8643721
11 Тимофеев Никита 50_Московская обл. МС 11 2000 11:30:00 8122960
12 Белов Тимофей 69_СШОР 'Тверь', Тве КМС 12 2003 11:30:00 8654827
13 Шевчук Дмитрий 52_Нижний Новгород КМС 13 2005 11:30:00 8003241
14 Сафонов Даниил 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя КМС 14 2005 11:30:00 8654785
15 Балев Юрий 50_Московская обл. МС 15 1997 11:30:00 8261370
16 Масный Юрий 77_SKIRUNNER.RU, Мос МС 16 1985 11:30:00 8643979
17 Таскаев Максим 24_Красноярск МС 17 2000 11:30:00 8666325
18 Акинин Александр 24_Красноярск КМС 18 2005 11:30:00 8654634
19 Багаев Игорь 16_КГАСУ, Казань КМС 19 2001 11:30:00 8372055
20 Сазонов Константин 52_Нижний Новгород КМС 20 2005 11:30:00 8470100
21 Краснов Андрей 77_МГУ, Москва ЗАО МС 21 1984 11:30:00 8622345
22 Курносов Никита 52_Нижний Новгород МС 22 2001 11:30:00 8666400
23 Алдобаев Максим 77_Искатель, Москва КМС 23 2004 11:30:00 8330708
24 Волков Петр 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС 24 2004 11:30:00 8666521
25 Осипов Александр 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 25 2001 11:30:00 8071838
26 Депутатов Артем 50_Московская обл. КМС 26 2005 11:30:00 1406814
27 Савков Антон 24_Красноярск КМС 27 2002 11:30:00 8666334
28 Сухов Артем 77_Хорошево 'Запад', МС 28 1987 11:30:00 8658955
29 Пичугин Илья 77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС 29 2005 11:30:00 8109222
30 Щербаков Илья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС 30 2004 11:30:00 8219833
31 Радкевич Павел 77_Хорошево 'Запад', МС 31 2000 11:30:00 8002901
32 Сазонов Кирилл 77_Хорошево 'Запад', КМС 32 2005 11:30:00 1410096
33 Назаров Андрей 77_Хорошево 'Запад', I 33 1987 11:30:00 8052220
34 Кубарев Михаил 77_МГУ, Москва ЗАО I 34 1969 11:30:00 8418020
35 Елисеев Сергей 52_Нижний Новгород КМС 35 2004 11:30:00 8666431
36 Удовиченко Игорь 77_МГУ, Москва ЗАО I 36 1999 11:30:00 8122848
37 Супрун Алексей 77_Ватутинки, Москва I 37 2003 11:30:00 2040793
38 Артемов Егор 50_Московская обл. I 38 2005 11:30:00 8055984
39 Кротков Данила 77_Ватутинки, Москва КМС 39 2002 11:30:00 2070183
40 Матясов Михаил 52_г. Нижний Новгоро I 40 1998 11:30:00 8111511
41 Хапаев Константин 50_Московская обл. КМС 41 2004 11:30:00 8067780
42 Лысов Андрей 77_Искатель, Москва I 42 2005 11:30:00 2102464
43 Баричев Александр 77_Искатель, Москва I 43 2005 11:30:00 8085158
44 Бердоносов Егор 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 44 2005 11:30:00 8427331
45 Покрин Никита 50_Московская обл. КМС 45 2002 11:30:00 8656087
46 Сороко Артем 77_Хорошево 'Запад', КМС 46 2005 11:30:00 8330736
47 Трифонов Михаил 77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС 47 1999 11:30:00 8644892
48 Рыбаков Семен 77_Искатель, Москва I 48 2005 11:30:00 2085040