Кубок России. Всероссийские соревнования по спортивному ориентированию
ЛГ-комбинация
06 января 2023 г., г. Дзержинск
ПРОТОКОЛ СТАРТА
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Осипова Полина 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 501 2009 11:31:00
2 Ильченко Полина 77_Ориента-Весна 1, Iю 502 2010 11:32:00 2124988
3 Сабинина Елизавета 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя III 503 2010 11:33:00 8644308
4 Блохина Екатерина 77_Искатель, Москва Iю 504 2009 11:34:00 2100976
5 Гаврилова Анастасия 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 505 2010 11:35:00 8122907
6 Белявина Анастасия 52_Нижний Новгород I 506 2009 11:36:00 8518371
7 Полубояринова Виктория 77_Ориента-star, Мос Iю 507 2010 11:37:00 1972236
8 Липатова Варвара 52_Нижний Новгород Iю 508 2009 11:38:00 2149290
9 Гальченко София 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 509 2009 11:39:00 8122810
10 Змеева Виктория 52_магнитная стрелка Iю 510 2009 11:40:00 9200409
11 Жаринова Софья 77_Искатель, Москва Iю 511 2009 11:41:00 2771711
12 Мирзамухаметова Диана 59_Пермь II 512 2009 11:42:00 2300367
13 Фролова Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 513 2010 11:43:00 2150113
14 Васильева Анна 52_Нижний Новгород Iю 514 2010 11:44:00 2149333
15 Петрухина Мария 77_Искатель, Москва II 515 2009 11:45:00 2771718
16 Комарова Маргарита 52_магнитная стрелка II 516 2009 11:46:00 8122856
17 Лаврова Дарья 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 517 2009 11:47:00 8372209
18 Кочерова Арина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 518 2010 11:48:00 8002609
19 Маматова Аида 77_МГУ, Москва ЮЗАО Iю 519 2010 11:49:00 255352
20 Соловьева Елена 52_Нижний Новгород II 520 2009 11:50:00 8275006
21 Лободанова Мария 77_Бутово-Team, Моск Iю 521 2010 11:51:00 8427335
22 Козлова Ксения 52_Магнитная Стрелка III 522 2010 11:52:00 8031933
23 Белова Екатерина 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 523 2010 11:53:00 8044503
24 Ильченко Евгения 50_Лыткарино II 524 2009 11:54:00 8000477
25 Пичугина Дарья 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 525 2009 11:55:00 8036412
26 Белослудцева Виктория 59_Пермь II 526 2010 11:56:00 8657009
27 Крохина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 527 2010 11:57:00 2112153
28 Корсикова Маргарита 52_Магнитная Стрелка III 528 2009 11:58:00 8031934
29 Ляхова Татьяна 77_НИКА, Москва СЗАО Iю 529 2010 11:59:00 8621579
30 Еремина Мария 52_Нижний Новгород II 530 2010 12:00:00 8681431
31 Крутько Ольга 77_Бутово-Team, Моск II 531 2009 12:01:00 2113984
32 Сахненко Екатерина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 532 2009 12:02:00 8518376
33 Карева Анна 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 533 2009 12:03:00 8427226
34 Олейниченкова Анна 50_Химки I 534 2009 12:04:00 8067861
35 Сафонова Наталья 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 535 2009 12:05:00 2112158
36 Лыжина Екатерина 22_МБУ СП СШ № 9 КСО I 536 2009 12:06:00 8136728
37 Неудачина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 537 2009 12:07:00 2112148
38 Макарова Маргарита 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ I 538 2009 12:08:00 8129000
39 Матвеева Ирина 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 539 2009 12:09:00 1405021
40 Весенко Мария 52_Нижний Новгород I 540 2009 12:10:00 8332333
41 Голубева Елизавета 77_Ватутинки, Москва II 541 2009 12:11:00 8067970
42 Беляева Валерия 59_Пермь I 542 2009 12:12:00 8035703
43 Моршинина Алена 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 543 2009 12:13:00 8125999
44 Панькова Анна 59_Пермь I 544 2009 12:14:00 8067773
45 Карчевская Нина 77_Малахит, Москва С I 545 2009 12:15:00 8085166
46 Елисеева Алена 52_Нижний Новгород I 546 2009 12:16:00 8122944
47 Волкова Мария 77_Бутово-Team, Моск Iю 547 2010 12:17:00 8085165
48 Терентьева Валерия 52_Магнитная Стрелка I 548 2009 12:18:00 8666198
49 Музаффарова Анна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 549 2009 12:19:00 8136434
50 Комарова Василиса 52_магнитная стрелка II 550 2010 12:20:00 8122884
51 Ромашкина Александра 77_НИКА, Москва СЗАО II 551 2009 12:21:00 8622050
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Тихонова Алена 77_Ориента-Весна 1, II 301 2008 11:31:00 2124949
2 Зингер Полина 52_Нижний Новгород II 302 2008 11:32:00 8275299
3 Дмитриева Мария 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 303 2008 11:33:00 8219729
4 Воинова София 77_Малахит, Москва С II 304 2008 11:34:00 2129482
5 Лазарева Ксения 52_Нижний Новгород II 305 2008 11:35:00 7040533
6 Шахова София 35_МАУ СШ №4, Черепо II 306 2007 11:36:00 8681419
7 Воротилова Ангелина 52_ДЮСШ № 12 Творого I 307 2008 11:37:00 8275009
8 Ковалева Мария 77_Искатель, Москва II 308 2008 11:38:00 1302218
9 Борисова Анастасия 52_ДЮСШ № 12 Творого I 309 2008 11:39:00 8372130
10 Графонова Анастасия 77_Бутово-Team, Моск II 310 2007 11:40:00 8058871
11 Корнилова Ксения 50_Московская обл. I 311 2006 11:41:00 8099111
12 Сгибнева Анна 77_Искатель, Москва I 312 2006 11:42:00 8641044
13 Иваненко Александра 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 313 2008 11:43:00 8136000
14 Половнева Евгения 77_Искатель, Москва II 314 2007 11:44:00 2086714
15 Глушкова Екатерина 52_ДЮСШ № 12 Творого I 315 2006 11:45:00 8275004
16 Абросимова Марьяна 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 316 2007 11:46:00 8638319
17 Кузнеченкова Елизавета 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 317 2008 11:47:00 8654753
18 Кудинова Вероника 52_магнитная стрелка I 318 2007 11:48:00 8122895
19 Вахитова Екатерина 78_Санкт-Петербург I 319 2008 11:49:00 8427298
20 Рябова Полина 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 320 2007 11:50:00 2127053
21 Смирнова Виктория 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 321 2008 11:51:00 8219723
22 Архипова Олеся 77_Ориента-star, Мос I 322 2008 11:52:00 8033006
23 Панина Алиса 50_Московская обл. I 323 2008 11:53:00 8122923
24 Метлина Вера 77_РУБИКОН 'Запад', КМС 324 2007 11:54:00 8118127
25 Горст Полина 35_МАУ СШ №4, Черепо I 325 2007 11:55:00 8666280
26 Черёмухина Ксения 52_ДЮСШ № 12 Творого I 326 2006 11:56:00 8182081
27 Лушникова Анастасия 77_Малахит, Москва С II 327 2008 11:57:00 2111211
28 Агапова Екатерина 52_Нижний Новгород I 328 2007 11:58:00 8275002
29 Стрелкова Катерина 77_Ориента-Gold-Team II 329 2008 11:59:00 8044763
30 Хохлова Екатерина 52_Нижний Новгород I 330 2007 12:00:00 8050315
31 Каменкова Эвелина 35_МАУ СШ №4, Черепо I 331 2007 12:01:00 8171985
32 Добрынская Елизавета 52_ДЮСШ № 12 Творого I 332 2008 12:02:00 8275051
33 Ивашина Анастасия 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 333 2008 12:03:00 2310885
34 Коробкова Алина 52_Бор, Борский р-н КМС 334 2006 12:04:00 8664445
35 Олейниченкова Светлана 50_Химки I 335 2008 12:05:00 8041006
36 Киселева Ксения 52_Нижний Новгород I 336 2008 12:06:00 8488527
37 Моргачева Валентина 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 337 2008 12:07:00 8041063
38 Рогожина Полина 52_Магнитная Стрелка I 338 2008 12:08:00 8031909
39 Коломнина Алена 77_мск О'Лень, Москв I 339 2008 12:09:00 8004475
40 Уральцева Карина 52_Бор, Борский р-н КМС 340 2006 12:10:00 8665968
41 Неяглова Алина 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА КМС 341 2007 12:11:00 8044473
42 Ваганова Софья 52_Магнитная Стрелка I 342 2008 12:12:00 8031926
43 Струнникова Дарья 50_Московская обл. КМС 343 2007 12:13:00 8016147
44 Полякова Маргарита 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС 344 2007 12:14:00 8665982
45 Парыгина Елизавета 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 345 2007 12:15:00 8056009
46 Семеняко Диана 78_Санкт-Петербург КМС 346 2007 12:16:00 8163587
47 Гордеева Василиса 52_Магнитная Стрелка I 347 2008 12:17:00 8122825
48 Мельникова Полина 59_Пермь КМС 348 2006 12:18:00 8654640
49 Завадская Ольга 52_Бор, Борский р-н КМС 349 2006 12:19:00 8665967
ЖЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Агеева Софья 50_Московская обл. КМС 101 2004 10:31:00 1406812
2 Готовская Анна 77_Хорошево 'Запад', КМС 102 2003 10:32:00 1633131
3 Гулевских Александра 52_Нижний Новгород МС 103 1998 10:33:00 8275295
4 Кузьмина Анна 77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС 104 2000 10:34:00 8647663
5 Депутатова Ирина 50_Московская обл. КМС 105 2005 10:35:00 9201988
6 Хомутова Алёна 77_РУБИКОН 'Запад', КМС 106 2005 10:36:00 2120779
7 Запорожская Виктория 78_Санкт-Петербург КМС 107 2000 10:37:00 8372177
8 Минихаирова Юлия 24_Красноярск I 108 2005 10:38:00 8372050
9 Брючко Ульяна 78_Санкт-Петербург КМС 109 2005 10:39:00 8110700
10 Хмелевская Варвара 77_Хорошево 'Запад', КМС 110 2005 10:40:00 8052242
11 Бараева Елизавета 59_Пермь КМС 111 2004 10:41:00 8654780
12 Точилкина Мария 77_ЮЗАО-Теам, Москва КМС 112 2001 10:42:00 8058045
13 Круглова Анастасия 50_Московская обл. КМС 113 2005 10:43:00 8219707
14 Карчевская Анастасия 77_Малахит, Москва С КМС 114 2004 10:44:00 8500189
15 Еремина Анастасия 52_Нижний Новгород КМС 115 2004 10:45:00 8666471
16 Бурикова Мария 50_Московская обл. КМС 116 2005 10:46:00 8658964
17 Запорожская Лилия 78_Санкт-Петербург МС 117 2002 10:47:00 8372062
18 Дворянчикова Яна 52_Бор, Борский р-н I 118 2005 10:48:00 8665965
19 Маслова Евгения 47_Ленинградская обл КМС 119 1992 10:49:00 8006638
20 Климочкина Софья 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ КМС 120 2005 10:50:00 8122882
21 Зимина Юлия 16_КГАСУ, Казань КМС 121 1999 10:51:00 8427299
22 Рыжова Анастасия 50_Московская обл. КМС 122 2003 10:52:00 8440006
23 Хренникова Юлия 59_Пермь МС 123 2004 10:53:00 8300604
24 Свирь Анастасия 50_Московская обл. МС 124 1990 10:54:00 8661767
25 Трубкина Марина 77_МГУ, Москва ЗАО МС 125 1996 10:55:00 8026796
26 Белякова Анастасия 68_Тамбовская обл. МС 126 2004 10:56:00 8666222
27 Оленникова Дарья 24_Красноярск МС 127 1998 10:57:00 8666328
28 Степанова Екатерина 52_Нижний Новгород МС 128 1998 10:58:00 8009999
29 Кремена Евгения 77_МГУ, Москва ЮЗАО МС 129 1988 10:59:00 8656088
30 Никанорова Полина 35_МАУ СШ №4, Черепо МС 130 2000 11:00:00 8020350
31 Голованова Ангелина 77_Бутово-Team, Моск МС 131 1997 11:01:00 8261378
32 Лиштаева Анна 24_Красноярск КМС 132 2003 11:02:00 8666335
33 Бородулина Ольга 47_Ленинградская обл МС 133 1992 11:03:00 8517408
34 Петрушко Мария 52_Нижний Новгород МС 134 1995 11:04:00 8005024
35 Кечкина Мария 59_Пермь МСМК 135 1986 11:05:00 8481467
36 Фролова Полина 24_Красноярск МСМК 136 1986 11:06:00 8666324
М14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Белоусов Егор 77_Ориента-Весна 1, Iю 401 2009 11:31:00 9200427
2 Жуков Антон 52_Бор, Борский р-н Iю 402 2010 11:32:00 1383676
3 Ярцев Егор 77_Ориента-Весна 1, II 403 2009 11:33:00 2131724
4 Снопиков Кирилл 35_МАУ СШ №4, Черепо III 404 2009 11:34:00 307108
5 Рудов Алексей 77_Бутово-Team, Моск II 405 2009 11:35:00 8372247
6 Филимонов Иван 50_Ногинск, Ногински I 406 2009 11:36:00 8002616
7 Вакар Лука 77_Ориента-Весна 1, Iю 407 2010 11:37:00 2124948
8 Котрушев Тимур 52_магнитная стрелка Iю 408 2010 11:38:00 1006852
9 Лучкин Тимофей 77_Ориента-Весна 1, Iю 409 2010 11:39:00 8027862
10 Спиридонов Дмитрий 52_магнитная стрелка Iю 410 2010 11:40:00 1406656
11 Ульянов Александр 77_Ориента-Весна 1, Iю 411 2010 11:41:00 8487779
12 Коршунов Антон 52_магнитная стрелка Iю 412 2009 11:42:00 9200419
13 Ефетов Михаил 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 413 2010 11:43:00 8427256
14 Макунин Антон 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ Iю 414 2010 11:44:00 2069538
15 Кузьмин Никита 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 415 2009 11:45:00 8372204
16 Ахметжанов Захар 52_магнитная стрелка III 416 2009 11:46:00 8122899
17 Калюжный Никита 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 417 2010 11:47:00 2085018
18 Мудрицкий Артем 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 418 2010 11:48:00 307170
19 Рыбаков Андрей 77_Искатель, Москва Iю 419 2010 11:49:00 1426418
20 Большаков Матвей 52_магнитная стрелка Iю 420 2010 11:50:00 1005796
21 Трегубов Георгий 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 421 2010 11:51:00 8001216
22 Рызаев Артем 52_магнитная стрелка Iю 422 2009 11:52:00 1406654
23 Курганов Матвей 77_Искатель, Москва Iю 423 2010 11:53:00 2132904
24 Ваганов Александр 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 424 2010 11:54:00 8117994
25 Казанущенко Марк 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 425 2009 11:55:00 2310886
26 Фомин Егор 52_Нижний Новгород Iю 426 2010 11:56:00 1412545
27 Садовин Максим 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 427 2010 11:57:00 8020343
28 Фролов Кирилл 52_Нижегородская обл Iю 428 2010 11:58:00 2443938
29 Митрюшин Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 429 2010 11:59:00 8136460
30 Дорофеев Матвей 59_Пермь III 430 2009 12:00:00 8466822
31 Демьянов Николай 77_Бутово-Team, Моск Iю 431 2010 12:01:00 2224686
32 Катречко Михаил 52_магнитная стрелка III 432 2010 12:02:00 1005653
33 Саид Амин 77_Хорошево 'Запад', Iю 433 2010 12:03:00 8670578
34 Баринов Дмитрий 52_магнитная стрелка Iю 434 2009 12:04:00 1001603
35 Головицин Арсений 77_Искатель, Москва Iю 435 2010 12:05:00 8008452
36 Жеребёнков Егор 63_Самара Iю 436 2009 12:06:00 810146
37 Боллоев Андрей 77_ЮЗАО-Теам, Москва Iю 437 2010 12:07:00 2310882
38 Гувеннов Виктор 52_Нижегородская обл I 438 2009 12:08:00 8275058
39 Постнов Тимур 77_Искатель, Москва Iю 439 2010 12:09:00 2040570
40 Кулиганов Вячеслав 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 440 2010 12:10:00 1602304
41 Мамаев Кирилл 77_Ориента-Gold-Team Iю 441 2010 12:11:00 2055004
42 Шувалов Алексей 52_Нижний Новгород I 442 2009 12:12:00 8182054
43 Аюпов Альберт 77_Бутово-Team, Моск Iю 443 2009 12:13:00 2135004
44 Зилков Дмитрий 52_магнитная стрелка II 444 2010 12:14:00 9200415
45 Колушев Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 445 2010 12:15:00 2127061
46 Скляров Илья 52_магнитная стрелка II 446 2009 12:16:00 8122898
47 Чертков Иван 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 447 2010 12:17:00 8021437
48 Сафонов Артём 52_Магнитная Стрелка II 448 2010 12:18:00 8031913
49 Котов Егор 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 449 2009 12:19:00 2120759
50 Брындин Данила 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 450 2010 12:20:00 8168060
51 Иванов Михаил 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 451 2010 12:21:00 2101013
52 Смирнов Даниил 52_магнитная стрелка III 452 2009 12:22:00 8122869
53 Цвиркун Максим 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА Iю 453 2009 12:23:00 1404966
54 Мудрицкий Игорь 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 454 2010 12:24:00 307037
55 Окин Михаил 77_Хорошево 'Запад', Iю 455 2010 12:25:00 8427249
56 Фролов Егор 77_Бутово-Team, Моск Iю 456 2010 12:26:00 8219733
57 Чепкий Станислав 77_ЮЗАО-Теам, Москва III 457 2009 12:27:00 2149510
58 Головков Степан 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ III 458 2010 12:28:00 2069536
59 Малышев Дмитрий 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 459 2009 12:29:00 8117929
60 Карпов Александр 59_Пермь I 460 2009 12:30:00 8418109
61 Сыроваткин Никита 77_Малахит, Москва С III 461 2009 12:31:00 2131865
62 Ларин Алексей 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 462 2010 12:32:00 8654937
63 Ломтев Юрий 77_Ориента-Gold-Team II 463 2009 12:33:00 2181096
64 Ануфриев Филипп 50_Ногинск, Ногински I 464 2009 12:34:00 2131867
65 Усольцев Роман 52_Нижний Новгород II 465 2009 12:35:00 2125815
66 Хренников Вадим 59_Пермь I 466 2009 12:36:00 8040209
67 Зайцев Кирилл 77_Бутово-Team, Моск II 467 2009 12:37:00 2135006
68 Макаров Никита 52_Магнитная Стрелка II 468 2010 12:38:00 8031914
69 Кузьмин Лев 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 469 2009 12:39:00 1404973
70 Карлышев Глеб 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя II 470 2009 12:40:00 8654809
71 Шнуровский Артем 35_МАУ СШ №4, Черепо Iю 471 2009 12:41:00 8654872
72 Осипенко Федор 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ III 472 2009 12:42:00 8664362
73 Осипенко Тимофей 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ III 473 2010 12:43:00 2069540
74 Дюдин Егор 52_Бор, Борский р-н II 474 2010 12:44:00 8089646
75 Шевченко Сергей 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 475 2009 12:45:00 8643037
76 Белозеров Роман 52_Нижегородская обл I 476 2009 12:46:00 8169551
77 Шадрин Дмитрий 59_Пермь I 477 2009 12:47:00 8654779
78 Бухлаков Артём 52_Нижний Новгород I 478 2009 12:48:00 8488542
79 Вековшинин Роман 59_Пермь I 479 2009 12:49:00 8036444
80 Родянский Дмитрий 52_Магнитная Стрелка I 480 2009 12:50:00 8031930
81 Мильто Юрий 77_Искатель, Москва I 481 2009 12:51:00 8666367
82 Бобык Артем 52_Нижний Новгород I 482 2009 12:52:00 8275290
83 Журкин Егор 77_Ориента-Gold-Team I 483 2009 12:53:00 8261356
84 Надёжкин Артём 52_Магнитная Стрелка I 484 2010 12:54:00 8031938
85 Крылов Матвей 35_МАУ СШ №4, Черепо I 485 2009 12:55:00 8427323
86 Емелин Даниил 52_Нижний Новгород I 486 2009 12:56:00 8269045
87 Щелоков Артемий 50_Лыткарино-К2, Лыт I 487 2009 12:57:00 8000492
М17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Резвых Владислав 77_Ориента-Весна 1, II 201 2008 11:31:00 2124903
2 Горин Тимофей 52_Нижний Новгород II 202 2008 11:32:00 1415768
3 Павлов Олег 77_Лосиный остров, М II 203 2007 11:33:00 1901902
4 Одинцов Дмитрий 35_МАУ СШ №4, Черепо I 204 2008 11:34:00 8372031
5 Гриднев Федор 77_Ориента-Весна 1, I 205 2007 11:35:00 2070326
6 Баринов Арсений 52_Нижний Новгород I 206 2007 11:36:00 8182053
7 Антистов Александр 77_НИКА, Москва СЗАО II 207 2008 11:37:00
8 Андреев Артем 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 208 2008 11:38:00 8427319
9 Алекснин Георгий 77_НИКА, Москва СЗАО II 209 2008 11:39:00 1037421
10 Валиев Егор 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 210 2008 11:40:00 8067777
11 Дельдюжов Руслан 77_Лосиный остров, М II 211 2008 11:41:00 1901901
12 Сакулин Борис 52_Нижний Новгород II 212 2008 11:42:00 2125816
13 Резвых Артем 77_Ориента-Весна 1, II 213 2008 11:43:00 1415831
14 Арефьев Арсений 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С II 214 2008 11:44:00 8427315
15 Шугаев Антон 77_НИКА, Москва СЗАО II 215 2008 11:45:00 1425147
16 Гуленко Александр 52_ДЮСШ № 12 Творого I 216 2007 11:46:00 8080159
17 Гуров Кирилл 77_Хорошево 'Запад', II 217 2007 11:47:00 1428797
18 Рябинин Даниил 52_Нижний Новгород I 218 2008 11:48:00 8277772
19 Кузнецов Дмитрий 77_Бутово-Team, Моск II 219 2008 11:49:00 2310881
20 Котов Матвей 35_МАУ СШ №4, Черепо II 220 2008 11:50:00 8372347
21 Беляков Фёдор 77_Искатель, Москва II 221 2007 11:51:00 2086708
22 Похвалинский Иван 50_Ногинск, Ногински I 222 2008 11:52:00 8516286
23 Карпов Юрий 77_Тропа, Москва ЮЗА II 223 2008 11:53:00 8021435
24 Гареев Николай 52_Нижний Новгород I 224 2007 11:54:00 8275292
25 Гуляев Игорь 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 225 2007 11:55:00 2149504
26 Аксенов Артемий 59_Пермь I 226 2008 11:56:00 1414063
27 Мельников Алексей 77_НИКА, Москва СЗАО II 227 2008 11:57:00 8372214
28 Шаульский Георгий 50_Ногинск, Ногински I 228 2008 11:58:00 8275102
29 Саламатов Дмитрий 77_Хорошево 'Запад', I 229 2008 11:59:00 8118126
30 Еремин Сергей 52_Нижний Новгород КМС 230 2006 12:00:00 8654825
31 Мусинов Данила 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 231 2007 12:01:00 8466862
32 Матреничев Семён 78_Санкт-Петербург I 232 2007 12:02:00 8372026
33 Гальченко Юрий 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 233 2007 12:03:00 8500468
34 Малышев Кирилл 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 234 2008 12:04:00 8068000
35 Голубев Сергей 77_Ватутинки, Москва I 235 2008 12:05:00 8052263
36 Тихонов Михаил 52_Нижний Новгород I 236 2008 12:06:00 8003240
37 Нашко Николай 77_Хорошево 'Запад', II 237 2007 12:07:00 8219721
38 Лагутин Дмитрий 78_СДЮСШОР 2 СЕВЕРНЫ II 238 2008 12:08:00 8655782
39 Ковалев Александр 77_РУБИКОН 'Запад', КМС 239 2007 12:09:00 8372341
40 Быстров Александр 35_МАУ СШ №4, Черепо I 240 2006 12:10:00 8372217
41 Митрюшин Константин 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 241 2007 12:11:00 8136439
42 Лукъянчиков Михаил 63_Самара II 242 2008 12:12:00 8117909
43 Сазонов Сергей 77_Хорошево 'Запад', I 243 2007 12:13:00 8219797
44 Петяев Борис 35_МАУ СШ №4, Черепо I 244 2007 12:14:00 8372025
45 Алексеев Георгий 77_Малахит, Москва С II 245 2008 12:15:00 1452504
46 Живушкин Кирилл 35_МАУ СШ №4, Черепо I 246 2008 12:16:00 8372053
47 Батраков Иван 77_Ватутинки, Москва II 247 2008 12:17:00 2132866
48 Язовцев Станислав 52_Нижний Новгород I 248 2008 12:18:00 8283000
49 Данилин Антон 77_Ориента-Gold-Team I 249 2007 12:19:00 1415748
50 Гурин Дмитрий 59_Пермь I 250 2007 12:20:00 9010101
51 Романов Илья 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 251 2006 12:21:00 2127055
52 Кузнецов Михаил 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 252 2006 12:22:00 8641352
53 Богопольский Леонид 77_ЮЗАО-Теам, Москва II 253 2008 12:23:00 8261334
54 Грибков Матвей 52_Магнитная Стрелка II 254 2008 12:24:00 8031939
55 Саламатов Алексей 77_Хорошево 'Запад', КМС 255 2007 12:25:00 8118125
56 Хандаров Серафим 50_Московская обл. I 256 2008 12:26:00 8008450
57 Чугунов Арсений 77_ЮЗАО-Теам, Москва I 257 2007 12:27:00 8117990
58 Курносов Арсений 52_Нижний Новгород, КМС 258 2007 12:28:00 8664395
59 Воронцов Сергей 77_Малахит, Москва С II 259 2008 12:29:00 1415847
60 Казаков Илья 50_Московская обл. I 260 2008 12:30:00 8666246
61 Меркулов Арсений 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 261 2008 12:31:00 8105142
62 Костин Никита 52_Нижний Новгород I 262 2008 12:32:00 8681414
63 Редькин Роман 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА II 263 2007 12:33:00 8136470
64 Трофимов Владимир 52_Магнитная Стрелка I 264 2007 12:34:00 8182055
65 Мальшинов Ярослав 78_ГБУ ДЮЦ Мос.р-н С I 265 2006 12:35:00 8427310
66 Андронов Егор 35_МАУ СШ №4, Черепо I 266 2008 12:36:00 8372032
67 Деньгин Александр 52_Магнитная Стрелка I 267 2008 12:37:00 8031945
68 Саид Самир 77_Хорошево 'Запад', КМС 268 2006 12:38:00 8052252
69 Закатов Егор 35_МАУ СШ №4, Черепо I 269 2007 12:39:00 8670648
70 Чурсанов Максим 50_Ногинск, Ногински КМС 270 2007 12:40:00 8007578
71 Соколов Егор 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 271 2006 12:41:00 8681406
72 Никифоров Федор 50_Московская обл. КМС 272 2006 12:42:00 8453000
73 Сошников Данила 77_Хорошево 'Запад', I 273 2007 12:43:00 8052266
74 Сылкин Егор 78_Санкт-Петербург КМС 274 2007 12:44:00 8090415
75 Рыбаков Никита 77_Искатель, Москва I 275 2007 12:45:00 8261389
76 Жиленков Степан 52_ДЮСШ № 12 Творого I 276 2007 12:46:00 8275008
77 Куликов Семен 78_Санкт-Петербург КМС 277 2007 12:47:00 8060272
78 Лосев Михаил 52_Магнитная Стрелка I 278 2008 12:48:00 8031906
79 Маричев Арсений 35_МАУ СШ №4, Черепо I 279 2008 12:49:00 8518379
80 Нестеренко Матвей 52_Нижегородская обл I 280 2008 12:50:00 8269285
81 Третьяков Тимофей 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 281 2007 12:51:00 8023815
82 Сазонов Павел 52_Нижний Новгород I 282 2007 12:52:00 8170100
83 Сердюков Тимофей 77_РУБИКОН 'Запад', КМС 283 2007 12:53:00 8118128
84 Руденко Александр 63_Самара I 284 2008 12:54:00 8036453
85 Гусев Павел 77_Ориента-star, Мос I 285 2006 12:55:00 2031745
86 Киршев Антон 59_Пермь I 286 2006 12:56:00 8021261
87 Трубников Михаил 52_Магнитная Стрелка КМС 287 2007 12:57:00 8122886
88 Пахнин Игорь 77_МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 288 2007 12:58:00 8333345
89 Курнов Данил 52_Нижний Новгород КМС 289 2007 12:59:00 8488539
90 Карлышев Егор 74_ОДЮСШ-Жуков, Челя I 290 2007 13:00:00 8124000
91 Каликин Дмитрий 52_Нижегородская обл I 291 2007 13:01:00 8481662
92 Коробов Леонид 77_НИКА, Москва СЗАО I 292 2008 13:02:00 8621833
93 Сибиряков Олег 52_Нижегородская обл КМС 293 2007 13:03:00 8269256
94 Калинин Матвей 77_Тропа, Москва ЮЗА КМС 294 2006 13:04:00 8655804
95 Комаров Роман 52_Нижегородская обл I 295 2008 13:05:00 8681420
МЭ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Артемов Егор 50_Московская обл. I 1 2005 10:31:00 8055984
2 Лысов Андрей 77_Искатель, Москва I 2 2005 10:32:00 2102464
