Чемпионат и Первенство Нижегородской области
по спортивному ориентированию
(лыжные дисциплины)
Лыжная гонка - классика
09.02.2025,Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ СТАРТА

МУЖЧИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Касаткин Дмитрий          Бор                  МС      5 1984 12:01:00  8241632           
   2 Баринов Арсений           СШ №12 Еремина       I     901 2007 12:02:00  8182053           
   3 Калинников Егор           Стародумов           МС    999 1989 12:03:00  8188118           
   4 Трубников Михаил          Магнитная Стрелка Тр КМС     4 2007 12:04:00  8122886           
   5 Анцыгин Алексей           Стародумов           I       1 1982 12:05:00  8664387           
   6 Курнов Данил              СДЮСШОР№12 МАРТ      КМС     3 2007 12:06:00  8488539           
   7 Сибиряков Олег            Стародумов           КМС     6 2007 12:07:00  8269289           
   8 Голованов Андрей          Арина                МС      7 1998 12:08:00  8275037           
   9 Повышев Иван              Стародумов           МС      2 1989 12:09:00  8520359 в/к лично 

ЖЕНЩИНЫ

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Баранова Яна              Стародумов           I     105 2004 12:01:00  8182058           
   2 Залялова Анжелика         МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег II    969 2006 12:02:00   111111           
   3 Шикуло Наталья            Бор                  I     995 1979 12:03:00                    
   4 Багаева Юлия              Старт КНИТУ          КМС   106 1999 12:04:00  8044757 в/к лично 
   5 Головина Анастасия        СДЮШОР 12. Головина  I     103 1993 12:05:00  8280593           
   6 Додонова Анна             МБУ СШОР №12(Миронов МС    101 1986 12:06:00  1006000           
   7 Степанова Екатерина       Стародумов           МС    102 1998 12:07:00  8009999           
   8 Глушкова Екатерина        СШ 12 (Творогова)    КМС   967 2006 12:08:00  8275004           
   9 Сазонова Надежда          Бор                  КМС   104 1979 12:09:00  8370100           

M17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Рызаев Артемий            Maгнитная Cтрелка    I     903 2010 12:10:00        1           
   2 Гусев Андрей              МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I      11 2010 12:11:00  8681437           
   3 Коршунов Антон            Maгнитная Cтрелка    I     937 2009 12:12:00  1777777           
   4 Булганов Евгений          МАОУ Школа №49       III   965 2010 12:13:00  2224680           
   5 Скляров Илья              Maгнитная Cтрелка    I     908 2008 12:14:00  1111111           
   6 Шувалов Алексей           СШОР № 12 Завылова   I      16 2009 12:15:00  8182054           
   7 Волков Илья               МБУ СШОР №12(Миронов II      8 2009 12:16:00  1602363           
   8 Костин Никита             СШОР № 12 Завылова   I      14 2008 12:17:00  8681414           
   9 Усольцев Роман            СШ №12 Еремина       II    915 2009 12:18:00  8488526           
  10 Обшилов Данила            Нижегородец (Семенов I      13 2008 12:19:00  8681425           
  11 Лебедев Иван              Магнитная Стрелка Тр I      15 2010 12:20:00  8031929           
  12 Ефремов Иван              Бор                  Iю    996 2010 12:21:00                    
  13 Кульков Арсений           СШ №12 Еремина       I     973 2010 12:22:00  2146129           
  14 Баринов Дмитрий           Maгнитная Cтрелка    II    913 2009 12:23:00        4           
  15 Ямашкин Виктор            Нижегородец (Семенов II     17 2009 12:24:00  2127083           
  16 Смирнов Даниил            Maгнитная Cтрелка    I     950 2009 12:25:00       13           
  17 Деньгин Александр         Магнитная Стрелка Тр I      20 2008 12:26:00  8520350           
  18 Малышев Марк              МБУ СШОР №12(Миронов III    19 2010 12:27:00  8488505           
  19 Тауров Николай            Магнитная Стрелка Тр IIю    22 2010 12:28:00  8510708           
  20 Сергеев Александр         МБУ СШОР №12(Миронов II     10 2009 12:29:00  8193376           
  21 Докучаев Александр        СДЮСШОР№12 Щурова    I     963 2009 12:30:00  8275018           
  22 Спиридонов Дмитрий        Maгнитная Cтрелка    I     961 2010 12:31:00       16           
  23 Колушев Константин        МОСКОМПАС-ОРИЕНТА    I      12 2010 12:32:00  8133217 в/к лично 
  24 Ахметжанов Захар          Maгнитная Cтрелка    I     930 2009 12:33:00       10           
  25 Грибков Матвей            Магнитная Стрелка Тр II      9 2008 12:34:00  8031945           
  26 Солодкий Степан           Нижегородский район  II    932 2009 12:35:00  2082103           
  27 Сафонов Артём             Магнитная Стрелка Тр I      18 2010 12:36:00  8031923           
  28 Емелин Даниил             СШОР № 12 Завылова   I      24 2009 12:37:00  8269045           

Ж17

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еремина Мария             СШ №12 Еремина       I     112 2010 12:10:00  8681431           
   2 Заславская Тая            СДЮСШОР№12 МАРТ      I     108 2010 12:11:00  8513239           
   3 Козлова Ксения            Магнитная Стрелка Тр I     107 2010 12:12:00  8031915           
   4 Комарова Рита             Maгнитная Cтрелка    I     928 2009 12:13:00       21           
   5 Терентьева Валерия        Магнитная Стрелка Тр I     109 2009 12:14:00  8666198           
   6 Змеева Виктория           Maгнитная Cтрелка    I     924 2009 12:15:00        6           
   7 Морева Валентина          МБУ СШОР №12(Миронов I     110 2010 12:16:00  8521078           
   8 Комарова Василиса         Maгнитная Cтрелка    I     962 2010 12:17:00       22           

M14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Башев Александр           СШОР № 12 Завылова   III   933 2012 12:01:00  8520336           
   2 Пожидаев Александр        СШ 12 (Творогова)    III   909 2011 12:02:00  1234567           
   3 Кулигин Федор             СШОР № 12 Завылова   I     212 2011 12:03:00  8520342           
   4 Наседкин Андрей           СДЮШОР 12. Головина  III   211 2012 12:04:00  8488591           
   5 Приступа Матвей           Бор. СШ №8           I     206 2012 12:05:00  8510501           
   6 Иванов Семен              Нижегородец (Семенов IIю   919 2011 12:06:00  2146197           
   7 Кондрашкин Федор          СШ №12 Еремина       I     208 2012 12:07:00  8488548           
   8 Гусев Алексей             МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  207 2012 12:08:00  2127088           
   9 Авдеев Вячеслав           СШ №12 Еремина       III   972 2011 12:09:00  8510742           
  10 Сарманов Артур            Нижегородец (Семенов Iю    220 2001 12:10:00  2443948           
  11 Якимов Павел              Стародумов                 213 2011 12:11:00  2005600           
  12 Мустафин Илья             Магнитная Стрелка Тр II    219 2011 12:12:00  1005665           
  13 Колегов Егор              Maгнитная Cтрелка    I     917 2012 12:13:00       19           
  14 Громский Павел            Нижегородец (Семенов IIIю  201 2011 12:14:00  2301469           
  15 Курагин Алексей           СШОР № 12 Завылова   II    216 2011 12:15:00  8485555           
  16 Батищев Иван              Maгнитная Cтрелка    I     925 2012 12:16:00        2           
  17 Артемов Михаил            Магнитная Стрелка Тр II    203 2011 12:17:00  8019907           
  18 Гладиков Влад             Maгнитная Cтрелка    I     939 2012 12:18:00       28           
  19 Белов Сергей              СДЮСШОР№12 МАРТ      III   974 2012 12:19:00  2008497           
  20 Хмелевский Никита         СШ 12 (Творогова)    I     215 2011 12:20:00  1009490           
  21 Поляков Егор              Maгнитная Cтрелка    I     946 2012 12:21:00        5           
  22 Борисов Вячеслав          СДЮСШОР№12 МАРТ      IIю   976 2012 12:22:00                    
  23 Девятьяров Тимофей        МАОУ Школа №49       Iю    934 2011 12:23:00  8520337           
  24 Нестеренко Никита         Стародумов           II    209 2011 12:24:00  8269285           
  25 Карпенко Константин       Магнитная Стрелка Тр I     205 2012 12:25:00  8520364           

Ж14

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Крупко Радость            СДЮШОР 12. Головина  III    35 2012 12:58:00  8488561           
   2 Комарова Агния            Maгнитная Cтрелка    I     957 2011 12:59:00       20           
   3 Минаева Полина            Нижегородский район  Iю     27 2012 13:00:00  1277574           
   4 Копнина Ангелина          Maгнитная Cтрелка    I     955 2011 13:01:00        5           
   5 Серова Екатерина          Борский р-н, лично   I      32 2012 13:02:00  8514656           
   6 Кислова Елизавета         Maгнитная Cтрелка    I     935 2011 13:03:00       18           
   7 Живакова Диана            Нижегородский район  Iю    947 2012 13:04:00  1277591           
   8 Гурьева Анисия            Maгнитная Cтрелка    I     960 2012 13:05:00        1           
   9 Баранова Элина            Стародумов           I      33 2011 13:06:00  8460302           
  10 Стоянова Альбина          Бор. СШ №8           III    28 2011 13:07:00  8510542           
  11 Медакина Варя             Maгнитная Cтрелка    I     953 2011 13:08:00  1887888           
  12 Морозова Устина           СШ №12 Еремина       II    912 2011 13:09:00                    
  13 Заботкина Нина            СШОР № 12 Завылова   IIIю  922 2011 13:10:00   111112           
  14 Маркелова Елена           СШ №12 Плис И.А      I      26 2011 13:11:00  8524364           
  15 Пронина Валерия           СДЮШОР 12. Головина  I      25 2012 13:12:00  8488562           
  16 Черепнова Софья           Нижегородский район  Iю    940 2011 13:13:00  1501658           
  17 Коробова Алиса            Бор. СШ №8           II     30 2012 13:14:00  8510404           
  18 Каретникова Екатерина     СШ №12 Плис И.А      III   970 2012 13:15:00                    
  19 Пушкина Елизавета         СДЮСШОР№12 Щурова    II     34 2012 13:16:00  8526279           

M12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Тихонов Игнат             Бор                  IIю   997 2014 12:46:00  8510407           
   2 Илларионов Максим         Бор. СШ №8           I     117 2014 12:47:00  8510626           
   3 Кошуняев Андрей           СДЮШОР 12. Головина  III   114 2013 12:48:00  4651804           
   4 Уланков Егор              СШОР № 12 Завылова   I     141 2013 12:49:00  8500958           
   5 Кузин Арсений             СШ №12 Еремина       IIIю  138 2014 12:50:00  2040208           
   6 Тауров Тимофей            Магнитная Стрелка Тр Iю    116 2014 12:51:00  8031937           
   7 Шеронов Кирилл            Нижегородец (Семенов IIIю  115 2013 12:52:00  6304697           
   8 Пчелов Кирилл             Магнитная Стрелка Тр I     948 2013 12:53:00  8031911           
   9 Попов Константин          СДЮШОР 12. Головина  Iю    130 2013 12:54:00  1301609           
  10 Шендяпин Александр        Творогов Антон             964 2014 12:55:00  8269270           
  11 Поздеев Олег              СШОР № 12 Завылова   Iю    131 2014 12:56:00  8520341           
  12 Павлов Игорь              СШ №12 Еремина       Iю    118 2014 12:57:00  1425060           
  13 Маслеев Иван              Бор                        121 2013 12:58:00  1383676           
  14 Кудряшов Артем            Нижегородец (Семенов IIIю  139 2014 12:59:00  6304668           
  15 Веселов Игорь             Maгнитная Cтрелка    IIю   944 2014 13:00:00       14           
  16 Кувырков Степан           СШ 12 (Творогова)          907 2013 13:01:00  1418952           
  17 Потапкин Константин       Магнитная Стрелка Тр III   125 2013 13:02:00  8031906           
  18 Куликов Лев               СДЮСШОР№12 МАРТ      IIIю  120 2013 13:03:00  8061246           
  19 Попов Алексей             Нижегородец (Семенов IIю   119 2013 13:04:00  2127081           
  20 Райко Артем               Maгнитная Cтрелка    I     954 2013 13:05:00        3           
  21 Балдов Илья               СШ №12 Еремина       I     127 2013 13:06:00  8275296           
  22 Шурухин Александр         Бор                        136 2013 13:07:00  2008450           
  23 Яппаров Тимур             Бор. СШ №8           II    128 2014 13:08:00  8275059           
  24 Реднев Антон              МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю  132 2014 13:09:00  8520346           
  25 Тужилов Кирилл            Бор. СШ №8           Iю    137 2013 13:10:00  8510479           
  26 Иванов Артем              СШ №12 Еремина             144 2013 13:11:00  1450045           
  27 Янко Даниил               Бор. СШ №8           I     124 2013 13:12:00  8000461           
  28 Наумов Александр          СШ 12 (Творогова)          122 2014 13:13:00  2082107           
  29 Заботкин Алексей          СШОР № 12 Завылова   IIIю  902 2013 13:14:00   111113           
  30 Соколов Иван              Нижегородец (Семенов IIю   134 2013 13:15:00  2146196           
  31 Тюфтин Михаил             СШ №12 Еремина       III   142 2013 13:16:00  8510817           
  32 Васильев Никита           Бор. СШ №8           Iю    126 2014 13:17:00  8510470           
  33 Большаков Алексей         Бор                  Iю    123 2014 13:18:00  8526317           

Ж12

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Патракеева Татьяна        Maгнитная Cтрелка    IIю   956 2014 12:39:00       24           
   2 Русакова Алиса            Нижегородец (Семенов IIю    52 2013 12:40:00  2127089           
   3 Самохина Екатерина        Стародумов                  41 2014 12:41:00  1006879           
   4 Ларюкова Арина            Maгнитная Cтрелка    II    921 2013 12:42:00       25           
   5 Усольцева Ирина           СШ №12 Еремина       IIю   916 2014 12:43:00  2125814           
   6 Шалуева Дарья             Maгнитная Cтрелка    IIIю  952 2013 12:44:00       26           
   7 Сибилева Анна             Нижегородский район  IIю    51 2014 12:45:00  1277598           
   8 Гладикова Полина          Maгнитная Cтрелка    II    938 2013 12:46:00       27           
   9 Дикарева Таисия           Нижегородец (Семенов Iю     45 2014 12:47:00  2260092           
  10 Сидорова Юлия             Магнитная Стрелка Тр Iю     50 2014 12:48:00  8510718           
  11 Седова Алиса              Нижегородец (Семенов Iю     49 2013 12:49:00  2443938           
  12 Гомулина Дарья            СШ 12 (Творогова)    Iю     39 2013 12:50:00  1097597           
  13 Мамисбедашвили Ульяна     Нижегородец (Семенов IIIю  923 2013 12:51:00  6304653           
  14 Рамушева Алиса            Нижегородский район  IIIю  927 2014 12:52:00  1277564           
  15 Лебедева Екатерина        Нижегородец (Семенов IIIю   43 2013 12:53:00  2224653           
  16 Одинцова Мария            Магнитная Стрелка Тр Iю     53 2014 12:54:00  8510716           
  17 Бакшаева Арина            СДЮШОР 12. Головина  Iю     47 2013 12:55:00  1403810           
  18 Шмонина Вера              Магнитная Стрелка Тр Iю     48 2014 12:56:00  8510701           
  19 Кудрявцева Арина          СШОР № 12 Завылова   IIIю  906 2013 12:57:00  1111111           
  20 Грибкова Софья            Магнитная Стрелка Тр I      46 2013 12:58:00  8031924           
  21 Ситникова Татьяна         Нижегородец (Семенов Iю     54 2013 12:59:00  2442810           
  22 Учуватова Маргарита       СДЮСШОР№12 Щурова          926 2014 13:00:00  2301474           
  23 Маркелова Екатерина       СШ №12 Плис И.А      IIю    37 2013 13:01:00                    
  24 Нечаева Маша              Бор. СШ №8           IIю    42 2014 13:02:00  8510636           
  25 Шотина Ксения             СШ 12 (Творогова)    I      44 2013 13:03:00  8512898           
  26 Мухина Анастасия          Бор. СШ №8           Iю     56 2014 13:04:00  8510465           
  27 Веселова Мария            Maгнитная Cтрелка    II    945 2013 13:05:00        8           
  28 Агапова Надежда           Бор. СШ №8           II     40 2013 13:06:00  8044795           
  29 Белоусова Алла            Бор                  Iю     38 2013 13:07:00  8526805           
  30 Ефимова Варвара           Нижегородский район  Iю    966 2013 13:08:00  1277553           

М-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Коклев Роман              СШ №12 Антипова            958 2015 12:21:00  9200442           
   2 Обрегон Саенс Илья        СШ №12 Антипова            968 2016 12:22:00                    
   3 Балдов Андрей             СШ №12 Еремина       IIIю  232 2016 12:23:00  8510590           
   4 Белов Андрей              Бор. СШ №8           IIIю  229 2015 12:24:00  8510521           
   5 Иванов Константин         СШ №12 Еремина       IIю   227 2015 12:25:00  8488519           
   6 Тулупов Константин        Бор. СШ №8           IIIю  237 2015 12:26:00  8510527           
   7 Федотов Дмитрий           СДЮСШОР№12 Щурова          941 2017 12:27:00  2301462           
   8 Громов Михаил             Бор. СШ №8           IIIю  240 2016 12:28:00  8510543           
   9 Поляков Егор              СШ №12 Еремина             234 2015 12:29:00  2131855           
  10 Соколов Денис             СДЮСШОР№12 МАРТ            238 2018 12:30:00  4022999           
  11 Федорцов Артем            СШ №12 Еремина       IIIю  230 2015 12:31:00  8488521           
  12 Николашин Денис           СДЮСШОР№12 Щурова          949 2015 12:32:00  2301454           
  13 Аюпов Артур               Нижегородский район  IIIю  936 2015 12:33:00  1277583           
  14 Павлов Леонид             Нижегородец (Семенов IIIю  239 2015 12:34:00  2127082           
  15 Соколов Иван              СДЮСШОР№12 МАРТ            236 2015 12:35:00  2081518           
  16 Калинкин Степан           Нижегородский район  IIIю  951 2015 12:36:00  8510746           

Ж-10

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Семенова София            Нижегородец (Семенов IIIю  248 2015 12:43:00  2019020           
   2 Зизикина Екатерина        СДЮСШОР№12 Щурова    IIIю  249 2015 12:44:00  8527189           
   3 Лупанова Виктория         Творогов Антон             904 2016 12:45:00  8268943           
   4 Параничева Полина         Maгнитная Cтрелка    IIIю  942 2015 12:46:00  1333333           
   5 Семенова Евгения          Нижегородец (Семенов       242 2017 12:47:00  1101110           
   6 Богач Полина              СШ 12 (Творогова)    IIIю  911 2015 12:48:00  1421667           
   7 Морозова Анна             Maгнитная Cтрелка    IIIю  918 2015 12:49:00       29           
   8 Долгова Дарья             СШ 12 (Творогова)    IIIю  245 2015 12:50:00  1421670           
   9 Умнякова Полина           Нижегородский район  IIю   247 2015 12:51:00  1277552           
  10 Казачек Виктория          Нижегородец (Семенов IIIю  920 2016 12:52:00  2443936           
  11 Хмелевская София          СШ 12 (Творогова)          914 2016 12:53:00  1421656           
  12 Дикарева Лидия            Нижегородец (Семенов       244 2016 12:54:00  1393813           
  13 Орехова Ксения            Магнитная Стрелка Тр IIю   243 2015 12:55:00  8510720           
  14 Дикарева Кристина         Нижегородец (Семенов       246 2016 12:56:00  2229217           
  15 Бугрова Олеся             Бор                  IIю   241 2015 12:57:00   238610           

М40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Каретников Алексей        СШ №12 Плис И.А            959 1982 12:38:00                    
   2 Самошин Илья              СДЮСШОР№12 МАРТ      II     60 1976 12:39:00  8719002           
   3 Локотников Алексей        Магнитная Стрелка Тр        59 1981 12:40:00  8510715           
   4 Груздев Владимир          СДЮСШОР№12 МАРТ            910 1971 12:41:00  7209694           
   5 Крутин Дмитрий            Магнитная Стрелка Тр I      61 1985 12:42:00  8510704           

Ж40

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Еремина Елена             СШ №12 Еремина       I     146 1978 12:18:00  8100204           
   2 Красильникова Светлана    Арина                      147 1973 12:19:00  8275293           
   3 Творогова Ольга           СШ 12 (Творогова)          145 1969 12:20:00  8041069           

М50

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Мурашов Иван              Дзержинск, лично            62 1975 12:37:00  8505200           

М60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Герасимов Сергей          Владимирская обл., л       971 1955 12:26:00  8665957           
   2 Чегодаев Александр        Арина                III   905 1964 12:27:00  1146485           
   3 Святов Владимир           Maгнитная Cтрелка          253 1949 12:28:00  2005710           
   4 Додонов Евгений           Арина                III   943 1952 12:29:00  7204430           
   5 Старкин Виктор            Sunsport             III   251 1952 12:30:00  1400108           
   6 Каменский Сергей          Арина                      252 1961 12:31:00  8275023           

Ж60

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Леванова Нина             Sunsport             II     63 1955 13:17:00  2040215           

OPEN-1

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Бевза Татьяна             Nord West            МС    148 1994 12:38:00  8199498           
   2 Ефремов Михаил            р-н Выборгский, личн МС    150 2000 12:39:00  8007364           
   3 Краснов Андрей                                       152      12:40:00  8622345           
   4 Селезенева Екатерина      Нижегородский район        931 1974 12:41:00  2082105           
   5 Богопольская Людмила      ЮЗАО-Теам            I     149 2012 12:42:00  8044833           
   6 Глазырин Николай          Арина                      153 1954 12:43:00  9816813           
   7 Богопольский Леoнид       ЮЗАО-Теам            I     151 2008 12:44:00  8261334           
   8 Чепурченко Татьяна        Нижегородский район        929 1975 12:45:00  2131851           

OPEN-2

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Старт    SI-ЧИП  Примечания
   1 Лукоянов Ярослав          Бор. СШ №8                 226 2016 12:32:00  8510537           
   2 Морозова Полина           T1 Run                     975 1979 12:33:00                    
   3 Тужилов Илья              Бор. СШ №8                 224 2016 12:34:00  8275061           
   4 Будкина Мария             СДЮСШОР№12 МАРТ            223 1981 12:35:00  7211295           
   5 Домрачев Елисей           Бор. СШ №8                 222 2014 12:36:00  8510639           
   6 Богопольская Елена        ЮЗАО-Теам            II    225 1974 12:37:00  8105108           
   7 Макарычева Ульяна         Бор. СШ №8           Iю    221 2012 12:38:00  8510481