Чемпионат и Первенство Нижегородской области
по спортивному ориентированию
(лыжные дисциплины)
Лыжная гонка - спринт
08.02.2025,Нижний Новгород
ПРОТОКОЛ СТАРТА
МУЖЧИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Анцыгин Алексей Стародумов I 1 1982 12:01:00 8664595
2 Повышев Иван Нижегородский район МС 2 1989 12:02:00
3 Курнов Данил СДЮСШОР№12 МАРТ КМС 3 2007 12:03:00 8488539
4 Трубников Михаил Магнитная Стрелка Тр КМС 4 2007 12:04:00 8122886
5 Касаткин Дмитрий Бор МС 5 1984 12:05:00 8241632
6 Сибиряков Олег Стародумов КМС 6 2007 12:06:00 8269256
7 Голованов Андрей Арина МС 7 1998 12:07:00
M17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Волков Илья МБУ СШОР №12(Миронов II 8 2009 12:08:00 1602363
2 Грибков Матвей Магнитная Стрелка Тр II 9 2008 12:09:00 8031945
3 Сергеев Александр МБУ СШОР №12(Миронов II 10 2009 12:10:00 8193376
4 Гусев Андрей МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег I 11 2010 12:11:00 2224654
5 Колушев Константин МОСКОМПАС-ОРИЕНТА I 12 2010 12:12:00 8133217
6 Обшилов Данила Нижегородец (Семенов I 13 2008 12:13:00
7 Костин Никита СШОР № 12 Завылова I 14 2008 12:14:00 8681414
8 Лебедев Иван Магнитная Стрелка Тр I 15 2010 12:15:00 8031929
9 Шувалов Алексей СШОР № 12 Завылова I 16 2009 12:16:00 8182054
10 Ямашкин Виктор Нижегородец (Семенов II 17 2009 12:17:00 2127083
11 Сафонов Артём Магнитная Стрелка Тр I 18 2010 12:18:00 8031923
12 Малышев Марк МБУ СШОР №12(Миронов III 19 2010 12:19:00 8488505
13 Деньгин Александр Магнитная Стрелка Тр I 20 2008 12:20:00 8031908
14 Толоконников Алексей МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег III 21 2009 12:21:00 1450044
15 Тауров Николай Магнитная Стрелка Тр IIю 22 2010 12:22:00 2090393
16 Леонов Иван МБУ СШОР №12(Миронов III 23 2009 12:23:00 1602364
17 Емелин Даниил СШОР № 12 Завылова I 24 2009 12:24:00 8269045
M14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Громский Павел Нижегородец (Семенов IIIю 201 2011 12:01:00 2301469
2 Сеничев Илья МБУ СШ №12 Сычев III 202 2012 12:02:00 1403807
3 Артемов Михаил Магнитная Стрелка Тр II 203 2011 12:03:00 8019907
4 Евсеев Максим СШ 12 (Творогова) I 204 2011 12:04:00 8512774
5 Карпенко Константин Магнитная Стрелка Тр I 205 2012 12:05:00 8510730
6 Приступа Матвей Бор. СШ №8 I 206 2012 12:06:00 8510501
7 Гусев Алексей МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 207 2012 12:07:00 2127088
8 Кондрашкин Федор СШ №12 Еремина I 208 2012 12:08:00 8488548
9 Нестеренко Никита Стародумов II 209 2011 12:09:00 8269285
10 Суслов Федор СШ №12 Еремина Iю 210 2012 12:10:00 1412545
11 Наседкин Андрей СДЮШОР 12. Головина III 211 2012 12:11:00 8488591
12 Кулигин Федор СШОР № 12 Завылова I 212 2011 12:12:00 8520342
13 Якимов Павел Стародумов 213 2011 12:13:00 2005600
14 Филатов Виктор СШОР № 12 Завылова I 214 2012 12:14:00 8136934
15 Хмелевский Никита СШ 12 (Творогова) I 215 2011 12:15:00 8275009
16 Курагин Алексей СШОР № 12 Завылова II 216 2011 12:16:00 8485555
17 Блинов Дмитрий СШ 12 (Творогова) I 217 2011 12:17:00 8513166
18 Кузьмин Тимур СШОР № 12 Завылова I 218 2012 12:18:00 8275038
19 Мустафин Илья Магнитная Стрелка Тр II 219 2011 12:19:00 1005665
20 Сарманов Артур Нижегородец (Семенов Iю 220 2001 12:20:00 2443948
M12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Авдонин Арсений СШ 12 (Творогова) IIIю 113 2013 12:13:00 2008490
2 Кошуняев Андрей СДЮШОР 12. Головина III 114 2013 12:14:00 4651804
3 Шеронов Кирилл Нижегородец (Семенов IIIю 115 2013 12:15:00 6304697
4 Тауров Тимофей Магнитная Стрелка Тр Iю 116 2014 12:16:00 1412525
5 Илларионов Максим Бор. СШ №8 I 117 2014 12:17:00 8510626
6 Павлов Игорь СШ №12 Еремина Iю 118 2014 12:18:00 1425060
7 Попов Алексей Нижегородец (Семенов IIю 119 2013 12:19:00 2127081
8 Куликов Лев СДЮСШОР№12 МАРТ IIIю 120 2013 12:20:00 238691
9 Маслеев Иван Бор 121 2013 12:21:00 1383676
10 Наумов Александр СШ 12 (Творогова) 122 2014 12:22:00 2082107
11 Большаков Алексей Бор Iю 123 2014 12:23:00 8526317
12 Янко Даниил Бор. СШ №8 I 124 2013 12:24:00 8000461
13 Потапкин Константин Магнитная Стрелка Тр III 125 2013 12:25:00 8031906
14 Васильев Никита Бор. СШ №8 Iю 126 2014 12:26:00 8510470
15 Балдов Илья СШ №12 Еремина I 127 2013 12:27:00 8275296
16 Яппаров Тимур Бор. СШ №8 II 128 2014 12:28:00 8275059
17 Горшков Дмитрий Нижегородец (Семенов IIю 129 2013 12:29:00 2127059
18 Попов Константин СДЮШОР 12. Головина Iю 130 2013 12:30:00 1301609
19 Поздеев Олег СШОР № 12 Завылова Iю 131 2014 12:31:00 8520341
20 Реднев Антон МБОУ ДОД ДЮСШ 'Нижег IIIю 132 2014 12:32:00 8520346
21 Сеничев Никита МБУ СШ №12 Сычев IIю 133 2013 12:33:00 1005125
22 Соколов Иван Нижегородец (Семенов IIю 134 2013 12:34:00 6304651
23 Степаненко Дмитрий МБУ СШ №12 Сычев IIю 135 2014 12:35:00
24 Шурухин Александр Бор 136 2013 12:36:00 2008450
25 Тужилов Кирилл Бор. СШ №8 Iю 137 2013 12:37:00 8510479
26 Кузин Арсений СШ №12 Еремина IIIю 138 2014 12:38:00 2040208
27 Кудряшов Артем Нижегородец (Семенов IIIю 139 2014 12:39:00
28 Редкозубов Владимир СШ №12 Еремина IIIю 140 2013 12:40:00 4658004
29 Уланков Егор СШОР № 12 Завылова I 141 2013 12:41:00 8500958
30 Тюфтин Михаил СШ №12 Еремина III 142 2013 12:42:00 8510817
31 Рогожин Максим МБУ СШ №12 Сычев IIю 143 2013 12:43:00
32 Иванов Артем СШ №12 Еремина 144 2013 12:44:00 1450045
М-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванов Константин СШ №12 Еремина IIю 227 2015 12:27:00 8488519
2 Богатов Петр СШ №12 Антипова 228 2016 12:28:00
3 Белов Андрей Бор. СШ №8 IIIю 229 2015 12:29:00 8510521
4 Федорцов Артем СШ №12 Еремина IIIю 230 2015 12:30:00 8488521
5 Кононенко Иван СДЮСШОР№12 Щурова 231 2015 12:31:00 2152612
6 Балдов Андрей СШ №12 Еремина IIIю 232 2016 12:32:00 8510590
7 Лисин Андрей СДЮСШОР№12 Щурова 233 2015 12:33:00 2301463
8 Поляков Егор СШ №12 Еремина 234 2015 12:34:00 2131855
9 Вагидов Шамиль СДЮСШОР№12 Щурова 235 2016 12:35:00 2301475
10 Соколов Иван СДЮСШОР№12 МАРТ 236 2015 12:36:00 2081518
11 Тулупов Константин Бор. СШ №8 IIIю 237 2015 12:37:00 8510527
12 Соколов Денис СДЮСШОР№12 МАРТ 238 2018 12:38:00 4022999
13 Павлов Леонид Нижегородец (Семенов IIIю 239 2015 12:39:00 2127082
14 Громов Михаил Бор. СШ №8 IIIю 240 2016 12:40:00 8510543
М40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Борискин Марк Biryuzovteam 58 1983 12:58:00
2 Локотников Алексей Магнитная Стрелка Тр 59 1981 12:59:00 8510715
3 Самошин Илья СДЮСШОР№12 МАРТ II 60 1976 13:00:00 8719002
4 Крутин Дмитрий Магнитная Стрелка Тр I 61 1985 13:01:00 2345664
М50
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Мурашов Иван Дзержинск, лично 62 1975 13:02:00 8505200
М60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Старкин Виктор Sunsport III 251 1952 12:51:00 1400108
2 Каменский Сергей Арина 252 1961 12:52:00 8275023
3 Святов Владимир Maгнитная Cтрелка 253 1949 12:53:00 2005710
ЖЕНЩИНЫ
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Додонова Анна МБУ СШОР №12(Миронов МС 101 1986 12:01:00 1006000
2 Степанова Екатерина Стародумов МС 102 1998 12:02:00 8009999
3 Головина Анастасия СДЮШОР 12. Головина I 103 1993 12:03:00 8280593
4 Сазонова Надежда Бор КМС 104 1979 12:04:00 8370100
5 Баранова Яна Стародумов I 105 2004 12:05:00 8182058
6 Багаева Юлия Старт КНИТУ КМС 106 1999 12:06:00 8044757
Ж17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Козлова Ксения Магнитная Стрелка Тр I 107 2010 12:07:00 8031927
2 Заславская Тая СДЮСШОР№12 МАРТ I 108 2010 12:08:00 8513239
3 Терентьева Валерия Магнитная Стрелка Тр I 109 2009 12:09:00 8666198
4 Морева Валентина МБУ СШОР №12(Миронов I 110 2010 12:10:00 8521078
5 Лосева Екатерина Магнитная Стрелка Тр I 111 2010 12:11:00 8031916
6 Еремина Мария СШ №12 Еремина I 112 2010 12:12:00 8681431
Ж14
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Пронина Валерия СДЮШОР 12. Головина I 25 2012 12:25:00 8488562
2 Маркелова Елена СШ №12 Плис И.А I 26 2011 12:26:00 8524364
3 Минаева Полина Нижегородский район Iю 27 2012 12:27:00 1277574
4 Стоянова Альбина Бор. СШ №8 III 28 2011 12:28:00 8510542
5 Нажимова Любовь Магнитная Стрелка Тр I 29 2011 12:29:00 8031914
6 Коробова Алиса Бор. СШ №8 II 30 2012 12:30:00 8510404
7 Смирнова Софья СШОР № 12 Завылова IIIю 31 2012 12:31:00 1111111
8 Серова Екатерина Борский р-н, лично I 32 2012 12:32:00 8514656
9 Баранова Элина Стародумов I 33 2011 12:33:00 8460302
10 Пушкина Елизавета СДЮСШОР№12 Щурова II 34 2012 12:34:00 8500955
11 Крупко Радость СДЮШОР 12. Головина III 35 2012 12:35:00 8488561
12 Слободских Анна СДЮСШОР№12 Щурова IIю 36 2012 12:36:00 237385
Ж12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Маркелова Екатерина СШ №12 Плис И.А IIю 37 2013 12:37:00
2 Белоусова Алла Бор Iю 38 2013 12:38:00 8526805
3 Гомулина Дарья СШ 12 (Творогова) Iю 39 2013 12:39:00 1097597
4 Агапова Надежда Бор. СШ №8 II 40 2013 12:40:00 8044795
5 Самохина Екатерина Стародумов 41 2014 12:41:00 1006879
6 Нечаева Маша Бор. СШ №8 IIю 42 2014 12:42:00 8510636
7 Лебедева Екатерина Нижегородец (Семенов IIIю 43 2013 12:43:00
8 Шотина Ксения СШ 12 (Творогова) I 44 2013 12:44:00 8512898
9 Дикарева Таисия Нижегородец (Семенов Iю 45 2014 12:45:00 2260092
10 Грибкова Софья Магнитная Стрелка Тр I 46 2013 12:46:00 8031924
11 Бакшаева Арина СДЮШОР 12. Головина Iю 47 2013 12:47:00 1403810
12 Шмонина Вера Магнитная Стрелка Тр Iю 48 2014 12:48:00 8510701
13 Седова Алиса Нижегородец (Семенов Iю 49 2013 12:49:00 2443938
14 Сидорова Юлия Магнитная Стрелка Тр Iю 50 2014 12:50:00 8510718
15 Сибилева Анна Нижегородский район IIю 51 2014 12:51:00 1277598
16 Русакова Алиса Нижегородец (Семенов IIю 52 2013 12:52:00 2127089
17 Одинцова Мария Магнитная Стрелка Тр Iю 53 2014 12:53:00 8510716
18 Ситникова Татьяна Нижегородец (Семенов Iю 54 2013 12:54:00 2442810
19 Слободских Дарья СДЮСШОР№12 Щурова Iю 55 2013 12:55:00 254786
20 Мухина Анастасия Бор. СШ №8 Iю 56 2014 12:56:00 8510465
21 Нажимова Людмила Магнитная Стрелка Тр I 57 2013 12:57:00 8510723
Ж-10
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бугрова Олеся Бор IIю 241 2015 12:41:00 238610
2 Семенова Евгения Нижегородец (Семенов 242 2017 12:42:00 1101111
3 Орехова Ксения Магнитная Стрелка Тр IIю 243 2015 12:43:00 8510720
4 Дикарева Лидия Нижегородец (Семенов 244 2016 12:44:00 1393813
5 Долгова Дарья СШ 12 (Творогова) IIIю 245 2015 12:45:00 1421670
6 Дикарева Кристина Нижегородец (Семенов 246 2016 12:46:00 2229217
7 Умнякова Полина Нижегородский район IIю 247 2015 12:47:00 8122897
8 Семенова София Нижегородец (Семенов IIIю 248 2015 12:48:00 2019020
9 Зизикина Екатерина СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 249 2015 12:49:00 8527189
10 Жигунь София Нижегородец (Семенов 250 2017 12:50:00 6304582
Ж40
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Творогова Ольга СШ 12 (Творогова) 145 1969 12:45:00 8041069
2 Еремина Елена СШ №12 Еремина I 146 1978 12:46:00 8100204
3 Красильникова Светлана Арина 147 1973 12:47:00 8275293
Ж60
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Леванова Нина Sunsport II 63 1955 13:03:00 8204021
OPEN-1
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бевза Татьяна Nord West МС 148 1994 12:48:00 8199498
2 Богопольская Людмила ЮЗАО-Теам I 149 2012 12:49:00 8044833
3 Ефремов Михаил р-н Выборгский, личн МС 150 2000 12:50:00 8007364
4 Богопольский Леoнид ЮЗАО-Теам I 151 2008 12:51:00 8261334
5 Краснов Андрей 152 12:52:00
6 Глазырин Николай Арина 153 1954 12:53:00 9816813
OPEN-2
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Макарычева Ульяна Бор. СШ №8 Iю 221 2012 12:21:00 8510481
2 Домрачев Елисей Бор. СШ №8 222 2014 12:22:00 8510639
3 Будкина Мария СДЮСШОР№12 МАРТ 223 1981 12:23:00 7211295
4 Тужилов Илья Бор. СШ №8 224 2016 12:24:00 8275061
5 Богопольская Елена ЮЗАО-Теам II 225 1974 12:25:00 8105108
6 Лукоянов Ярослав Бор. СШ №8 226 2016 12:26:00 8510537