Всероссийские соревнования среди студентов
09.02.2025
Нижний Новгород


В начало

Группа ЮНИОРКИ

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Никанорова Полина ЧГУ 00:30:45 133 2000 80
2 Чумоватова Анна МГТУ им.Баумана 00:30:46 130 2001 74
3 Брючко Ульяна СПбПУ 00:32:47 128 2005 70
4 Завадская Ольга ННГУ 00:33:47 126 2006 66
5 Цыганенко София ОмГТУ 00:33:53 124 2000 64
6 Рахманкулова Ирина ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ 00:35:41 118 2004 62
7 Рыбакова Ульяна МГУ 00:35:47 132 2004 61
8 Барышникова Светлана ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ 00:36:28 136 2004 60
9 Еремина Анастасия ННГУ 00:36:57 122 2004 59
10 Кривец Софья ОмГТУ 00:37:24 135 2004 58
11 Шпунтенко Мария СПбПУ 00:38:06 109 2005 57
12 Дорма Ольга ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ 00:38:33 116 2001 56
13 Каримова Агиля ФГАОУ ВО КФУ 00:39:01 129 2002 55
14 Галькова Ксения СПбПУ 00:39:04 115 2007 54
15 Заблоцкая Василиса МГТУ им.Баумана 00:39:18 119 2005 53
16 Гладилкина Олеся МГТУ им.Баумана 00:39:38 102 2004 52
17 Рыжова Анастасия ЯрГУ 00:39:41 134 2003 51
18 Земскова Алена СПбПУ 00:40:08 121 2001 50
19 Тямкина Софья ФГБОУ ВО «УралГУФК» 00:41:08 113 2005 49
20 Иванова Елизавета МГТУ им.Баумана 00:42:12 114 2005 48
21 Баранова Яна ПИМУ 00:43:02 131 2004 47
22 Кимяшова Елизавета МГПУ 00:44:16 125 2004 46
23 Самошина Елизавета ННГАСУ 00:44:23 137 2004 45
24 Черемухина Ксения ННГУ 00:44:43 110 2006 44
25 Павлова Вероника МГТУ им.Баумана 00:46:58 106 2006 43
26 Загибалова Виктория ФГАОУ ВО КФУ 00:48:09 111 2002 42
27 Тайманова Светлана МГУ 00:48:36 117 2006 41
28 Мурдасова Анастасия ФГБОУ ВО «УралГУФК» 00:51:09 123 2004 40
29 Брялина Мария ФГБОУ ВО «УралГУФК» 00:52:11 127 2001 39
30 Нурмухаметова Василлина ФГБОУ ВО «УралГУФК» 00:52:54 107 2004 38
31 Афанасьева Анастасия ФГАОУ ВО КФУ 00:59:11 120 2002 37
32 Елчева Виктория МГУ им. Н.П. Огарёва 01:00:55 105 2003 36
33 Никитина Ярослава МГТУ им.Баумана 01:02:32 104 2006 35
34 Иванова Виктория ННГУ 01:08:03 112 2004 34

Группа ЮНИОРЫ

Место Фамилия, имя Коллектив Результат Номер Год рожд Очки
1 Дорма Артемий ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ 00:29:12 34 2001 80
2 Коптилин Егор ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ 00:30:44 20 2001 74
3 Иванов Роман СПбПУ 00:31:23 32 2006 70
4 Беляков Михаил СПбПУ 00:31:54 22 2002 66
4 Раковица Дмитрий МГТУ им.Баумана 00:31:54 33 2003 66
6 Курносов Никита ННГУ 00:33:49 23 2001 62
7 Сибиряков Кирилл ННГУ 00:33:59 30 2003 61
8 Набиуллин Камиль КГАСУ 00:34:00 31 2003 60
9 Голубев Максим ФГБОУ ВО «УралГУФК» 00:36:31 26 2002 59
10 Тайманов Александр МГУ 00:36:38 24 2007 58
11 Глухов Даниил СПбПУ 00:37:13 9 2001 57
12 Гареев Вадим ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ 00:37:15 12 2004 56
13 Андреев Лев МГТУ им.Баумана 00:37:42 21 2005 55
14 Багаев Игорь КГАСУ 00:38:44 18 2001 54
15 Хомяков Даниил СПбПУ 00:40:01 17 2004 53
16 Докучаев Владимир ННГУ 00:41:06 16 2003 52
17 Сухинин Сергей МГУ 00:41:15 29 2005 51
18 Ефремов Дмитрий МГУ им. Н.П. Огарёва 00:42:12 8 2005 50
19 Мазин Егор МГУ им. Н.П. Огарёва 00:43:05 14 2005 49
20 Яблочков Денис СПбПУ 00:43:50 3 2004 48
21 Багрецов Тимофей СПбПУ 00:43:53 7 2003 47
22 Склизнев Богдан ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ 00:44:44 6 2004 46
23 Родичкин Данил МГУ им. Н.П. Огарёва 00:45:30 25 2002 45
24 Кротков Данила СГУС 00:45:47 28 2002 44
25 Елисеев Сергей НГТУ 00:48:23 36 2004 43
26 Еремин Сергей СПбГУ 00:49:40 27 2006 42
27 Хусаинов Матвей ФГБОУ ВО «УралГУФК» 00:51:32 19 2004 41
28 Маслов Сергей МГУ им. Н.П. Огарёва 00:53:18 4 2003 40
29 Судуткин Андрей МГУ им. Н.П. Огарёва 00:55:15 2 2003 39
30 Пестряков Тимофей ННГАСУ 01:07:18 1 2003 38
31 Поксараскин Никита МГУ им. Н.П. Огарёва 01:25:25 35 2006 37
32 Севостьянов Игорь ФГБОУ ВО «УралГУФК» 01:27:35 13 2003 36

Командный протокол 2 день (не сумма)

Место Коллектив Сумма очков
1 ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ 388
2 СПбПУ 374
3 МГТУ им.Баумана 348
4 ННГУ 344
5 ФГБОУ ВО «УралГУФК» 266
6 МГУ им. Н.П. Огарёва 260
7 МГУ 211
8 ФГАОУ ВО КФУ 134
9 ОмГТУ 122
10 КГАСУ 114
11 ННГАСУ 83
12 ЧГУ 80
13 ЯрГУ 51
14 ПИМУ 47
15 МГПУ 46
16 СГУС 44
17 НГТУ 43
18 СПбГУ 42