Всероссийские соревнования среди студентов
08.02.2025
Нижний Новгород
Предварительный протокол результатов
В начало
Группа ЮНИОРКИ
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Никанорова Полина | ЧГУ | 00:21:40 | 130 | 2000 | 80 |
2 | Чумоватова Анна | МГТУ им.Баумана | 00:23:24 | 126 | 2001 | 74 |
3 | Цыганенко София | ОмГТУ | 00:24:04 | 132 | 2000 | 70 |
4 | Завадская Ольга | ННГУ | 00:24:21 | 134 | 2006 | 66 |
5 | Брючко Ульяна | СПбПУ | 00:24:33 | 120 | 2005 | 64 |
6 | Заблоцкая Василиса | МГТУ им.Баумана | 00:25:35 | 115 | 2005 | 62 |
7 | Рыбакова Ульяна | МГУ | 00:25:44 | 127 | 2004 | 61 |
8 | Еремина Анастасия | ННГУ | 00:26:07 | 125 | 2004 | 60 |
9 | Тайманова Светлана | МГУ | 00:26:58 | 123 | 2006 | 59 |
10 | Барышникова Светлана | ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ | 00:27:09 | 121 | 2004 | 58 |
11 | Каримова Агиля | ФГАОУ ВО КФУ | 00:27:22 | 124 | 2002 | 57 |
12 | Рахманкулова Ирина | ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ | 00:27:23 | 116 | 2004 | 56 |
13 | Шпунтенко Мария | СПбПУ | 00:27:24 | 112 | 2005 | 55 |
14 | Земскова Алена | СПбПУ | 00:27:31 | 117 | 2001 | 54 |
15 | Галькова Ксения | СПбПУ | 00:28:37 | 129 | 2007 | 53 |
16 | Дорма Ольга | ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ | 00:28:45 | 136 | 2001 | 52 |
17 | Кривец Софья | ОмГТУ | 00:29:16 | 119 | 2004 | 51 |
18 | Брялина Мария | ФГБОУ ВО «УралГУФК» | 00:29:50 | 122 | 2001 | 50 |
19 | Иванова Елизавета | МГТУ им.Баумана | 00:30:16 | 110 | 2005 | 49 |
20 | Гладилкина Олеся | МГТУ им.Баумана | 00:31:40 | 135 | 2004 | 48 |
21 | Самошина Елизавета | ННГАСУ | 00:32:17 | 133 | 2004 | 47 |
22 | Афанасьева Анастасия | ФГАОУ ВО КФУ | 00:32:20 | 111 | 2002 | 46 |
23 | Баранова Яна | ПИМУ | 00:32:29 | 128 | 2004 | 45 |
24 | Тямкина Софья | ФГБОУ ВО «УралГУФК» | 00:32:39 | 108 | 2005 | 44 |
25 | Рыжова Анастасия | ЯрГУ | 00:32:44 | 137 | 2003 | 43 |
26 | Антипова Елена | ННГУ | 00:33:33 | 109 | 2004 | 42 |
27 | Павлова Вероника | МГТУ им.Баумана | 00:33:51 | 106 | 2006 | 41 |
28 | Мурдасова Анастасия | ФГБОУ ВО «УралГУФК» | 00:34:26 | 131 | 2004 | 40 |
29 | Кимяшова Елизавета | МГПУ | 00:36:31 | 107 | 2004 | 39 |
30 | Нурмухаметова Василлина | ФГБОУ ВО «УралГУФК» | 00:38:14 | 118 | 2004 | 38 |
31 | Елчева Виктория | МГУ им. Н.П. Огарёва | 00:40:40 | 103 | 2003 | 37 |
32 | Бородько Ксения | ННГАСУ | 00:41:48 | 102 | 2003 | 36 |
33 | Никитина Ярослава | МГТУ им.Баумана | 00:42:22 | 104 | 2006 | 35 |
0 | Радайкина Яна | МГУ им. Н.П. Огарёва | не старт/снят | 101 | 2004 | 0 |
0 | Загибалова Виктория | ФГАОУ ВО КФУ | не старт/снят | 113 | 2002 | 0 |
0 | Черемухина Ксения | ННГУ | не старт/снят | 114 | 2006 | 0 |
0 | Иванова Виктория | ННГУ | не старт/снят | 105 | 2004 | 0 |
Группа ЮНИОРЫ
Место | Фамилия, имя | Коллектив | Результат | Номер | Год рожд | Очки |
1 | Дорма Артемий | ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ | 00:19:43 | 28 | 2001 | 80 |
2 | Коптилин Егор | ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ | 00:20:30 | 22 | 2001 | 74 |
3 | Раковица Дмитрий | МГТУ им.Баумана | 00:20:42 | 27 | 2003 | 70 |
4 | Беляков Михаил | СПбПУ | 00:22:00 | 32 | 2002 | 66 |
5 | Иванов Роман | СПбПУ | 00:22:22 | 21 | 2006 | 64 |
6 | Сибиряков Кирилл | ННГУ | 00:23:21 | 34 | 2003 | 62 |
7 | Тайманов Александр | МГУ | 00:23:55 | 20 | 2005 | 61 |
8 | Багаев Игорь | КГАСУ | 00:23:58 | 30 | 2001 | 60 |
9 | Голубев Максим | ФГБОУ ВО «УралГУФК» | 00:26:11 | 36 | 2002 | 59 |
10 | Гареев Вадим | ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ | 00:26:13 | 16 | 2004 | 58 |
11 | Андреев Лев | МГТУ им.Баумана | 00:26:37 | 23 | 2005 | 57 |
12 | Хомяков Даниил | СПбПУ | 00:26:48 | 18 | 2004 | 56 |
13 | Докучаев Владимир | ННГУ | 00:26:50 | 15 | 2003 | 55 |
14 | Глухов Даниил | СПбПУ | 00:26:53 | 12 | 2001 | 54 |
15 | Набиуллин Камиль | КГАСУ | 00:27:25 | 25 | 2003 | 53 |
16 | Елисеев Сергей | НГТУ | 00:27:27 | 35 | 2004 | 52 |
17 | Поксараскин Никита | МГУ им. Н.П. Огарёва | 00:27:34 | 17 | 2006 | 51 |
18 | Багрецов Тимофей | СПбПУ | 00:29:44 | 4 | 2003 | 50 |
19 | Курносов Никита | ННГУ | 00:29:59 | 24 | 2001 | 49 |
20 | Еремин Сергей | СПбГУ | 00:31:46 | 29 | 2006 | 48 |
21 | Королев Георгий | МГТУ им.Баумана | 00:31:59 | 13 | 2006 | 47 |
22 | Кротков Данила | СГУС | 00:32:17 | 33 | 2002 | 46 |
23 | Сухинин Сергей | МГУ | 00:32:27 | 31 | 2005 | 45 |
24 | Яблочков Денис | СПбПУ | 00:33:07 | 7 | 2004 | 44 |
25 | Склизнев Богдан | ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ | 00:35:35 | 9 | 2004 | 43 |
26 | Родичкин Данил | МГУ им. Н.П. Огарёва | 00:36:04 | 5 | 2002 | 42 |
27 | Мазин Егор | МГУ им. Н.П. Огарёва | 00:36:37 | 8 | 2005 | 41 |
28 | Втюрин Кирилл | ННГАСУ | 00:36:58 | 10 | 2005 | 40 |
29 | Ефремов Дмитрий | МГУ им. Н.П. Огарёва | 00:40:16 | 1 | 2005 | 39 |
30 | Пестряков Тимофей | ННГАСУ | 00:44:27 | 2 | 2003 | 38 |
31 | Маслов Сергей | МГУ им. Н.П. Огарёва | 00:58:58 | 19 | 2003 | 37 |
0 | Судуткин Андрей | МГУ им. Н.П. Огарёва | не старт/снят | 3 | 2003 | 0 |
0 | Севостьянов Игорь | ФГБОУ ВО «УралГУФК» | не старт/снят | 14 | 2003 | 0 |
0 | Хусаинов Матвей | ФГБОУ ВО «УралГУФК» | не старт/снят | 26 | 2004 | 0 |
0 | Минин Фёдор | ННГУ | не старт/снят | 11 | 2006 | 0 |
0 | Макаров Тимофей | ННГУ | не старт/снят | 6 | 2005 | 0 |
Предварительный командный протокол
Место | Коллектив | Сумма очков |
1 | ФГАОУ ВО "ЮУрГУ (НИУ | 378 |
2 | МГТУ им.Баумана | 360 |
3 | СПбПУ | 359 |
4 | ННГУ | 334 |
5 | МГУ им. Н.П. Огарёва | 247 |
6 | ФГБОУ ВО «УралГУФК» | 231 |
7 | МГУ | 226 |
8 | ННГАСУ | 161 |
9 | ОмГТУ | 121 |
10 | КГАСУ | 113 |
11 | ФГАОУ ВО КФУ | 103 |
12 | ЧГУ | 80 |
13 | НГТУ | 52 |
14 | СПбГУ | 48 |
15 | СГУС | 46 |
16 | ПИМУ | 45 |
17 | ЯрГУ | 43 |
18 | МГПУ | 39 |