50-й Открытый Чемпионат Нижнего Новгорода "Волжские Просторы"
Кросс - многодневный
Сумма 07-08-09 июля 2017 г.
г.Дзержинск
Ж12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Сушко Екатерина 2005 536 Iю Ориента-SKI-O 00:18:48 00:16:28 00:25:16 01:00:32 1
2 Морозова Полина 2005 308 Iю ДЮСШ по СО 00:20:50 00:20:07 00:21:23 01:02:20 2
3 Павлова Вероника 2006 245 Iю Тула СШ Юность 00:21:48 00:19:08 00:24:39 01:05:35 3
4 Колохина Алина 2005 79 Iю СДЮСШОР 12 НР 00:27:20 00:21:12 00:21:41 01:10:13 4
5 Буртовская Александра 2005 222 Iю Ориента-SKI-O 00:24:57 00:26:58 00:26:02 01:17:57 5
6 Мухина Анна 2005 176 Iю ДЮСШ по СО (Я) 00:23:21 00:27:34 00:33:02 01:23:57 6
7 Никитина Ярослава 2006 243 Iю Тула СШ Юность 00:26:23 00:34:08 00:27:02 01:27:33 7
8 Садольская Эвелина 2005 31 Iю Магнитная Стрелка 00:34:44 00:21:05 00:33:51 01:29:40 8
9 Уральцева Карина 2006 149 Iю Бор 00:29:27 00:26:26 00:37:13 01:33:06 9
10 Тулякова Дарья 2005 249 Iю Тула СШ Юность 00:30:42 00:31:40 00:32:30 01:34:52 10
11 Марихина Анна 2006 484 IIю МБУ ДО ДЮСШ г. Слоб 00:31:07 00:31:33 00:34:19 01:36:59 11
12 Перешеина Анастасия 2006 248 Iю Тула СШ Юность 00:40:37 00:26:21 00:31:37 01:38:35 12
13 Борисова Александра 2006 304 Iю ДЮСШ по СО 00:34:04 00:32:00 00:33:17 01:39:21 13
14 Таирова Маргарита 2005 283 Iю ДЮСШ- Заволжье 00:38:05 00:32:20 00:29:22 01:39:47 14
15 Ахмадиева Азалия 2005 10 IIю Республика Башкорто 00:30:40 00:24:04 00:45:35 01:40:19 15
16 Бусыгина Варвара 2005 151 IIIю СЮТур Кирово-Чепецк 00:29:23 00:25:13 00:45:43 01:40:19 16
17 Завадская Ольга 2006 148 Iю Бор 00:29:51 00:33:17 00:37:26 01:40:34 17
18 Ларина Алина 2006 438 IIю РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 00:34:32 00:34:20 00:38:03 01:46:55 18
19 Титова Анна 2006 180 IIIю ДЮСШ по СО (Я) 00:32:55 00:31:10 00:42:57 01:47:02 19
20 Крылова Наталья 2005 288 IIю Ульяновская область 00:29:39 00:40:27 00:37:22 01:47:28 20
21 Дуплина Анастасия 2005 433 Iю РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 00:39:10 00:37:08 00:32:12 01:48:30 21
22 Норкина Полина 2006 279 IIIю ДЮСШ- Заволжье 00:26:05 00:37:34 00:52:14 01:55:53 22
23 Егошина Елизавета 2006 454 IIю ДЮЦ Роза ветров 00:32:34 00:42:33 00:41:24 01:56:31 23
24 Дикова Юлия 2006 258 IIю ЦДТ №6 г.Ульяновск 00:51:09 00:45:16 00:34:45 02:11:10 24
25 Зорина Зинаида 2005 287 IIю Ульяновская область 01:00:10 00:35:10 00:39:29 02:14:49 25
26 Захарова Арина 2006 173 IIю ДЮСШ по СО (Я) 00:42:47 00:48:18 00:53:21 02:24:26 26
27 Горбунова Олеся 2005 135 IIIю Нижегородская облас 01:02:47 00:59:31 00:54:25 02:56:43 27
28 Большева Анна 2005 171 Iю ДЮСШ по СО (Я) СНЯТ 00:17:45 00:34:44
29 Панина Елена 2005 442 Iю РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СНЯТ 00:23:26 00:35:22
30 Воробьева Елена 2006 133 IIю СДЮСШОР 12 СНЯТ 00:29:13 00:33:24
31 Ламова Анастасия 2005 175 Iю ДЮСШ по СО (Я) 00:17:28 00:20:12 Н.СТАРТ
32 Брылёва Анастасия 2005 199 II Лыткарино К2 00:18:11 00:30:38 Н.СТАРТ
33 Рогачёва Валерия 2006 208 Iю Лыткарино К2 00:23:44 00:32:10 Н.СТАРТ
34 Пряхина Полина 2005 299 IIIю Ковров Дегтярёвец 00:28:33 00:33:29 Н.СТАРТ
35 Гусева Дарья 2006 23 IIIю Магнитная Стрелка 00:39:04 00:32:43 Н.СТАРТ
36 Короткова Мария 2006 137 IIю Нижегородская облас 00:33:06 00:40:33 Н.СТАРТ
37 Нестерова Евгения 2006 91 IIIю Пензенская обл. 00:29:02 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
38 Басова Анастасия 2005 673 Iю лично Иваново Н.СТАРТ СНЯТ СНЯТ
39 Бабина Анастасия 2006 68 IIIю СДЮСШОР 12 НР Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
40 Комарова Ксения 2006 331 IIю СДЮСШОР12 Мартьянов Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М12
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Бордачев Сергей 2005 190 III Пензенская область 00:20:26 00:22:19 00:26:24 01:09:09 1
2 Глебычев Кирилл 2005 603 Iю НН,Саров 00:25:08 00:25:29 00:23:25 01:14:02 2
3 Мордирос Михаил 2006 316 Iю КСО ФРЯЗИНО-Ориента 00:31:55 00:22:45 00:28:51 01:23:31 3
4 Королев Георгий 2006 365 Iю Саратов 00:22:33 00:41:45 00:22:01 01:26:19 4
5 Мезенин Дмитрий 2005 233 Iю СДЮСШОР № 3(Волга) 00:22:37 00:38:09 00:26:28 01:27:14 5
6 Талабаев Никита 2005 376 Iю Саратов 00:26:09 00:28:21 00:33:21 01:27:51 6
7 Еремин Сергей 2006 98 Iю СДЮСШОР12 Мартьянов 00:19:07 00:34:26 00:34:42 01:28:15 7
8 Рожков Илья 2006 462 Iю Марий Эл 00:25:36 00:27:33 00:38:08 01:31:17 8
9 Расторгуев Иван 2005 118 Iю Нижегородская обл 00:24:33 00:34:22 00:32:23 01:31:18 9
10 Болотов Кирилл 2006 303 Iю ДЮСШ по СО 00:31:26 00:29:11 00:32:50 01:33:27 10
11 Крылов Иван 2005 488 Iю ОМЕГА 00:25:01 00:31:52 00:37:49 01:34:42 11
12 Анохин Глеб 2006 18 IIIю Магнитная Стрелка 00:35:33 00:26:13 00:33:53 01:35:39 12
13 Пустовой Анатолий 2005 294 Iю Ульяновская область 00:25:02 00:25:57 00:49:15 01:40:14 13
14 Чупахин Вадим 2005 237 Iю СДЮСШОР № 3(Волга) 00:37:13 00:39:11 00:24:59 01:41:23 14
15 Солдатов Павел 2005 86 IIю СДЮСШОР 12 НР 00:32:48 00:36:46 00:32:00 01:41:34 15
16 Втюрин Кирилл 2005 69 Iю СДЮСШОР 12 НР 00:31:28 00:32:24 00:37:51 01:41:43 16
17 Алипов Алексей 2005 275 Iю ДЮСШ- Заволжье 00:33:13 00:34:39 00:33:59 01:41:51 17
18 Юткин Богдан 2005 657 ОМЕГА 00:21:36 00:40:51 00:40:20 01:42:47 18
19 Санников Захар 2005 160 IIIю СЮТур Кирово-Чепецк 00:43:17 00:26:58 00:32:35 01:42:50 19
20 Ткачев Даниил 2005 63 Iю _Ориента-НИКА 00:30:24 00:25:58 00:47:09 01:43:31 20
21 Ермачков Артём 2005 352 Iю Азимут-Мытищи 00:23:42 00:38:47 00:42:04 01:44:33 21
22 Шалаев Дмитрий 2005 164 IIIю СЮТур Кирово-Чепецк 00:29:15 00:44:56 00:30:26 01:44:37 22
23 Сазонов Константин 2005 100 Iю СДЮСШОР12 Мартьянов 00:21:53 00:33:36 00:51:25 01:46:54 23
24 Венков Тимофей 2005 323 Iю СДЮСШОР12 Мартьянов 00:23:40 00:31:37 01:03:14 01:58:31 24
25 Чернов Данил 2005 420 Iю Чувашия 00:33:43 00:34:37 00:51:08 01:59:28 25
26 Толстых Андрей 2006 447 IIю РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 00:36:27 00:41:10 00:42:06 01:59:43 26
27 Балашов Денис 2005 421 Iю Чувашия 00:33:17 00:47:40 00:43:16 02:04:13 27
28 Платонов Александр 2005 30 IIю Магнитная Стрелка 00:54:47 00:29:25 00:45:40 02:09:52 28
29 Крупчатников Михаил 2006 26 Iю Магнитная Стрелка 00:47:00 00:46:05 00:38:32 02:11:37 29
30 Натальин Андрей 2005 80 Iю СДЮСШОР 12 НР 00:28:42 00:52:05 00:54:09 02:14:56 30
31 Миненко Кирилл 2005 242 IIIю Тула СШ Юность 00:42:39 00:53:42 00:39:49 02:16:10 31
32 Федрянич Александр 2005 449 IIю РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 00:41:04 00:47:10 00:49:15 02:17:29 32
33 Прозоров Никита 2005 158 IIIю СЮТур Кирово-Чепецк 00:38:27 00:45:25 00:57:50 02:21:42 33
34 Мицкевич Роман 2006 134 IIю СДЮСШОР 12 00:46:19 00:48:01 00:49:48 02:24:08 34
35 Смирнов Александр 2005 34 IIю Магнитная Стрелка 00:44:34 00:40:23 00:59:26 02:24:23 35
36 Венин Григорий 2005 313 КСО ФРЯЗИНО-Ориента 00:39:00 00:50:52 00:56:46 02:26:38 36
37 Ауц Евгений 2005 276 Iю ДЮСШ- Заволжье 00:54:04 00:40:24 00:56:37 02:31:05 37
38 Алиев Саша 2006 17 Iю Магнитная Стрелка 00:52:35 00:35:53 01:07:55 02:36:23 38
39 Дамэ Валера 2005 325 IIю СДЮСШОР12 Мартьянов 00:33:28 00:39:23 01:29:19 02:42:10 39
40 Яковлев Сергей 2006 132 IIIю СДЮСШОР 12 00:26:31 СНЯТ 00:38:33
41 Кузин Денис 2006 278 Iю ДЮСШ- Заволжье 00:29:34 СНЯТ 00:38:35
42 Андреев Владислав 2006 427 IIю РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 00:34:45 СНЯТ 01:03:00
43 Калугин Даниил 2006 59 Iю _Ориента-НИКА СНЯТ 00:57:50 00:52:55
44 Агафонов Артём 2006 256 IIIю ЦДТ №6 г.Ульяновск 00:46:32 СНЯТ 01:04:23
45 Рябов Никита 2006 281 IIIю ДЮСШ- Заволжье 00:55:09 01:24:00 СНЯТ
46 Петушков Алексей 2005 82 IIю СДЮСШОР 12 НР Н.СТАРТ 00:48:16 00:38:27
47 Михайловский Сергей 2006 340 IIю СДЮСШОР12 Мартьянов 00:29:49 СНЯТ 02:06:33
48 Медков Даниил 2005 90 Iю Пензенская обл. 00:27:19 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
49 Кудимов Константин 2006 27 Iю Магнитная Стрелка Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
50 Власов Иван 2005 540 IIю ЦВР Арзамас Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
51 Палачев Никита 2006 29 IIю Магнитная Стрелка Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Штернова Марина 2003 54 I Дзержинск 00:32:06 00:28:41 00:30:05 01:30:52 1
2 Бесхмельнова Ксения 2004 39 I Дзержинск 00:38:29 00:31:07 00:33:10 01:42:46 2
3 Растегаева София 2003 179 I ДЮСШ по СО (Я) 00:33:31 00:31:33 00:41:31 01:46:35 3
4 Дырда София 2003 41 I Дзержинск 00:31:57 00:31:50 00:46:02 01:49:49 4
5 Никитина Анна 2003 234 I СДЮСШОР № 3(Волга) 00:42:32 00:29:50 00:37:49 01:50:11 5
6 Аванова Карина 2003 274 II ДЮСШ- Заволжье 00:45:51 00:36:40 00:32:18 01:54:49 6
7 Карчевская Анастасия 2004 349 I Малахит-Ориента 00:36:17 00:32:16 00:48:03 01:56:36 7
8 Бламар Юлия 2004 431 III РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 00:44:12 00:35:53 00:38:56 01:59:01 8
9 Воркуева Татьяна 2003 305 I ДЮСШ по СО 00:56:47 00:31:14 00:31:09 01:59:10 9
10 Еремина Анастасия 2004 99 I СДЮСШОР12 Мартьянов 00:43:35 00:40:17 00:40:10 02:04:02 10
11 Бунина Александра 2003 394 I СДЮСШОР 18 Макейчи 00:43:02 00:46:06 00:42:57 02:12:05 11
12 Антипова Елена 2003 320 I СДЮСШОР12 Мартьянов 00:59:36 00:33:08 00:40:51 02:13:35 12
13 Рогожкина Дарья 2003 51 II Дзержинск 00:34:19 00:42:02 00:58:15 02:14:36 13
14 Завгородняя Екатерина 2003 385 I СДЮСШОР 18 Макейчи 00:53:01 00:45:46 00:36:53 02:15:40 14
15 Новикова Дарья 2003 309 III ДЮСШ по СО 00:54:17 00:38:39 00:53:54 02:26:50 15
16 Старостина Виктория 2003 310 II ДЮСШ по СО 01:02:37 00:46:17 00:43:13 02:32:07 16
17 Мифтахова Алина 2004 455 Iю ДЮЦ Роза ветров 01:08:12 00:35:29 00:51:45 02:35:26 17
18 Пермякова Алёна 2003 157 Iю СЮТур Кирово-Чепецк 01:16:23 00:36:17 00:45:01 02:37:41 18
19 Кондрашкина Анна 2004 435 Iю РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 01:12:32 00:44:14 00:46:39 02:43:25 19
20 Холева Дарья 2003 64 I _Ориента-НИКА 01:11:26 00:43:17 00:52:29 02:47:12 20
21 Петрушко Анна 2003 177 I ДЮСШ по СО (Я) 00:58:50 00:35:42 01:13:04 02:47:36 21
22 Фокина Вера 2004 181 Iю ДЮСШ по СО (Я) 01:13:44 00:39:27 00:54:55 02:48:06 22
23 Карпычева Мария 2003 329 Iю СДЮСШОР12 Мартьянов 01:23:08 00:37:26 00:49:59 02:50:33 23
24 Каталова Татьяна 2003 232 Iю СДЮСШОР № 3(Волга) 01:15:25 00:45:19 00:55:00 02:55:44 24
25 Казакова Наталья 2004 45 I Дзержинск 01:05:00 00:36:49 01:18:48 03:00:37 25
26 Тюрина Полина 2004 448 III РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 01:08:29 00:54:24 01:07:01 03:09:54 26
27 Шебукова Мария 2003 344 II СДЮСШОР12 Мартьянов 01:24:20 01:10:36 00:58:32 03:33:28 27
28 Иванова Виктория 2004 136 Iю Нижегородская облас 01:03:33 01:10:10 01:25:43 03:39:26 28
29 Скулаченко Екатерина 2003 62 II _Ориента-НИКА 00:58:22 СНЯТ 00:45:50
30 Кривцова Валерия 2004 388 Iю СДЮСШОР 18 Макейчи СНЯТ 00:49:03 01:13:51
31 Махиянова Адиля 2004 291 Iю Ульяновская область 01:24:54 00:44:43 СНЯТ
32 Червякова Елена 2004 182 I ДЮСШ по СО (Я) 00:36:30 00:44:23 Н.СТАРТ
33 Ахмадиева Динара 2003 11 Iю Республика Башкорто 00:49:36 00:40:40 Н.СТАРТ
34 Шалагина Елена 2003 459 III ДЮЦ Роза ветров 01:34:13 01:01:11 СНЯТ
35 Фёдорова Алиса 2004 360 Iю Азимут-Мытищи 01:45:24 00:51:34 Н.СТАРТ
36 Старикова Мария 2003 445 Iю РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СНЯТ СНЯТ 00:43:03
37 Дадайкина Василиса 2003 108 Iю Нижегородская обл СНЯТ 01:00:35 Н.СТАРТ
38 Огрызкова Анастасия 2003 7 II ЦДиЮТиК г.о.Истра Н.СТАРТ 00:55:09 Н.СТАРТ
39 Венедиктова Александра 2004 539 Iю ЦВР Арзамас Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
40 Молькина Анастасия 2004 538 Iю ЦВР Арзамас Н.СТАРТ Н.СТАРТ Н.СТАРТ
М14
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Демидов Кирилл 2003 146 I Бор 00:34:03 00:28:22 00:36:56 01:39:21 1
2 Сорокин Степан 2003 417 I Чувашия 00:34:45 00:28:09 00:37:52 01:40:46 2
3 Клевицкий Дмитрий 2003 315 II КСО ФРЯЗИНО-Ориента 00:35:15 00:30:55 00:35:26 01:41:36 3
4 Яксанов Сергей 2004 381 I Саратов 00:41:10 00:30:17 00:33:25 01:44:52 4
5 Кузнецов Алексей 2003 48 I Дзержинск 00:42:29 00:34:32 00:32:50 01:49:51 5
6 Потапов Никита 2003 293 I Ульяновская область 00:40:17 00:35:31 00:34:41 01:50:29 6
7 Папазов Арсений 2003 236 I СДЮСШОР № 3(Волга) 00:44:14 00:31:48 00:36:42 01:52:44 7
8 Белозеров Юрий 2003 125 I Нижегородец Мос П 00:50:12 00:28:27 00:36:05 01:54:44 8
9 Рожков Константин 2003 463 I Марий Эл 00:45:07 00:36:17 00:34:34 01:55:58 9
10 Сыров Михаил 2003 375 I Саратов 00:38:03 00:38:05 00:41:02 01:57:10 10
11 Сергеев Дмитрий 2003 194 II Пензенская область 00:42:24 00:29:26 00:50:55 02:02:45 11
12 Ширчков Александр 2003 196 II Пензенская область 00:50:16 00:31:55 00:41:31 02:03:42 12
13 Егоров Павел 2003 42 II Дзержинск 00:38:15 00:37:42 00:47:52 02:03:49 13
14 Смирнов Роман 2003 139 II Нижегородская облас 00:48:13 00:34:46 00:41:11 02:04:10 14
15 Наумов Дмитрий 2003 414 II Чувашия 00:38:44 00:46:22 00:42:36 02:07:42 15
16 Комиссаров Алексей 2004 46 III Дзержинск 00:38:42 00:32:59 00:58:55 02:10:36 16
17 Сибиряков Кирилл 2003 142 I НН Мос Нижегородец 00:34:33 00:35:15 01:01:19 02:11:07 17
18 Елисеев Сергей 2004 109 III Нижегородская обл 00:44:40 00:38:50 00:48:36 02:12:06 18
19 Минаков Юрий 2003 391 I СДЮСШОР 18 Макейчи 00:48:28 00:39:08 00:48:41 02:16:17 19
20 Титов Матвей 2004 405 II Иваново СДЮШОР-3 00:57:17 00:37:12 00:43:28 02:17:57 20
21 Горин Михаил 2004 172 I ДЮСШ по СО (Я) 00:40:52 00:54:32 00:45:46 02:21:10 21
22 Александров Максим 2004 464 Iю Сайвер 00:43:34 00:44:13 00:53:30 02:21:17 22
23 Туршаков Артём 2004 312 III ДЮСШ по СО 00:44:31 00:44:54 00:52:51 02:22:16 23
24 Венин Никита 2003 314 Iю КСО ФРЯЗИНО-Ориента 00:57:36 00:41:04 00:45:29 02:24:09 24
25 Шабашов Глеб 2004 183 I ДЮСШ по СО (Я) 00:54:33 00:40:58 00:49:19 02:24:50 25
26 Юркин Александр 2003 165 II СЮТур Кирово-Чепецк 00:43:46 00:45:59 00:57:26 02:27:11 26
27 Шестиперстов Валентин 2004 380 III Саратов 00:51:44 00:51:19 00:50:41 02:33:44 27
28 Нуруллин Диаз 2004 292 Iю Ульяновская область 00:47:08 01:06:46 00:49:41 02:43:35 28
29 Тафинцев Артём 2004 377 III Саратов 01:04:57 00:43:49 00:55:12 02:43:58 29
30 Абдишев Кирилл 2004 189 I Пензенская область 00:55:12 01:05:41 00:47:10 02:48:03 30
31 Петров Дмитрий 2004 341 Iю СДЮСШОР12 Мартьянов 01:00:33 00:39:20 01:14:37 02:54:30 31
32 Ангелов Антон 2003 550 Iю АМОР 01:14:26 00:47:20 00:52:53 02:54:39 32
33 Алифанов Никита 2003 230 II СДЮСШОР № 3(Волга) 01:08:52 00:38:22 01:08:42 02:55:56 33
34 Михайлин Антон 2004 368 Iю Саратов 00:54:59 01:01:44 01:02:15 02:58:58 34
35 Бачурин Александр 2003 399 III Иваново СДЮШОР-3 01:05:03 01:15:38 01:01:34 03:22:15 35
36 Болотов Олег 2004 401 Iю Иваново СДЮШОР-3 01:07:21 01:29:03 01:09:32 03:45:56 36
37 Киселев Лев 2004 306 Iю ДЮСШ по СО 01:24:07 01:10:33 01:13:14 03:47:54 37
38 Дворядкин Иван 2004 453 Iю ДЮЦ Роза ветров 01:22:52 01:26:37 01:03:11 03:52:40 38
39 Белов Денис 2004 104 Iю Нижегородская обл 01:33:39 01:54:15 01:31:30 04:59:24 39
40 Бонин Глеб 2003 56 I _Ориента-НИКА 00:35:24 00:29:31 СНЯТ
41 Перешеин Константин 2004 247 II Тула СШ Юность 00:38:35 СНЯТ 00:44:32
42 Федоров Ярослав 2003 119 I Нижегородская обл СНЯТ 00:32:46 00:57:14
43 Медянцев Максим 2004 193 I Пензенская область 00:53:15 00:42:01 СНЯТ
44 Кузнецов Андрей 2003 437 Iю РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СНЯТ 01:04:56 00:46:38
45 Долгополов Корней 2003 202 I Лыткарино К2 00:43:05 00:34:21 Н.СТАРТ
46 Батищев Марк 2003 297 II Ковров Дегтярёвец 00:35:36 00:50:24 Н.СТАРТ
47 Битунов Захар 2003 105 Iю Нижегородская обл 00:47:44 00:50:15 Н.СТАРТ
48 Морев Дмитрий 2003 114 Iю Нижегородская обл 00:57:49 00:44:33 Н.СТАРТ
49 Сухарев Артём 2003 300 Iю Ковров Дегтярёвец 01:01:05 00:51:14 Н.СТАРТ
50 Прохоров Матвей 2003 342 Iю СДЮСШОР12 Мартьянов Н.СТАРТ 00:46:19 01:17:33
51 Кондратьев Денис 2004 110 Iю Нижегородская обл 01:20:04 01:13:48 Н.СТАРТ
52 Бережной Александр 2003 38 III Дзержинск СНЯТ 00:34:55 СНЯТ
53 Андреев Кирилл 2003 444 Iю РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СНЯТ 01:19:00 СНЯТ
54 Пестряков Тимофей 2003 117 Iю Нижегородская обл СНЯТ 00:30:32 Н.СТАРТ
55 Гаврилин Арсений 2003 201 I Лыткарино К2 СНЯТ 00:32:38 Н.СТАРТ
56 Обухов Александр 2004 115 Iю Нижегородская обл 01:21:36 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
57 Кокинов Михаил 2004 78 Iю СДЮСШОР 12 НР 01:31:28 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
Ж16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Клементьева Анна 2002 174 I ДЮСШ по СО (Я) 00:41:56 00:47:31 00:51:22 02:20:49 1
2 Боголюбова Анастасия 2002 411 I Чувашия 00:46:33 00:54:31 00:49:11 02:30:15 2
3 Малкова Анастасия 2002 307 I ДЮСШ по СО 00:46:07 00:51:04 00:56:32 02:33:43 3
4 Бочкарева Екатерина 2001 471 I Саратов 00:47:35 00:48:36 00:59:30 02:35:41 4
5 Волкова Камиля 2002 257 I ЦДТ №6 г.Ульяновск 00:49:25 00:57:05 01:00:14 02:46:44 5
6 Павличенко Лада 2001 235 I СДЮСШОР № 3(Волга) 00:53:32 00:56:10 01:02:45 02:52:27 6
7 Трубникова Екатерина 2001 53 I Дзержинск 00:56:40 00:51:17 01:10:23 02:58:20 7
8 Есипова Дарья 2002 355 I Азимут-Мытищи 00:55:29 00:57:56 01:05:19 02:58:44 8
9 Самаркина Екатерина 2001 295 I Ульяновская область 01:04:03 01:02:02 01:01:03 03:07:08 9
10 Синицина Юлия 2002 374 I Саратов 01:16:56 00:53:08 01:12:38 03:22:42 10
11 Бережная Софья 2002 430 I РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 01:05:49 01:17:06 01:01:47 03:24:42 11
12 Елисеева Полина 2002 58 I _Ориента-НИКА 00:56:57 01:11:17 01:19:08 03:27:22 12
13 Суставова Юлия 2001 162 III СЮТур Кирово-Чепецк 01:02:41 01:36:24 01:21:21 04:00:26 13
14 Митрофанова Евгения 2002 404 I Иваново СДЮШОР-3 01:13:35 01:41:42 01:18:33 04:13:50 14
15 Карасева Василиса 2001 127 I СДЮСШОР12 01:37:50 01:14:38 01:36:22 04:28:50 15
16 Змановская Екатерина 2002 413 III Чувашия 01:47:21 01:28:07 01:37:38 04:53:06 16
17 Стародумова Екатерина 2001 161 III СЮТур Кирово-Чепецк 01:35:53 02:33:13 01:37:00 05:46:06 17
18 Владимирова Валерия 2001 412 II Чувашия 02:16:31 01:49:02 01:47:19 05:52:52 18
19 Максимова Анастасия 2001 154 III СЮТур Кирово-Чепецк 01:46:17 02:35:12 01:42:52 06:04:21 19
20 Серова Полина 2001 195 I Пензенская область 00:49:48 СНЯТ 00:58:40
21 Барышникова Анна 2002 55 II _Ориента-НИКА 00:55:04 00:58:20 СНЯТ
22 Сулима Мария 2002 343 I СДЮСШОР12 Мартьянов СНЯТ 00:50:27 01:07:35
23 Кочнева Мария 2002 4 II ПензоблСЮТУур 00:58:07 01:15:55 СНЯТ
24 Пузанова Елизавета 2002 443 I РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СНЯТ 00:48:05 01:27:55
25 Шерихова Ксения 2002 406 I Иваново СДЮШОР-3 СНЯТ 01:28:42 01:10:34
26 Чумоватова Анна 2001 197 I Лыткарино К2 01:02:26 00:45:02 Н.СТАРТ
27 Хорошавина Анна 2002 163 II СЮТур Кирово-Чепецк СНЯТ 01:40:41 01:08:48
28 Долгова Анастасия 2002 2 I ПензоблСЮТУур 01:16:49 01:07:49 Н.СТАРТ
29 Жидкова Виктория 2001 187 II СЮТур г. Павлово 01:47:06 00:59:18 Н.СТАРТ
30 Гаспарян Лусинэ 2002 432 III РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 02:43:47 СНЯТ 01:33:05
31 Аксенова Дарья 2002 185 II СЮТур г. Павлово 02:27:30 01:06:13 Н.СТАРТ
32 Царапкина Ульяна 2001 450 III РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 02:26:29 02:08:13 СНЯТ
33 Дужникова Полина 2001 89 I Пензенская обл. 01:01:01 Н.СТАРТ Н.СТАРТ
34 Молоткова Ксения 2001 441 III РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ СНЯТ СНЯТ СНЯТ
М16
№п/п Фамилия, имя ГР Ном Квал Коллектив 1 день 2 день 3 день сумма место
1 Курносов Никита 2001 111 I Нижегородская обл 00:41:55 00:43:18 00:53:00 02:18:13 1
2 Шаповалов Матвей 2001 379 КМС Саратов 00:46:46 00:51:06 00:54:02 02:31:54 2
3 Боголюбов Кирилл 2001 410 I Чувашия 00:44:04 00:54:42 00:59:43 02:38:29 3
4 Кудрин Артём 2002 396 I СДЮСШОР 18 Харченко 01:04:05 00:45:22 00:51:39 02:41:06 4
5 Яньшин Владислав 2002 393 I СДЮСШОР 18 Макейчи 00:53:50 00:45:14 01:03:09 02:42:13 5
6 Хохлов Данила 2001 228 КМС Ориента-SKI-O 00:48:16 00:47:04 01:07:13 02:42:33 6
7 Крупчатников Илья 2001 47 I Дзержинск 00:48:50 00:51:40 01:02:49 02:43:19 7
8 Токарев Максим 2001 378 КМС Саратов 00:43:13 00:54:44 01:05:29 02:43:26 8
9 Малков Вадим 2002 289 I Ульяновская область 00:45:22 01:01:54 00:56:46 02:44:02 9
10 Ещенков Антон 2001 3 КМС ПензоблСЮТУур 00:54:59 00:57:34 00:55:22 02:47:55 10
11 Медянцев Дмитрий 2001 192 I Пензенская область 01:09:50 00:49:12 00:50:36 02:49:38 11
12 Коротков Сергей 2002 366 III Саратов 01:01:26 00:52:57 00:58:12 02:52:35 12
13 Сенькин Александр 2002 296 I Ульяновская область 00:57:40 00:46:25 01:10:21 02:54:26 13
14 Чесноков Андрей 2001 5 I ПензоблСЮТУур 00:52:03 00:55:32 01:06:56 02:54:31 14
15 Ведякин Денис 2001 40 I Дзержинск 01:08:29 00:47:39 01:01:33 02:57:41 15
16 Гетманский Сергей 2001 324 I СДЮСШОР12 Мартьянов 00:57:24 01:00:38 00:59:51 02:57:53 16
17 Блинов Даниил 2002 400 I Иваново СДЮШОР-3 01:02:27 00:51:52 01:16:08 03:10:27 17
18 Аликов Данила 2001 1 II ПензоблСЮТУур 00:58:35 00:58:50 01:22:19 03:19:44 18
19 Ладыгин Дмитрий 2001 153 II СЮТур Кирово-Чепецк 01:13:10 01:31:21 01:32:53 04:17:24 19
20 Елькин Иванн 2002 479 I МБУ ДО ДЮСШ г. Слоб 01:16:51 01:22:30 01:39:09 04:18:30 20
21 Зуев Кирилл 2001 326 I СДЮСШОР12 Мартьянов 01:18:19 01:57:22 01:21:39 04:37:20 21
22 Крючков Станислав 2001 436 III РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 01:22:28 02:00:22 02:05:13 05:28:03 22
23 Шмелев Юрий 2001 451 III РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 01:20:12 00:58:36 СНЯТ
