Всероссийские соревнования "Волжские Просторы"
Кросс - классика
08 июля 2017 г., г.Дзержинск

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ


Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ Ж10 М10 Ж35 М35 Ж40 М40 Ж45 М45 Ж50 М50 Ж55 М55 Ж60 М60 Ж65 М65 Ж70 М70 Ж75 М75 М80 Ж80 М90 ЖН МН Ж21АК М21АК РСД


Ж12, 8 КП, 2.400 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сушко Екатерина           Ориента-SKI-O        Iю    536 2005 00:16:28   +00:00      1 
   2 Большева Анна             ДЮСШ по СО (Я)       Iю    171 2005 00:17:45   +01:17      2 
   3 Павлова Вероника          Тула СШ Юность       Iю    245 2006 00:19:08   +02:40      3 
   4 Морозова Полина           ДЮСШ по СО           Iю    308 2005 00:20:07   +03:39      4 
   5 Ламова Анастасия          ДЮСШ по СО (Я)       Iю    175 2005 00:20:12   +03:44      5 
   6 Садольская Эвелина        Магнитная Стрелка    Iю     31 2005 00:21:05   +04:37      6 
   7 Колохина Алина            СДЮСШОР 12 НР        Iю     79 2005 00:21:12   +04:44      7 
   8 Панина Елена              РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    Iю    442 2005 00:23:26   +06:58      8 
   9 Ахмадиева Азалия          Республика Башкорто  IIю    10 2005 00:24:04   +07:36      9 
  10 Бусыгина Варвара          СЮТур Кирово-Чепецк  IIIю  151 2005 00:25:13   +08:45     10 
  11 Перешеина Анастасия       Тула СШ Юность       Iю    248 2006 00:26:21   +09:53     11 
  12 Уральцева Карина          Бор                  Iю    149 2006 00:26:26   +09:58     12 
  13 Буртовская Александра     Ориента-SKI-O        Iю    222 2005 00:26:58   +10:30     13 
  14 Мухина Анна               ДЮСШ по СО (Я)       Iю    176 2005 00:27:34   +11:06     14 
  15 Воробьева Елена           СДЮСШОР 12           IIю   133 2006 00:29:13   +12:45     15 
  16 Брылёва Анастасия         Лыткарино К2         II    199 2005 00:30:38   +14:10     16 
  17 Титова Анна               ДЮСШ по СО (Я)       IIIю  180 2006 00:31:10   +14:42     17 
  18 Марихина Анна             МБУ ДО ДЮСШ г. Слоб  IIю   484 2006 00:31:33   +15:05     18 
  19 Тулякова Дарья            Тула СШ Юность       Iю    249 2005 00:31:40   +15:12     19 
  20 Борисова Александра       ДЮСШ по СО           Iю    304 2006 00:32:00   +15:32     20 
  21 Рогачёва Валерия          Лыткарино К2         Iю    208 2006 00:32:10   +15:42     21 
  22 Таирова Маргарита         ДЮСШ- Заволжье       Iю    283 2005 00:32:20   +15:52     22 
  23 Гусева Дарья              Магнитная Стрелка    IIIю   23 2006 00:32:43   +16:15     23 
  24 Завадская Ольга           Бор                  Iю    148 2006 00:33:17   +16:49     24 
  25 Пряхина Полина            Ковров Дегтярёвец    IIIю  299 2005 00:33:29   +17:01     25 
  26 Никитина Ярослава         Тула СШ Юность       Iю    243 2006 00:34:08   +17:40     26 
  27 Ларина Алина              РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    IIю   438 2006 00:34:20   +17:52     27 
  28 Зорина Зинаида            Ульяновская область  IIю   287 2005 00:35:10   +18:42     28 
  29 Дуплина Анастасия         РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    Iю    433 2005 00:37:08   +20:40     29 
  30 Норкина Полина            ДЮСШ- Заволжье       IIIю  279 2006 00:37:34   +21:06     30 
  31 Крылова Наталья           Ульяновская область  IIю   288 2005 00:40:27   +23:59     31 
  32 Короткова Мария           Нижегородская облас  IIю   137 2006 00:40:33   +24:05     32 
  33 Егошина Елизавета         ДЮЦ Роза ветров      IIю   454 2006 00:42:33   +26:05     33 
  34 Дикова Юлия               ЦДТ №6 г.Ульяновск   IIю   258 2006 00:45:16   +28:48     34 
  35 Захарова Арина            ДЮСШ по СО (Я)       IIю   173 2006 00:48:18   +31:50     35 
  36 Горбунова Олеся           Нижегородская облас  IIIю  135 2005 00:59:31   +43:03     36 
  37 Басова Анастасия          лично Иваново        Iю    673 2005 п.3.13.12.2             

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ Ж10 М10 Ж35 М35 Ж40 М40 Ж45 М45 Ж50 М50 Ж55 М55 Ж60 М60 Ж65 М65 Ж70 М70 Ж75 М75 М80 Ж80 М90 ЖН МН Ж21АК М21АК РСД


М12, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Бордачев Сергей           Пензенская область   III   190 2005 00:22:19   +00:00      1 
   2 Мордирос Михаил           КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    316 2006 00:22:45   +00:26      2 
   3 Глебычев Кирилл           НН,Саров             Iю    603 2005 00:25:29   +03:10      3 
   4 Пустовой Анатолий         Ульяновская область  Iю    294 2005 00:25:57   +03:38      4 
   5 Ткачев Даниил             _Ориента-НИКА        Iю     63 2005 00:25:58   +03:39      5 
   6 Анохин Глеб               Магнитная Стрелка    IIIю   18 2006 00:26:13   +03:54      6 
   7 Санников Захар            СЮТур Кирово-Чепецк  IIIю  160 2005 00:26:58   +04:39      7 
   8 Рожков Илья               Марий Эл             Iю    462 2006 00:27:33   +05:14      8 
   9 Талабаев Никита           Саратов              Iю    376 2005 00:28:21   +06:02      9 
  10 Болотов Кирилл            ДЮСШ по СО           Iю    303 2006 00:29:11   +06:52     10 
  11 Платонов Александр        Магнитная Стрелка    IIю    30 2005 00:29:25   +07:06     11 
  12 Венков Тимофей            СДЮСШОР12 Мартьянов  Iю    323 2005 00:31:37   +09:18     12 
  13 Крылов Иван               ОМЕГА                Iю    488 2005 00:31:52   +09:33     13 
  14 Втюрин Кирилл             СДЮСШОР 12 НР        Iю     69 2005 00:32:24   +10:05     14 
  15 Сазонов Константин        СДЮСШОР12 Мартьянов  Iю    100 2005 00:33:36   +11:17     15 
  16 Расторгуев Иван           Нижегородская обл    Iю    118 2005 00:34:22   +12:03     16 
  17 Еремин Сергей             СДЮСШОР12 Мартьянов  Iю     98 2006 00:34:26   +12:07     17 
  18 Чернов Данил              Чувашия              Iю    420 2005 00:34:37   +12:18     18 
  19 Алипов Алексей            ДЮСШ- Заволжье       Iю    275 2005 00:34:39   +12:20     19 
  20 Алиев Саша                Магнитная Стрелка    Iю     17 2006 00:35:53   +13:34     20 
  21 Солдатов Павел            СДЮСШОР 12 НР        IIю    86 2005 00:36:46   +14:27     21 
  22 Мезенин Дмитрий           СДЮСШОР № 3(Волга)   Iю    233 2005 00:38:09   +15:50     22 
  23 Ермачков Артём            Азимут-Мытищи        Iю    352 2005 00:38:47   +16:28     23 
  24 Чупахин Вадим             СДЮСШОР № 3(Волга)   Iю    237 2005 00:39:11   +16:52     24 
  25 Дамэ Валера               СДЮСШОР12 Мартьянов  IIю   325 2005 00:39:23   +17:04     25 
  26 Смирнов Александр         Магнитная Стрелка    IIю    34 2005 00:40:23   +18:04     26 
  27 Ауц Евгений               ДЮСШ- Заволжье       Iю    276 2005 00:40:24   +18:05     27 
  28 Юткин Богдан              ОМЕГА                      657 2005 00:40:51   +18:32     28 
  29 Толстых Андрей            РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    IIю   447 2006 00:41:10   +18:51     29 
  30 Королев Георгий           Саратов              Iю    365 2006 00:41:45   +19:26     30 
  31 Шалаев Дмитрий            СЮТур Кирово-Чепецк  IIIю  164 2005 00:44:56   +22:37     31 
  32 Прозоров Никита           СЮТур Кирово-Чепецк  IIIю  158 2005 00:45:25   +23:06     32 
  33 Крупчатников Михаил       Магнитная Стрелка    Iю     26 2006 00:46:05   +23:46     33 
  34 Федрянич Александр        РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    IIю   449 2005 00:47:10   +24:51     34 
  35 Балашов Денис             Чувашия              Iю    421 2005 00:47:40   +25:21     35 
  36 Мицкевич Роман            СДЮСШОР 12           IIю   134 2006 00:48:01   +25:42     36 
  37 Петушков Алексей          СДЮСШОР 12 НР        IIю    82 2005 00:48:16   +25:57     37 
  38 Венин Григорий            КСО ФРЯЗИНО-Ориента        313 2005 00:50:52   +28:33     38 
  39 Натальин Андрей           СДЮСШОР 12 НР        Iю     80 2005 00:52:05   +29:46     39 
  40 Миненко Кирилл            Тула СШ Юность       IIIю  242 2005 00:53:42   +31:23     40 
  41 Калугин Даниил            _Ориента-НИКА        Iю     59 2006 00:57:50   +35:31     41 
  42 Рябов Никита              ДЮСШ- Заволжье       IIIю  281 2006 01:24:00   +01:41     42 
  43 Михайловский Сергей       СДЮСШОР12 Мартьянов  IIю   340 2006 п.3.13.12.2             
  44 Андреев Владислав         РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    IIю   427 2006 п.3.13.12.2             
  45 Кузин Денис               ДЮСШ- Заволжье       Iю    278 2006 п.3.13.12.2             
  46 Яковлев Сергей            СДЮСШОР 12           IIIю  132 2006 п.3.13.12.2             
  47 Агафонов Артём            ЦДТ №6 г.Ульяновск   IIIю  256 2006 п.3.13.12.2             

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ Ж10 М10 Ж35 М35 Ж40 М40 Ж45 М45 Ж50 М50 Ж55 М55 Ж60 М60 Ж65 М65 Ж70 М70 Ж75 М75 М80 Ж80 М90 ЖН МН Ж21АК М21АК РСД


Ж14, 13 КП, 2.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Штернова Марина           Дзержинск            I      54 2003 00:28:41   +00:00      1 
   2 Никитина Анна             СДЮСШОР № 3(Волга)   I     234 2003 00:29:50   +01:09      2 
   3 Бесхмельнова Ксения       Дзержинск            I      39 2004 00:31:07   +02:26      3 
   4 Воркуева Татьяна          ДЮСШ по СО           I     305 2003 00:31:14   +02:33      4 
   5 Растегаева София          ДЮСШ по СО (Я)       I     179 2003 00:31:33   +02:52      5 
   6 Дырда София               Дзержинск            I      41 2003 00:31:50   +03:09      6 
   7 Карчевская Анастасия      Малахит-Ориента      I     349 2004 00:32:16   +03:35      7 
   8 Антипова Елена            СДЮСШОР12 Мартьянов  I     320 2003 00:33:08   +04:27      8 
   9 Мифтахова Алина           ДЮЦ Роза ветров      Iю    455 2004 00:35:29   +06:48      9 
  10 Петрушко Анна             ДЮСШ по СО (Я)       I     177 2003 00:35:42   +07:01     10 
  11 Бламар Юлия               РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   431 2004 00:35:53   +07:12     11 
  12 Пермякова Алёна           СЮТур Кирово-Чепецк  Iю    157 2003 00:36:17   +07:36     12 
  13 Аванова Карина            ДЮСШ- Заволжье       II    274 2003 00:36:40   +07:59     13 
  14 Казакова Наталья          Дзержинск            I      45 2004 00:36:49   +08:08     14 
  15 Карпычева Мария           СДЮСШОР12 Мартьянов  Iю    329 2003 00:37:26   +08:45     15 
  16 Новикова Дарья            ДЮСШ по СО           III   309 2003 00:38:39   +09:58     16 
  17 Фокина Вера               ДЮСШ по СО (Я)       Iю    181 2004 00:39:27   +10:46     17 
  18 Еремина Анастасия         СДЮСШОР12 Мартьянов  I      99 2004 00:40:17   +11:36     18 
  19 Ахмадиева Динара          Республика Башкорто  Iю     11 2003 00:40:40   +11:59     19 
  20 Рогожкина Дарья           Дзержинск            II     51 2003 00:42:02   +13:21     20 
  21 Холева Дарья              _Ориента-НИКА        I      64 2003 00:43:17   +14:36     21 
  22 Кондрашкина Анна          РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    Iю    435 2004 00:44:14   +15:33     22 
  23 Червякова Елена           ДЮСШ по СО (Я)       I     182 2004 00:44:23   +15:42     23 
  24 Махиянова Адиля           Ульяновская область  Iю    291 2004 00:44:43   +16:02     24 
  25 Каталова Татьяна          СДЮСШОР № 3(Волга)   Iю    232 2003 00:45:19   +16:38     25 
  26 Завгородняя Екатерина     СДЮСШОР 18  Макейчи  I     385 2003 00:45:46   +17:05     26 
  27 Бунина Александра         СДЮСШОР 18  Макейчи  I     394 2003 00:46:06   +17:25     27 
  28 Старостина Виктория       ДЮСШ по СО           II    310 2003 00:46:17   +17:36     28 
  29 Кривцова Валерия          СДЮСШОР 18  Макейчи  Iю    388 2004 00:49:03   +20:22     29 
  30 Фёдорова Алиса            Азимут-Мытищи        Iю    360 2004 00:51:34   +22:53     30 
  31 Тюрина Полина             РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   448 2004 00:54:24   +25:43     31 
  32 Огрызкова Анастасия       ЦДиЮТиК г.о.Истра    II      7 2003 00:55:09   +26:28     32 
  33 Дадайкина Василиса        Нижегородская обл    Iю    108 2003 01:00:35   +31:54     33 
  34 Шалагина Елена            ДЮЦ Роза ветров      III   459 2003 01:01:11   +32:30     34 
  35 Иванова Виктория          Нижегородская облас  Iю    136 2004 01:10:10   +41:29     35 
  36 Шебукова Мария            СДЮСШОР12 Мартьянов  II    344 2003 01:10:36   +41:55     36 
  37 Старикова Мария           РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    Iю    445 2003 п.3.13.12.2             
  38 Скулаченко Екатерина      _Ориента-НИКА        II     62 2003 п.3.13.12.2             

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ Ж10 М10 Ж35 М35 Ж40 М40 Ж45 М45 Ж50 М50 Ж55 М55 Ж60 М60 Ж65 М65 Ж70 М70 Ж75 М75 М80 Ж80 М90 ЖН МН Ж21АК М21АК РСД


М14, 14 КП, 3.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Сорокин Степан            Чувашия              I     417 2003 00:28:09   +00:00      1 
   2 Демидов Кирилл            Бор                  I     146 2003 00:28:22   +00:13      2 
   3 Белозеров Юрий            Нижегородец Мос П    I     125 2003 00:28:27   +00:18      3 
   4 Сергеев Дмитрий           Пензенская область   II    194 2003 00:29:26   +01:17      4 
   5 Бонин Глеб                _Ориента-НИКА        I      56 2003 00:29:31   +01:22      5 
   6 Яксанов Сергей            Саратов              I     381 2004 00:30:17   +02:08      6 
   7 Пестряков Тимофей         Нижегородская обл    Iю    117 2003 00:30:32   +02:23      7 
   8 Клевицкий Дмитрий         КСО ФРЯЗИНО-Ориента  II    315 2003 00:30:55   +02:46      8 
   9 Папазов Арсений           СДЮСШОР № 3(Волга)   I     236 2003 00:31:48   +03:39      9 
  10 Ширчков Александр         Пензенская область   II    196 2003 00:31:55   +03:46     10 
  11 Гаврилин Арсений          Лыткарино К2         I     201 2003 00:32:38   +04:29     11 
  12 Федоров Ярослав           Нижегородская обл    I     119 2003 00:32:46   +04:37     12 
  13 Комиссаров Алексей        Дзержинск            III    46 2004 00:32:59   +04:50     13 
  14 Долгополов Корней         Лыткарино К2         I     202 2003 00:34:21   +06:12     14 
  15 Кузнецов Алексей          Дзержинск            I      48 2003 00:34:32   +06:23     15 
  16 Смирнов Роман             Нижегородская облас  II    139 2003 00:34:46   +06:37     16 
  17 Бережной Александр        Дзержинск            III    38 2003 00:34:55   +06:46     17 
  18 Сибиряков Кирилл          НН Мос Нижегородец   I     142 2003 00:35:15   +07:06     18 
  19 Потапов Никита            Ульяновская область  I     293 2003 00:35:31   +07:22     19 
  20 Рожков Константин         Марий Эл             I     463 2003 00:36:17   +08:08     20 
  21 Титов Матвей              Иваново СДЮШОР-3     II    405 2004 00:37:12   +09:03     21 
  22 Егоров Павел              Дзержинск            II     42 2003 00:37:42   +09:33     22 
  23 Сыров Михаил              Саратов              I     375 2003 00:38:05   +09:56     23 
  24 Алифанов Никита           СДЮСШОР № 3(Волга)   II    230 2003 00:38:22   +10:13     24 
  25 Елисеев Сергей            Нижегородская обл    III   109 2004 00:38:50   +10:41     25 
  26 Минаков Юрий              СДЮСШОР 18  Макейчи  I     391 2003 00:39:08   +10:59     26 
  27 Петров Дмитрий            СДЮСШОР12 Мартьянов  Iю    341 2004 00:39:20   +11:11     27 
  28 Шабашов Глеб              ДЮСШ по СО (Я)       I     183 2004 00:40:58   +12:49     28 
  29 Венин Никита              КСО ФРЯЗИНО-Ориента  Iю    314 2003 00:41:04   +12:55     29 
  30 Медянцев Максим           Пензенская область   I     193 2004 00:42:01   +13:52     30 
  31 Тафинцев Артём            Саратов              III   377 2004 00:43:49   +15:40     31 
  32 Александров Максим        Сайвер               Iю    464 2004 00:44:13   +16:04     32 
  33 Морев Дмитрий             Нижегородская обл    Iю    114 2003 00:44:33   +16:24     33 
  34 Туршаков Артём            ДЮСШ по СО           III   312 2004 00:44:54   +16:45     34 
  35 Юркин Александр           СЮТур Кирово-Чепецк  II    165 2003 00:45:59   +17:50     35 
  36 Прохоров Матвей           СДЮСШОР12 Мартьянов  Iю    342 2003 00:46:19   +18:10     36 
  37 Наумов Дмитрий            Чувашия              II    414 2003 00:46:22   +18:13     37 
  38 Ангелов Антон             АМОР                 Iю    550 2003 00:47:20   +19:11     38 
  39 Битунов Захар             Нижегородская обл    Iю    105 2003 00:50:15   +22:06     39 
  40 Батищев Марк              Ковров Дегтярёвец    II    297 2003 00:50:24   +22:15     40 
  41 Сухарев Артём             Ковров Дегтярёвец    Iю    300 2003 00:51:14   +23:05     41 
  42 Шестиперстов Валентин     Саратов              III   380 2004 00:51:19   +23:10     42 
  43 Горин Михаил              ДЮСШ по СО (Я)       I     172 2004 00:54:32   +26:23     43 
  44 Михайлин Антон            Саратов              Iю    368 2004 01:01:44   +33:35     44 
  45 Кузнецов Андрей           РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    Iю    437 2003 01:04:56   +36:47     45 
  46 Абдишев Кирилл            Пензенская область   I     189 2004 01:05:41   +37:32     46 
  47 Нуруллин Диаз             Ульяновская область  Iю    292 2004 01:06:46   +38:37     47 
  48 Киселев Лев               ДЮСШ по СО           Iю    306 2004 01:10:33   +42:24     48 
  49 Кондратьев Денис          Нижегородская обл    Iю    110 2004 01:13:48   +45:39     49 
  50 Бачурин Александр         Иваново СДЮШОР-3     III   399 2003 01:15:38   +47:29     50 
  51 Андреев Кирилл            РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    Iю    444 2003 01:19:00   +50:51     51 
  52 Дворядкин Иван            ДЮЦ Роза ветров      Iю    453 2004 01:26:37   +58:28     52 
  53 Болотов Олег              Иваново СДЮШОР-3     Iю    401 2004 01:29:03   +00:54     53 
  54 Белов Денис               Нижегородская обл    Iю    104 2004 01:54:15   +26:06     54 
  55 Перешеин Константин       Тула СШ Юность       II    247 2004 п.3.13.12.2             

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ Ж10 М10 Ж35 М35 Ж40 М40 Ж45 М45 Ж50 М50 Ж55 М55 Ж60 М60 Ж65 М65 Ж70 М70 Ж75 М75 М80 Ж80 М90 ЖН МН Ж21АК М21АК РСД


Ж16, 19 КП, 4.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Чумоватова Анна           Лыткарино К2         I     197 2001 00:45:02   +00:00      1 
   2 Клементьева Анна          ДЮСШ по СО (Я)       I     174 2002 00:47:31   +02:29      2 
   3 Пузанова Елизавета        РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    I     443 2002 00:48:05   +03:03      3 
   4 Бочкарева Екатерина       Саратов              I     471 2001 00:48:36   +03:34      4 
   5 Сулима Мария              СДЮСШОР12 Мартьянов  I     343 2002 00:50:27   +05:25      5 
   6 Малкова Анастасия         ДЮСШ по СО           I     307 2002 00:51:04   +06:02      6 
   7 Трубникова Екатерина      Дзержинск            I      53 2001 00:51:17   +06:15      7 
   8 Синицина Юлия             Саратов              I     374 2002 00:53:08   +08:06      8 
   9 Боголюбова Анастасия      Чувашия              I     411 2002 00:54:31   +09:29      9 
  10 Павличенко Лада           СДЮСШОР № 3(Волга)   I     235 2001 00:56:10   +11:08     10 
  11 Волкова Камиля            ЦДТ №6 г.Ульяновск   I     257 2002 00:57:05   +12:03     11 
  12 Есипова Дарья             Азимут-Мытищи        I     355 2002 00:57:56   +12:54     12 
  13 Барышникова Анна          _Ориента-НИКА        II     55 2002 00:58:20   +13:18     13 
  14 Жидкова Виктория          СЮТур г. Павлово     II    187 2001 00:59:18   +14:16     14 
  15 Самаркина Екатерина       Ульяновская область  I     295 2001 01:02:02   +17:00     15 
  16 Аксенова Дарья            СЮТур г. Павлово     II    185 2002 01:06:13   +21:11     16 
  17 Долгова Анастасия         ПензоблСЮТУур        I       2 2002 01:07:49   +22:47     17 
  18 Елисеева Полина           _Ориента-НИКА        I      58 2002 01:11:17   +26:15     18 
  19 Карасева Василиса         СДЮСШОР12            I     127 2001 01:14:38   +29:36     19 
  20 Кочнева Мария             ПензоблСЮТУур        II      4 2002 01:15:55   +30:53     20 
  21 Бережная Софья            РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    I     430 2002 01:17:06   +32:04     21 
  22 Змановская Екатерина      Чувашия              III   413 2002 01:28:07   +43:05     22 
  23 Шерихова Ксения           Иваново СДЮШОР-3     I     406 2002 01:28:42   +43:40     23 
  24 Суставова Юлия            СЮТур Кирово-Чепецк  III   162 2001 01:36:24   +51:22     24 
  25 Хорошавина Анна           СЮТур Кирово-Чепецк  II    163 2002 01:40:41   +55:39     25 
  26 Митрофанова Евгения       Иваново СДЮШОР-3     I     404 2002 01:41:42   +56:40     26 
  27 Владимирова Валерия       Чувашия              II    412 2001 01:49:02   +04:00     27 
  28 Царапкина Ульяна          РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   450 2001 02:08:13   +23:11     28 
  29 Стародумова Екатерина     СЮТур Кирово-Чепецк  III   161 2001 02:33:13   +48:11     29 
  30 Максимова Анастасия       СЮТур Кирово-Чепецк  III   154 2001 02:35:12   +50:10     30 
  31 Гаспарян Лусинэ           РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   432 2002 п.3.13.12.2             
  32 Молоткова Ксения          РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   441 2001 п.3.13.12.2             
  33 Серова Полина             Пензенская область   I     195 2001 п.3.13.12.2             

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ Ж10 М10 Ж35 М35 Ж40 М40 Ж45 М45 Ж50 М50 Ж55 М55 Ж60 М60 Ж65 М65 Ж70 М70 Ж75 М75 М80 Ж80 М90 ЖН МН Ж21АК М21АК РСД


М16, 24 КП, 5.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Курносов Никита           Нижегородская обл    I     111 2001 00:43:18   +00:00      1 
   2 Яньшин Владислав          СДЮСШОР 18  Макейчи  I     393 2002 00:45:14   +01:56      2 
   3 Кудрин Артём              СДЮСШОР 18 Харченко  I     396 2002 00:45:22   +02:04      3 
   4 Сенькин Александр         Ульяновская область  I     296 2002 00:46:25   +03:07      4 
   5 Хохлов Данила             Ориента-SKI-O        КМС   228 2001 00:47:04   +03:46      5 
   6 Ведякин Денис             Дзержинск            I      40 2001 00:47:39   +04:21      6 
   7 Медянцев Дмитрий          Пензенская область   I     192 2001 00:49:12   +05:54      7 
   8 Шаповалов Матвей          Саратов              КМС   379 2001 00:51:06   +07:48      8 
   9 Крупчатников Илья         Дзержинск            I      47 2001 00:51:40   +08:22      9 
  10 Блинов Даниил             Иваново СДЮШОР-3     I     400 2002 00:51:52   +08:34     10 
  11 Коротков Сергей           Саратов              III   366 2002 00:52:57   +09:39     11 
  12 Кащук Семён               Лыткарино К2         КМС   203 2001 00:54:16   +10:58     12 
  13 Боголюбов Кирилл          Чувашия              I     410 2001 00:54:42   +11:24     13 
  14 Токарев Максим            Саратов              КМС   378 2001 00:54:44   +11:26     14 
  15 Чесноков Андрей           ПензоблСЮТУур        I       5 2001 00:55:32   +12:14     15 
  16 Ещенков Антон             ПензоблСЮТУур        КМС     3 2001 00:57:34   +14:16     16 
  17 Шмелев Юрий               РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   451 2001 00:58:36   +15:18     17 
  18 Аликов Данила             ПензоблСЮТУур        II      1 2001 00:58:50   +15:32     18 
  19 Гетманский Сергей         СДЮСШОР12 Мартьянов  I     324 2001 01:00:38   +17:20     19 
  20 Малков Вадим              Ульяновская область  I     289 2002 01:01:54   +18:36     20 
  21 Петров Данила             Ковров Дегтярёвец    I     298 2002 01:05:28   +22:10     21 
  22 Смирнов Кирилл            Нижегородская облас  I     138 2002 01:07:26   +24:08     22 
  23 Фёдоров Станислав         Азимут-Мытищи        I     359 2001 01:15:13   +31:55     23 
  24 Елькин Иванн              МБУ ДО ДЮСШ г. Слоб  I     479 2002 01:22:30   +39:12     24 
  25 Ладыгин Дмитрий           СЮТур Кирово-Чепецк  II    153 2001 01:31:21   +48:03     25 
  26 Баданин Михаил            СЮТур Кирово-Чепецк  II    150 2001 01:33:03   +49:45     26 
  27 Зуев Кирилл               СДЮСШОР12 Мартьянов  I     326 2001 01:57:22   +14:04     27 
  28 Крючков Станислав         РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   436 2001 02:00:22   +17:04     28 
  29 Матюхин Даниил            РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   440 2002 02:06:22   +23:04     29 
  30 Андреев Олег              РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   428 2002 п.3.13.12.2             
  31 Теляльков Денис           РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   446 2002 п.3.13.12.2             
  32 Кирюхин Антон             РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ    III   434 2001 п.3.13.12.2             

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ Ж10 М10 Ж35 М35 Ж40 М40 Ж45 М45 Ж50 М50 Ж55 М55 Ж60 М60 Ж65 М65 Ж70 М70 Ж75 М75 М80 Ж80 М90 ЖН МН Ж21АК М21АК РСД


Ж18, 21 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Растегаева Елизавета      ДЮСШ по СО (Я)       КМС   178 2000 00:40:38   +00:00      1 
   2 Романова Анастасия        КСО ФРЯЗИНО-Ориента  КМС   319 2000 00:43:34   +02:56      2 
   3 Васильева Полина          Лыткарино К2         I     200 2000 00:44:11   +03:33      3 
   4 Грязнова Анна             Ульяновск            КМС   397 2000 00:46:19   +05:41      4 
   5 Виноградова Алёна         СДЮСШОР № 3(Волга)   I     231 2000 00:49:41   +09:03      5 
   6 Кириллова Ксения          Республика Башкорто  I      12 2000 00:53:12   +12:34      6 
   7 Салова Вероника           Дзержинск            I      52 2000 00:55:32   +14:54      7 
   8 Новоселова Анастасия      Сайвер               II    466 2000 01:03:23   +22:45      8 
   9 Салтыкова Татьяна         МБУ ДО ДЮСШ г. Слоб  I     486 2000 01:07:38   +27:00      9 
  10 Коробова Кристина         СЮТур Кирово-Чепецк  I     152 2000 01:11:30   +30:52     10 
  11 Ильина Елена              СДЮСШОР12 Мартьянов  I     328 2000 01:28:23   +47:45     11 
  12 Байкина Екатерина         Нижегородская обл    II    103 1999 01:45:50   +05:12     12 
  13 Романова Юлия             СЮТур Кирово-Чепецк  II    159 1999 01:59:50   +19:12     13 
  14 Турбина Надежда           Азимут-Мытищи        I     358 2000 п.3.13.12.2             

Ж12 М12 Ж14 М14 Ж16 М16 Ж18 М18 ЖЭ МЭ Ж10 М10 Ж35 М35 Ж40 М40 Ж45 М45 Ж50 М50 Ж55 М55 Ж60 М60 Ж65 М65 Ж70 М70 Ж75 М75 М80 Ж80 М90 ЖН МН Ж21АК М21АК РСД


М18, 25 КП, 5.400 м

