Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
Открытый Чемпионат и Первенство г.Нижний Новгород
по спортивному ориентированию
п. Тумботино
КЛАССИКА - 2 полуфинал
9 июля 2016 года, Павловский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МН МЭ РСД


Ж10, 7 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Гусева Дарья              СДЮСШОР12-Курагина   IIIю  117 2006 00:41:43   +00:00      1 
   2 Уральцева Карина          Бор                  IIIю  343 2006 00:41:52   +00:09      2 
   3 Арзуманова Евгения        Москва, лично             1917 2007 00:42:57   +01:14      3 
   4 Воробьева Елена           МБОУ СОШ №134              618 2006 00:44:34   +02:51      4 
   5 Короткова Мария           СДЮСШОР12-Курагина   IIIю  118 2006 00:45:50   +04:07      5 
   6 Подкорытова Ольга         Подкорытовы, МО            571 2008 00:46:02   +04:19      6 
   7 Семкина Софья             Раменское СОШ №26           77 2006 00:46:57   +05:14      7 
   8 Грибанова Елизавета       О-Фрязино, Москва          712 2008 00:51:16   +09:33      8 
   9 Жабицкая Елизавета        лично Дубна, МО      IIю   195 2006 01:04:36   +22:53      9 
  10 Самойлова Полина          Кстово Тв                 1929 2006 01:05:15   +23:32     10 
  11 Завадская Ольга           Бор                  IIю   336 2006 п.п.2.6.10              
  12 Васильева Юлия            Чувашская Республик  Iю    963 2006 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МН МЭ РСД


Ж12, 7 КП, 2.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Порхун Елена              Родина, Тульская     Iю    189 2004 00:15:41   +00:00      1  Iю  
   2 Филимонова Анастасия      ФОТОН СК, Москва     Iю    172 2004 00:16:53   +01:12      2  Iю  
   3 Казакова Наталья          М.Стрелка, Дзержинск Iю    410 2004 00:18:06   +02:25      3  Iю  
   4 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM, Москва    Iю    238 2005 00:19:10   +03:29      4  Iю  
   5 Еремина Анастасия         Арина-Н.Новгород     Iю    232 2004 00:20:19   +04:38      5  Iю  
   6 Бесхмельнова Ксения       М.Стрелка, Дзержинск Iю    415 2004 00:20:54   +05:13      6  Iю  
   7 Мифтахова Алина           Роза ветров, Марий Э IIю   897 2004 00:21:06   +05:25      7  Iю  
   8 Боченкова Александра      Чувашская Республик  Iю    961 2004 00:22:15   +06:34      8  Iю  
   9 Троицкая Анастасия        О-Фрязино, Москва    I     720 2004 00:23:24   +07:43      9  IIю 
  10 Измайлова Амина           СДЮСШОР12 НР-Смирнов IIю    39 2004 00:24:01   +08:20     10  IIю 
  11 Самошина Елизавет         СДЮСШОР12 Мартьянов  IIIю  318 2004 00:25:42   +10:01     11  IIю 
  12 Уткина Анастасия          ОГБОУ ЦРДОД Иваново  Iю    273 2005 00:28:16   +12:35     12 
  13 Кнотько Варвара           МГУ, Москва          Iю    771 2004 00:30:52   +15:11     13 
  14 Иванова Виктория          АНО" ВПЦ" ВЫМПЕЛ-Го  III   104 2004 00:31:48   +16:07     14 
  15 Шаяфетдинова Альбина      Раменское СОШ №26           80 2004 00:33:07   +17:26     15 
  16 Точилова Татьяна          ОГБОУ ЦРДОД Иваново  IIIю  272 2004 00:34:26   +18:45     16 
  17 Любавина Дарья            Юность Чувашии             853 2004 00:34:46   +19:05     17 
  18 Отставнова Катя           Бор                  IIю   339 2004 00:36:36   +20:55     18 
  19 Шлапакова Анастасия       ДЮСТШпоРадиосп, Иван IIIю  221 2004 00:37:21   +21:40     19 
  20 Семенова Варвара          МБОУ Школа №134      IIIю  625 2005 00:37:47   +22:06     20 
  21 Мурысина Виктория         Кентавр-Пенза, Толст Iю    797 2004 00:38:23   +22:42     21 
  22 Колохина Алина            СДЮСШОР12 НР-Смирнов Iю     41 2005 00:40:11   +24:30     22 
  23 Мазунова Анастасия        Нижний Новгород, лич      1944 2004 00:43:29   +27:48     23 
  24 Моисеева Софья            Владимирская обл.         1051 2005 00:50:52   +35:11     24 
  25 Дворянчикова Яна          Бор                  IIIю  333 2005 00:54:10   +38:29     25 
  26 Садольская Эвелина        М.Стрелка, Дзержинск IIю   416 2005 00:55:01   +39:20     26 
  27 Тихончук Анна             М.Стрелка, Дзержинск Iю    421 2004 00:55:07   +39:26     27 
  28 Бузынина Мария            СДЮСШОР12-Курагина   IIIю  116 2005 00:57:51   +42:10     28 
  29 Абрамова Екатерина        Чувашская Республик        959 2004 01:02:01   +46:20     29 
  30 Долотова Анна             О-Фрязино, Москва    IIIю  714 2005 01:03:05   +47:24     30 
  31 Шульга Екатерина          О-Фрязино, Москва    IIю   723 2005 01:09:56   +54:15     31 
  32 Малышева Ксения           ЦВР Арзамас          IIIю  828 2004 01:23:33   +07:52     32 
  33 Калинина Мария            ДЮСТШпоРадиосп, Иван Iю    207 2004 01:24:50   +09:09     33 
  34 Дерюгина Лиза             Красные Баки               687 2005 01:26:34   +10:53     34 
  35 Молькина Анастасия        ЦВР Арзамас          IIIю  829 2004 01:40:40   +24:59     35 
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 80 баллов
Iю     - 148%  -  00:23:12
IIю    - 175%  -  00:27:26

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МН МЭ РСД


Ж14, 9 КП, 3.100 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Антипова Елена            СДЮСШОР12 Мартьянов  I     304 2003 00:26:04   +00:00      1  I   
   2 Есипова Дарья             ДЮСШ Королев 1, МО   I     636 2002 00:26:35   +00:31      2  I   
   3 Дырда София               М.Стрелка, Дзержинск I     402 2003 00:26:43   +00:39      3  I   
   4 Никитина Анна             Ярославль Кап        I       8 2003 00:27:48   +01:44      4  I   
   5 Сулима Мария              СДЮСШОР12 Мартьянов  I     319 2002 00:28:53   +02:49      5  I   
   6 Штернова Марина           М.Стрелка, Дзержинск I     425 2003 00:30:01   +03:57      6  I   
   7 Семёнова Арина            О-Фрязино, Москва    I     719 2002 00:30:18   +04:14      7  I   
   8 Змановская Екатерина      Юность Чувашии             850 2002 00:34:11   +08:07      8  II  
   9 Рощина Надежда            МГУ, Москва          I     726 2003 00:36:19   +10:15      9  III 
  10 Михалева Алена            ДЮСШ Владимир        Iю     54 2003 00:36:28   +10:24     10  III 
  11 Чиркова Анастасия         Слободской, Кировска II    294 2002 00:44:14   +18:10     11 
  12 Гавшина Виктория          Владимир Цемент      IIю  1048 2003 00:44:19   +18:15     12 
  13 Боголюбова Анастасия      Юность Чувашии             848 2002 00:47:16   +21:12     13 
  14 Пузанова Елизавета        Спас-Клепики, Рязанс I     733 2002 00:47:59   +21:55     14 
  15 Глущенко Софья            СДЮСШОР18-Мак Вороне II    588 2002 00:50:07   +24:03     15 
  16 Долотова Ульяна           О-Фрязино, Москва    III   715 2002 00:50:46   +24:42     16 
  17 Мерзлякова Анастасия      Слободской, Кировска III   293 2003 00:53:24   +27:20     17 
  18 Белякова Алина            ОГБОУ ЦРДОД Иваново  Iю    265 2003 01:03:17   +37:13     18 
  19 Цыганова Марина           Красные Баки         IIIю  693 2003 01:06:34   +40:30     19 
  20 Мальцева Елизавета        ДЮСШ Королев 1, МО   IIю   637 2003 01:07:15   +41:11     20 
  21 Егорова Ульяна            Раменское СОШ №26           69 2003 01:08:23   +42:19     21 
  22 Федорова Алиса            Азимут-Мытищи, МО    Iю    634 2003 01:11:49   +45:45     22 
  23 Торопова Анастсия         Красные Баки         IIIю  692 2003 01:13:35   +47:31     23 
  24 Поткина Евгения           Красные Баки         IIIю  691 2002 01:15:17   +49:13     24 
  25 Ионова Александра         Владимирская обл.    Iю   1052 2003 01:18:24   +52:20     25 
  26 Дадайкина Василиса        СДЮСШОР12-Миронова   Iю    745 2003 01:24:16   +58:12     26 
  27 Зайцева Екатерина         Красные Баки               688 2002 01:43:54   +17:50     27 
  28 Завгородняя Екатерина     СДЮСШОР18-Мак Вороне I     589 2003 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 475 баллов
I      - 121%  -  00:31:32
II     - 136%  -  00:35:27
III    - 154%  -  00:40:08

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МН МЭ РСД


Ж16, 13 КП, 4.000 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Черняновская Анна         Новая Ляда, Тамбов   I     547 2000 00:34:38   +00:00      1  I   
   2 Плотникова Екатерина      НИКА, Тульская       I     862 2001 00:35:36   +00:58      2  I   
   3 Назарова Надежда          Якутск               I     225 2000 00:35:39   +01:01      3  I   
   4 Кучерявенкова Елизавета   О-Фрязино, Москва    I     717 2000 00:37:06   +02:28      4  I   
   5 Леонова Оксана            Спас-Клепики, Рязанс I     732 2001 00:37:50   +03:12      5  I   
   6 Новикова Надежда          Рязань-Волна         I     665 2000 00:38:03   +03:25      6  I   
   7 Салова Вероника           М.Стрелка, Дзержинск I     417 2000 00:40:31   +05:53      7  I   
   8 Разумная Екатерина        Обнинск-Р            I     473 2001 00:40:55   +06:17      8  I   
   9 Низова Екатерина          ДЮСШ Владимир        I      55 2001 00:41:12   +06:34      9  I   
  10 Рубцова Полина            ДЮСТШпоРадиосп, Иван I     219 2000 00:41:37   +06:59     10  I   
  11 Павличенко Лада           Ярославль Кап        I       9 2001 00:43:54   +09:16     11  II  
  12 Ногтева Анна              ДЮСТШпоРадиосп, Иван II    213 2000 00:46:06   +11:28     12  II  
  13 Ковалева Анна             Кстово Тв            I     615 2000 00:47:00   +12:22     13  II  
  14 Новоселова Анастасия      Сайвер, Марий Эл     II   1005 2000 00:48:10   +13:32     14  III 
  15 Трубникова Екатерина      М.Стрелка, Дзержинск I     423 2001 00:49:49   +15:11     15  III 
  16 Ильина Елена              СДЮСШОР12 Мартьянов  I     321 2000 00:50:18   +15:40     16  III 
  17 Красильникова Дарина      Респ. Мордовия       II    432 2001 00:55:09   +20:31     17 
  18 Морозова Анастасия        СДЮСШОР12-Дрянков    I     913 2001 00:56:13   +21:35     18 
  19 Гусева Ульяна             М.Стрелка, Дзержинск I     400 2001 00:56:25   +21:47     19 
  20 Салтыкова Татьяна         Слободской, Кировска I     295 2000 00:56:35   +21:57     20 
  21 Буякова Наталья           Севастополь                708 2000 01:01:11   +26:33     21 
  22 Карасева Василиса         СДЮСШОР12-Дрянков    I     912 2001 01:02:57   +28:19     22 
  23 Шишкина Мария             СДЮСШОР12-Дрянков    I     915 2001 01:03:44   +29:06     23 
  24 Леонова Анастасия         Спас-Клепики, Рязанс I     730 2000 01:07:12   +32:34     24 
  25 Рябова Дарья              ЦВР Арзамас          IIю   830 2000 01:24:47   +50:09     25 
  26 Венедиктова Валерия       ЦВР Арзамас          Iю    823 2001 01:30:30   +55:52     26 
  27 Фомичева Дарья            Рязань-Волна               670 2001 01:45:08   +10:30     27 
  28 Бабинцева Татьяна         Слободской, Кировска III   297 2000 02:17:16   +42:38     28 
  29 Владимирова Валерия       Юность Чувашии             849 2001 п.п.2.6.10                   
  30 Короткова Даша            АНО" ВПЦ" ВЫМПЕЛ-Го  Iю    286 2001 п.п.2.6.10                   
  31 Земскова Юлия             Выездновская СОШ     Iю    428 2001 п.п.2.6.10                   
  32 Плюснина Яна              Слободской, Кировска II    296 2001 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:42:56
II     - 139%  -  00:48:08
III    - 157%  -  00:54:22

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МН МЭ РСД


Ж18, 14 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Трубникова Любовь         М.Стрелка, Дзержинск I     424 1999 00:41:49   +00:00      1  I   
   2 Данюк Диана               Кентавр-Пенза, Толст КМС   796 1999 00:44:40   +02:51      2  I   
   3 Исакова Марина            АНО" ВПЦ" ВЫМПЕЛ-Го  I     105 1999 00:45:22   +03:33      3  I   
   4 Годунова Анастасия        Ленинградская обл.   КМС  1090 1998 00:47:54   +06:05      4  I   
   5 Демидова Татьяна          Бор                  I     335 1998 00:48:03   +06:14      5  I   
   6 Абдуллина Екатерина       Рязань ЦРТДиЮ        I      82 1999 00:48:19   +06:30      6  I   
   7 Фомина Евгения            ДЮСШ Владимир        I      60 1999 00:48:27   +06:38      7  I   
   8 Юрьева Валерия            СДЮСШОР12-Миронова   II    758 1998 00:55:00   +13:11      8  II  
   9 Абросимова Валерия        Бор                  I     332 1999 01:01:35   +19:46      9  III 
  10 Мамаева Ольга             Якутск               I     224 1999 01:11:31   +29:42     10 
  11 Шалашова Ксения           ЦВР Арзамас          IIIю  832 1999 01:19:19   +37:30     11 
  12 Шеянова Алёна             МБОУ СОШ №19         Iю     27 1998 01:26:21   +44:32     12 
  13 Петрова Лена              Якутск               II    227 1998 01:27:28   +45:39     13 
  14 Белинская Валерия         СДЮСШОР12 Мартьянов  III   320 1998 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 535 баллов
I      - 124%  -  00:51:51
II     - 139%  -  00:58:07
III    - 157%  -  01:05:39

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МН МЭ РСД


Ж21АК, 14 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Разумная Светлана         Обнинск-Р            КМС   474 1988 00:38:22   +00:00      1 
   2 Лысенкова Юлия            Иваново СДЮШОР-3     КМС   905 1996 00:40:45   +02:23      2 
   3 Панкова Наталия           Нижний Новгород, лич МС    762 1984 00:41:34   +03:12      3 
   4 Смирнова Ирина            Москва, лично        II    678 1982 00:43:58   +05:36      4 
   5 Будкина Евгения           ВяткаСпецПроектКиров I     941 1989 00:45:32   +07:10      5 
   6 Фуфаева Ирина             Вачский Азимут       КМС   356 1995 00:46:03   +07:41      6 
   7 Чумакова Ксения           Купер-Утёс Чум       КМС   812 1988 00:47:11   +08:49      7 
   8 Рощина Янина              МГУ, Москва          I     727 1982 00:47:15   +08:53      8 
   9 Сафронова Елена           Москва, лично        I    1027 1982 00:47:45   +09:23      9 
  10 Жарко Надежда             Рязань ЦРТДиЮ        I      84 1992 00:49:48   +11:26     10 
  11 Серякова Ольга            Бор                  КМС   341 1994 00:50:30   +12:08     11 
  12 Ганичева Ольга            ParkRest, Москва     I     696 1984 00:50:58   +12:36     12 
  13 Цикова Светлана           Ярославль, лично     КМС   285 1988 00:51:20   +12:58     13 
  14 Кортелева Мария           Ковров Сидоров       II    842 1993 00:54:14   +15:52     14 
  15 Щербатых Екатерина        Сормово Н.Н.         КМС   130 1994 00:54:20   +15:58     15 
  16 Любимцева Светлана        иваново U-2          КМС  1019 1982 00:54:31   +16:09     16 
  17 Нижний Дарья              Москва, лично        II   1922 1996 00:56:18   +17:56     17 
  18 Курагина Екатерина        Сормово Н.Н.         I     127 1984 00:56:52   +18:30     18 
  19 Ландышева Ирина           Четра, Чебоксары     I     607 1984 00:57:05   +18:43     19 
  20 Добролюбова Анастасия     Москва, лично             1024 1984 00:58:16   +19:54     20 
  21 Смирнова Валентина        Ярославль, лично     III   820 1988 00:59:15   +20:53     21 
  22 Красильникова Елена       Поволжье СПОРТ, Н.Н. МС   1098 1986 00:59:16   +20:54     22 
  23 Пряничникова Юлия         Рыбинск, Ярославская II    944 1984 01:01:20   +22:58     23 
  24 Подкорытова Екатерина     Подкорытовы, МО      II    570 1982 01:02:00   +23:38     24 
  25 Евлакова Софья            СИНТЕЗ, Воронеж      КМС   880 1988 01:02:06   +23:44     25 
  26 Панова Ольга              АНО" ВПЦ" ВЫМПЕЛ-Го  КМС   113 1993 01:03:27   +25:05     26 
  27 Славнова Анна             лично                I    1087 1987 01:03:41   +25:19     27 
  28 Спирина Алина             ЦВР Арзамас          I     831 1997 01:05:19   +26:57     28 
  29 Ненастина Дарья           Рязань-Волна         I     663 1989 01:07:26   +29:04     29 
  30 Воробьёва Даша            Москва, лично        I     698 1991 01:08:04   +29:42     30 
  31 Вирютина Анна             СДЮСШОР18-Мак Вороне КМС   586 1997 01:08:49   +30:27     31 
  32 Трунова Надежда           МГУ, Москва                780 1986 01:10:01   +31:39     32 
  33 Сорокина Мария            ЦВР Арзамас          II    901 1996 01:13:33   +35:11     33 
  34 Жженова Анна              Арина-Н.Новгород     II    370 1994 01:14:45   +36:23     34 
  35 Уланкова Ольга            Нижний Новгород, лич       811 1975 01:15:09   +36:47     35 
  36 Жженова Татьяна           Арина-Н.Новгород           371 1992 01:15:24   +37:02     36 
  37 Гусева Елена              АРКО Арзамас               142 1989 01:17:18   +38:56     37 
  38 Николаева Наталья         Сайвер, Марий Эл     III  1004 1985 01:17:34   +39:12     38 
  39 Большунова Ирина          СДЮСШОР18-Мак Вороне III   583 1986 01:18:39   +40:17     39 
  40 Глущенко Наталья          АНО" ВПЦ" ВЫМПЕЛ-Го  КМС   102 1996 01:20:41   +42:19     40 
  41 Некрасова Софья           Рязань-Волна               662 1989 01:21:15   +42:53     41 
  42 Панкова Екатерина         Рязань-Волна               667 1985 01:24:55   +46:33     42 
  43 Попова Наталья            Ориента-SKI-O, Москв III   605 1987 01:27:52   +49:30     43 
  44 Мышева Наталья            Чувашская Республик  I     966 1997 01:29:17   +50:55     44 
  45 Джаникян Любовь           Рязань-Волна               654 1977 01:36:40   +58:18     45 
  46 Уханова Маргарита         Москва, лично             1025 1981 01:37:20   +58:58     46 
  47 Некрасова Наталья         Yar-team, Ярославль        704 1987 01:39:06   +00:44     47 
  48 Семенова Ксения           НН Приокский Контак  III   530 1994 01:42:04   +03:42     48 
  49 Карсакова Татьяна         Рязань-Волна               656 1985 01:42:54   +04:32     49 
  50 Груздева Ольга            Груздевы, Н.Н.       III   835 1984 01:46:32   +08:10     50 
  51 Желтова Мария             Нижний Новгород, лич       863 1992 01:51:02   +12:40     51 
  52 Анпилова Марина           МГУ, Москва                769 1982 01:57:31   +19:09     52 
  53 Доровских Ирина           Netcracker, Москва   III   572 1985 п.п.2.6.10              
  54 Россинская Ирина          Тула Л-МЕД           I     193 1982 п.п.2.6.10              
  55 Сычева Екатерина          Олтушево                  1071 1980 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МН МЭ РСД


Ж35, 14 КП, 4.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щеренко Ольга             Калуга старт         КМС   468 1977 00:35:09   +00:00      1 
   2 Растегаева Юлия           Владимир Цемент      КМС  1054 1976 00:35:19   +00:10      2 
   3 Банникова Елена           ФОТОН СК, Москва     КМС   161 1977 00:35:57   +00:48      3 
   4 Антонова Ирина            АН Рязань            I     982 1978 00:37:11   +02:02      4 
   5 Грибанова Татьяна         О-Фрязино, Москва    МС    713 1980 00:38:40   +03:31      5 
   6 Папазова Мария            Позитив, Ярославль   I      14 1980 00:40:00   +04:51      6 
   7 Кнотько Вера              МГУ, Москва          II    772 1980 00:40:58   +05:49      7 
   8 Махалина Екатерина        Купер-Арзамас Мах    II    788 1981 00:42:10   +07:01      8 
   9 Мазина Татьяна            ФОТОН СК, Москва     I     165 1980 00:43:48   +08:39      9 
  10 Сазонова Надежда          Арина-Н.Н. Сазонова  I     524 1979 00:47:51   +12:42     10 
  11 Еремина Елена             Арина-Н.Новгород     КМС   233 1978 00:51:05   +15:56     11 
  12 Кузьмина Надежда          Родники, Ивановская  КМС   278 1979 00:51:26   +16:17     12 
  13 Зотова Елена              Зотовы, Н.Н.         I      92 1979 00:53:32   +18:23     13 
  14 Котова Марина             Ориента-SKI-O, Москв I     604 1980 00:54:47   +19:38     14 
  15 Жукова Анна               Ярославль, лично           970 1980 00:59:31   +24:22     15 
  16 Семенова Надежда          Нижегородец (л)      МС   1041 1981 01:01:18   +26:09     16 
  17 Зуева Светлана            ДЮСТШпоРадиосп, Иван I     206 1977 01:04:17   +29:08     17 
  18 Стрельникова Надежда      Сайвер, Марий Эл     III  1014 1980 01:06:42   +31:33     18 
  19 Почтенева Марина          Легенда, Марий Эл          327 1978 01:14:21   +39:12     19 
  20 Семкина Наталья           Раменское СОШ №26           76 1979 01:19:58   +44:49     20 
  21 Хохлова Екатерина         ПОЛЁТ ФСО, Н.Н.      III   157 1977 01:21:24   +46:15     21 
  22 Терёхина Юлия             Пенза                III   597 1977 01:23:45   +48:36     22 
  23 Ивлиева Наталья           ДЮСШ по СО, Владимир       581 1978 01:24:01   +48:52     23 
  24 Бутасова Ольга            Рязань-Волна               652 1979 01:29:54   +54:45     24 
  25 Васильева Екатерина       ДЮСТШпоРадиосп, Иван I     203 1978 01:47:08   +11:59     25 
  26 Соколова Татьяна          Рязань-Волна               669 1978 02:08:36   +33:27     26 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МН МЭ РСД


Ж40, 12 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Мигунова Лилия            Тула Л-МЕД           КМС   861 1974 00:34:30   +00:00      1 
   2 Новоселова Наталия        Сайвер, Марий Эл     I    1008 1972 00:36:24   +01:54      2 
   3 Леонова Наталья           Спас-Клепики, Рязанс       731 1973 00:39:16   +04:46      3 
   4 Мизонова Вера             СДЮСШОР12-Миронова   I     750 1974 00:41:38   +07:08      4 
   5 Годунова Светлана         Владимирская обл.    КМС  1091 1976 00:41:59   +07:29      5 
   6 Притворова Татьяна        Респ. Мордовия       КМС   886 1974 00:42:19   +07:49      6 
   7 Даниличева Елена          Даниличевы, Н.Н.     II   1935 1972 00:42:38   +08:08      7 
   8 Назарова Оксана           Якутск               II    226 1975 00:42:41   +08:11      8 
   9 Рязанская Надежда         Москва, лично             1916 1976 00:43:25   +08:55      9 
  10 Гречихина Ольга           Калуга Греч          I     557 1973 00:45:01   +10:31     10 
  11 Манаева Светлана          ДЮСТШпоРадиосп, Иван КМС   211 1974 00:45:09   +10:39     11 
  12 Шикуло Наталья            Швейцария, Н.Н.      I     235 1975 00:46:22   +11:52     12 
  13 Сафронова Юлия            Арина-Н.Новгород     I     386 1975 00:48:52   +14:22     13 
  14 Цветкова Евгения          Цветковы, Н.Н.             790 1974 00:49:23   +14:53     14 
  15 Короткова Татьяна         Сормово Н.Н.         I     123 1974 00:51:05   +16:35     15 
  16 Кучерова Наталья          Владимир, лично      I    1050 1972 00:52:58   +18:28     16 
  17 Глебычева Ирина           НН,Саров                   919 1974 00:53:24   +18:54     17 
  18 Шитова Оксана             Арина-Н.Новгород     КМС   392 1967 00:54:49   +20:19     18 
  19 Абрамова Наталья          лично Троицк, МО            30 1975 00:57:26   +22:56     19 
  20 Новикова Ольга            Рязань-Волна         II    666 1972 00:58:41   +24:11     20 
  21 Чикина Мария              Новорос-Р            I     258 1972 01:03:47   +29:17     21 
  22 Антонович Ирина           Рыбинск, Ярославская I     907 1961 01:05:58   +31:28     22 
  23 Мордирос Татьяна          МГУ, Москва          II    776 1975 01:06:19   +31:49     23 
  24 Абашкина Светлана         Рязаньагровод              247 1975 01:14:04   +39:34     24 
  25 Шарова Татьяна            Калуга Греч                559 1973 01:19:19   +44:49     25 
  26 Антипова Наталья          СДЮСШОР12 Мартьянов        305 1975 п.п.2.6.10              
  27 Макарова Наталья          Арина-Н.Новгород     КМС   383 1973 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МН МЭ РСД


Ж45, 12 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макейчик Наталья          СДЮСШОР18-Мак Вороне МС    591 1966 00:35:15   +00:00      1 
   2 Завьялова Юлия            ОМЕГА, Москва        I     439 1970 00:38:50   +03:35      2 
   3 Красильникова Светлана    Арина-Н.Новгород     КМС   377 1965 00:40:32   +05:17      3 
   4 Цветаева Галина           Королёв, МО          II    640 1965 00:43:39   +08:24      4 
   5 Творогова Ольга           Кстово Тв            КМС   621 1969 00:45:23   +10:08      5 
   6 Нижникова Элла            О-Клуб, Москва       I     518 1969 00:45:39   +10:24      6 
   7 Старцева Светлана         Сайвер, Марий Эл     I    1010 1969 00:45:59   +10:44      7 
   8 Попова Татьяна            ВВ-34, Волгоградск         534 1970 00:50:49   +15:34      8 
   9 Неробова Оксана           Калуга Зав           I     729 1967 00:53:25   +18:10      9 
  10 Никитина Наталья          Ярославль, лично           181 1968 00:58:03   +22:48     10 
  11 Мартьянова Оксана         СДЮСШОР12 Мартьянов  КМС   314 1964 01:01:39   +26:24     11 
  12 Манова Мария              ОМЕГА, Москва        I     440 1970 01:05:45   +30:30     12 
  13 Ядрова Наталья            Нижний Новгород, лич      1035 1969 01:11:28   +36:13     13 
  14 Кротенко Лилия            Рязань-Волна         II    660 1970 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 М85 МН МЭ РСД


Ж50, 13 КП, 4.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Захарова Ольга            Виват, Москва        I     677 1963 00:40:30   +00:00      1 
