Федерация спортивного ориентирования Нижегородской области
Открытый Чемпионат и Первенство г.Нижний Новгород
по спортивному ориентированию
п. Тумботино
СПРИНТ
7 июля 2016 года, Павловский р-н

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж10, 6 КП, 1.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Воробьева Елена           МБОУ СОШ №134              618 2006 00:10:40   +00:00      1  IIю 
   2 Павлова Алёна             ДЮЦ "Ровесник" Вача        352 2007 00:12:53   +02:13      2 
   3 Короткова Мария           СДЮСШОР12-Курагина   IIIю  118 2006 00:13:52   +03:12      3 
   4 Семкина Софья             Раменское СОШ №26           77 2006 00:14:06   +03:26      4 
   5 Жабицкая Елизавета        лично Дубна, МО      IIю   195 2006 00:14:46   +04:06      5 
   6 Грибанова Елизавета       О-Фрязино, Москва          712 2008 00:15:34   +04:54      6 
   7 Завадская Ольга           Бор                  IIю   336 2006 00:16:18   +05:38      7 
   8 Подкорытова Ольга         Подкорытовы, МО            571 2008 00:16:42   +06:02      8 
   9 Гусева Дарья              СДЮСШОР12-Курагина   IIIю  117 2006 00:17:46   +07:06      9 
  10 Кучерова Елизавета        СЮТур г. Павлово           493 2007 00:27:35   +16:55     10 
  11 Уральцева Карина          Бор                  IIIю  343 2006 00:30:27   +19:47     11 
Класс дистанции   - IIю 
Квалификационный уровень - 7 баллов
IIю    - 100%  -  00:10:40

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж12, 7 КП, 1.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Порхун Елена              Родина, Тульская     Iю    189 2004 00:11:55   +00:00      1  Iю  
   2 Еремина Анастасия         Арина-Н.Новгород     Iю    232 2004 00:14:42   +02:47      2  Iю  
   3 Мурысина Виктория         Кентавр-Пенза, Толст Iю    797 2004 00:15:35   +03:40      3  Iю  
   4 Иванова Елизавета         ЮЗАО-TEAM, Москва    Iю    238 2005 00:16:36   +04:41      4  Iю  
   5 Иванова Виктория          АНО" ВПЦ" ВЫМПЕЛ-Го  III   104 2004 00:17:10   +05:15      5  Iю  
   6 Троицкая Анастасия        О-Фрязино, Москва    I     720 2004 00:17:55   +06:00      6  IIю 
   7 Казакова Наталья          М.Стрелка, Дзержинск Iю    410 2004 00:19:06   +07:11      7  IIю 
   8 Калинина Мария            ДЮСТШпоРадиосп, Иван Iю    207 2004 00:20:38   +08:43      8  IIю 
   9 Кнотько Варвара           МГУ, Москва          Iю    771 2004 00:20:59   +09:04      9 
  10 Тихончук Анна             М.Стрелка, Дзержинск Iю    421 2004 00:21:20   +09:25     10 
  11 Филимонова Анастасия      ФОТОН СК, Москва     Iю    172 2004 00:21:25   +09:30     11 
  12 Самошина Елизавет         СДЮСШОР12 Мартьянов  IIIю  318 2004 00:22:01   +10:06     12 
  13 Колохина Алина            СДЮСШОР12 НР-Смирнов Iю     41 2005 00:22:10   +10:15     13 
  14 Бесхмельнова Ксения       М.Стрелка, Дзержинск Iю    415 2004 00:23:22   +11:27     14 
  15 Долотова Анна             О-Фрязино, Москва    IIIю  714 2005 00:24:33   +12:38     15 
  16 Шлапакова Анастасия       ДЮСТШпоРадиосп, Иван IIIю  221 2004 00:25:09   +13:14     16 
  17 Отставнова Катя           Бор                  IIю   339 2004 00:25:24   +13:29     17 
  18 Измайлова Амина           СДЮСШОР12 НР-Смирнов IIю    39 2004 00:25:36   +13:41     18 
  19 Шульга Екатерина          О-Фрязино, Москва    IIю   723 2005 00:28:44   +16:49     19 
  20 Уткина Анастасия          ОГБОУ ЦРДОД Иваново  Iю    273 2005 00:30:03   +18:08     20 
  21 Дворянчикова Яна          Бор                  IIIю  333 2005 00:32:43   +20:48     21 
  22 Малышева Ксения           ЦВР Арзамас          IIIю  828 2004 00:33:03   +21:08     22 
  23 Садольская Эвелина        М.Стрелка, Дзержинск IIю   416 2005 00:33:25   +21:30     23 
  24 Дерюгина Лиза             Красные Баки               687 2005 01:15:06   +03:11     24 
  25 Семенова Варвара          МБОУ Школа №134      IIIю  625 2005 01:21:27   +09:32     25 
  26 Точилова Татьяна          ОГБОУ ЦРДОД Иваново  IIIю  272 2004 п.п.2.6.10                   
  27 Молькина Анастасия        ЦВР Арзамас          IIIю  829 2004 п.п.2.6.10                   
  28 Бузынина Мария            СДЮСШОР12-Курагина   IIIю  116 2005 п.п.2.6.10                   
  29 Шаяфетдинова Альбина      Раменское СОШ №26           80 2004 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - Iю  
Квалификационный уровень - 80 баллов
Iю     - 148%  -  00:17:38
IIю    - 175%  -  00:20:51

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж14, 9 КП, 2.300 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Завгородняя Екатерина     СДЮСШОР18-Мак Вороне I     589 2003 00:21:26   +00:00      1  I   
   2 Семёнова Арина            О-Фрязино, Москва    I     719 2002 00:22:43   +01:17      2  I   
   3 Антипова Елена            СДЮСШОР12 Мартьянов  I     304 2003 00:23:22   +01:56      3  I   
   4 Белякова Алина            ОГБОУ ЦРДОД Иваново  Iю    265 2003 00:24:23   +02:57      4  I   
   5 Есипова Дарья             ДЮСШ Королев 1, МО   I     636 2002 00:25:24   +03:58      5  I   
   6 Никитина Анна             Ярославль Кап        I       8 2003 00:26:04   +04:38      6  I   
   7 Дырда София               М.Стрелка, Дзержинск I     402 2003 00:27:28   +06:02      7  II  
   8 Михалева Алена            ДЮСШ Владимир        Iю     54 2003 00:30:08   +08:42      8  III 
   9 Юрчук Мария               ФОТОН СК, Москва     I     174 2003 00:31:03   +09:37      9  III 
  10 Мерзлякова Анастасия      Слободской, Кировска III   293 2003 00:31:05   +09:39     10  III 
  11 Рощина Надежда            МГУ, Москва          I     726 2003 00:32:04   +10:38     11  III 
  12 Мальцева Елизавета        ДЮСШ Королев 1, МО   IIю   637 2003 00:32:53   +11:27     12  III 
  13 Долотова Ульяна           О-Фрязино, Москва    III   715 2002 00:33:23   +11:57     13  III 
  14 Сулима Мария              СДЮСШОР12 Мартьянов  I     319 2002 00:34:29   +13:03     14 
  15 Пузанова Елизавета        Спас-Клепики, Рязанс I     733 2002 00:34:41   +13:15     15 
  16 Штернова Марина           М.Стрелка, Дзержинск I     425 2003 00:39:20   +17:54     16 
  17 Аксёнова Дарья            СЮТур г. Павлово           478 2002 00:46:16   +24:50     17 
  18 Чиркова Анастасия         Слободской, Кировска II    294 2002 00:47:23   +25:57     18 
  19 Цыганова Марина           Красные Баки         IIIю  693 2003 00:48:14   +26:48     19 
  20 Глущенко Софья            СДЮСШОР18-Мак Вороне II    588 2002 00:52:50   +31:24     20 
  21 Егорова Ульяна            Раменское СОШ №26           69 2003 00:53:37   +32:11     21 
  22 Поткина Евгения           Красные Баки         IIIю  691 2002 00:53:49   +32:23     22 
  23 Торопова Анастсия         Красные Баки         IIIю  692 2003 00:57:01   +35:35     23 
  24 Ануфриева Елизавета       СЮТур г. Павлово           479 2003 00:59:11   +37:45     24 
  25 Шошина Анастасия          ДЮЦ "Ровесник" Вача        354 2002 01:11:14   +49:48     25 
  26 Кузмичева Мелитина        СЮТур г. Павлово           492 2003 01:13:16   +51:50     26 
  27 Гончарова Елизавета       СЮТур г. Павлово           482 2003 01:16:12   +54:46     27 
  28 Зайцева Екатерина         Красные Баки               688 2002 п.п.2.6.10                   
  29 Федорова Алиса            Азимут-Мытищи, МО    Iю    634 2003 п.п.2.6.10                   
  30 Дадайкина Василиса        СДЮСШОР12-Миронова   Iю    745 2003 п.п.2.6.10                   
  31 Новикова Вероника         СЮТур г. Павлово           501 2003 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:26:34
II     - 139%  -  00:29:47
III    - 157%  -  00:33:39

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж16, 9 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Павличенко Лада           Ярославль Кап        I       9 2001 00:24:00   +00:00      1  I   
   2 Черняновская Анна         Новая Ляда, Тамбов   I     547 2000 00:24:40   +00:40      2  I   
   3 Кучерявенкова Елизавета   О-Фрязино, Москва    I     717 2000 00:24:41   +00:41      3  I   
   4 Салова Вероника           М.Стрелка, Дзержинск I     417 2000 00:28:24   +04:24      4  I   
   5 Разумная Екатерина        Обнинск-Р            I     473 2001 00:29:02   +05:02      5  I   
   6 Новикова Надежда          Рязань-Волна         I     665 2000 00:29:06   +05:06      6  I   
   7 Низова Екатерина          ДЮСШ Владимир        I      55 2001 00:31:22   +07:22      7  II  
   8 Ногтева Анна              ДЮСТШпоРадиосп, Иван II    213 2000 00:31:49   +07:49      8  II  
   9 Ковалева Анна             Кстово Тв            I     615 2000 00:33:06   +09:06      9  II  
  10 Назарова Надежда          Якутск               I     225 2000 00:33:34   +09:34     10  III 
  11 Салтыкова Татьяна         Слободской, Кировска I     295 2000 00:33:59   +09:59     11  III 
  12 Короткова Даша            АНО" ВПЦ" ВЫМПЕЛ-Го  Iю    286 2001 00:36:31   +12:31     12  III 
  13 Леонова Оксана            Спас-Клепики, Рязанс I     732 2001 00:38:35   +14:35     13 
  14 Буякова Наталья           Севастополь                708 2000 00:41:10   +17:10     14 
  15 Красильникова Дарина      Респ. Мордовия       II    432 2001 00:42:02   +18:02     15 
  16 Одинцова Яна              ДЮЦ "Ровесник" Вача        351 2000 00:43:10   +19:10     16 
  17 Лычагова Наталья          ДЮЦ "Ровесник" Вача        350 2000 00:45:10   +21:10     17 
  18 Никонова Екатерина        СЮТур г. Павлово           499 2000 00:46:53   +22:53     18 
  19 Гусева Ульяна             М.Стрелка, Дзержинск I     400 2001 00:48:45   +24:45     19 
  20 Никитина Любовь           СЮТур г. Павлово           498 2000 00:50:59   +26:59     20 
  21 Бабанцева Татьяна         Слободской, Кировска III   297 2000 00:55:00   +31:00     21 
  22 Рубцова Полина            ДЮСТШпоРадиосп, Иван I     219 2000 00:56:01   +32:01     22 
  23 Плюснина Яна              Слободской, Кировска II    296 2001 01:00:08   +36:08     23 
  24 Прокофьева Анастасия      СЮТур г. Павлово           504 2001 01:01:41   +37:41     24 
  25 Фомичева Дарья            Рязань-Волна               670 2001 01:06:03   +42:03     25 
  26 Венедиктова Валерия       ЦВР Арзамас          Iю    823 2001 01:12:30   +48:30     26 
  27 Рябова Дарья              ЦВР Арзамас          IIю   830 2000 01:15:34   +51:34     27 
  28 Жидкова Виктория          СЮТур г. Павлово           486 2001 п.п.2.6.10                   
  29 Ильина Елена              СДЮСШОР12 Мартьянов  I     321 2000 п.п.2.6.10                   
  30 Трубникова Екатерина      М.Стрелка, Дзержинск I     423 2001 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 500 баллов
I      - 124%  -  00:29:45
II     - 139%  -  00:33:21
III    - 157%  -  00:37:40

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж18, 9 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Вып  Прим 
   1 Рогожина Ирина            ФОТОН СК, Москва     КМС   168 1999 00:30:01   +00:00      1  I   
   2 Демидова Татьяна          Бор                  I     335 1998 00:30:08   +00:07      2  I   
   3 Трубникова Любовь         М.Стрелка, Дзержинск I     424 1999 00:33:55   +03:54      3  I   
   4 Яниковская Надежда        СДЮСШОР12-Миронова   I     759 1998 00:35:16   +05:15      4  I   
   5 Данюк Диана               Кентавр-Пенза, Толст КМС   796 1999 00:37:18   +07:17      5  II  
   6 Абросимова Валерия        Бор                  I     332 1999 00:37:35   +07:34      6  II  
   7 Мамаева Ольга             Якутск               I     224 1999 00:38:22   +08:21      7  II  
   8 Исакова Марина            АНО" ВПЦ" ВЫМПЕЛ-Го  I     105 1999 00:38:49   +08:48      8  II  
   9 Фомина Евгения            ДЮСШ Владимир        I      60 1999 00:40:26   +10:25      9  II  
  10 Юрьева Валерия            СДЮСШОР12-Миронова   II    758 1998 00:40:38   +10:37     10  II  
  11 Петрова Лена              Якутск               II    227 1998 00:47:09   +17:08     11 
  12 Шеянова Алёна             МБОУ СОШ №19         Iю     27 1998 00:50:33   +20:32     12 
  13 Белинская Валерия         СДЮСШОР12 Мартьянов  III   320 1998 01:06:17   +36:16     13 
  14 Рудакова Надежда          СЮТур г. Павлово           506 1999 01:11:12   +41:11     14 
  15 Шалашова Ксения           ЦВР Арзамас          IIIю  832 1999 п.п.2.6.10                   
  16 Абдуллина Екатерина       Рязань ЦРТДиЮ        I      82 1999 п.п.2.6.10                   
Класс дистанции   - I   
Квалификационный уровень - 535 баллов
I      - 124%  -  00:37:13
II     - 139%  -  00:41:43
III    - 157%  -  00:47:07

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж21АК, 9 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Разумная Светлана         Обнинск-Р            КМС   474 1988 00:25:20   +00:00      1 
   2 Жарко Надежда             Рязань ЦРТДиЮ        I      84 1992 00:26:20   +01:00      2 
   3 Панкова Наталия           Нижний Новгород, лич МС    762 1984 00:27:52   +02:32      3 
   4 Панова Ольга              АНО" ВПЦ" ВЫМПЕЛ-Го  КМС   113 1993 00:33:14   +07:54      4 
   5 Рощина Янина              МГУ, Москва          I     727 1982 00:33:54   +08:34      5 
   6 Ганичева Ольга            ParkRest, Москва     I     696 1984 00:34:38   +09:18      6 
   7 Серякова Ольга            Бор                  КМС   341 1994 00:36:09   +10:49      7 
   8 Верещагина Татьяна        Владивосток, лично   I     767 1981 00:37:32   +12:12      8 
   9 Смирнова Валентина        Ярославль, лично     III   820 1988 00:37:42   +12:22      9 
  10 Цикова Светлана           Ярославль, лично     КМС   285 1988 00:38:04   +12:44     10 
  11 Глущенко Наталья          АНО" ВПЦ" ВЫМПЕЛ-Го  КМС   102 1996 00:39:26   +14:06     11 
  12 Жженова Анна              Арина-Н.Новгород     II    370 1994 00:40:47   +15:27     12 
  13 Гусева Елена              АРКО Арзамас               142 1989 00:40:58   +15:38     13 
  14 Воробьёва Даша            Москва, лично        I     698 1991 00:41:21   +16:01     14 
  15 Спирина Алина             ЦВР Арзамас          I     831 1997 00:41:31   +16:11     15 
  16 Вирютина Анна             СДЮСШОР18-Мак Вороне КМС   586 1997 00:41:49   +16:29     16 
  17 Россинская Ирина          Тула Л-МЕД           I     193 1982 00:42:01   +16:41     17 
  18 Курагина Екатерина        Сормово Н.Н.         I     127 1984 00:42:10   +16:50     18 
  19 Подкорытова Екатерина     Подкорытовы, МО      II    570 1982 00:42:57   +17:37     19 
  20 Жженова Татьяна           Арина-Н.Новгород           371 1992 00:42:59   +17:39     20 
  21 Попова Наталья            Ориента-SKI-O, Москв III   605 1987 00:53:53   +28:33     21 
  22 Анпилова Марина           МГУ, Москва                769 1982 00:56:21   +31:01     22 
  23 Левина Алена              Бор                  II    449 1994 00:57:27   +32:07     23 
  24 Карсакова Татьяна         Рязань-Волна               656 1985 00:57:49   +32:29     24 
  25 Панкова Екатерина         Рязань-Волна               667 1985 01:00:35   +35:15     25 
  26 Ненастина Дарья           Рязань-Волна         I     663 1989 01:06:25   +41:05     26 
  27 Джаникян Любовь           Рязань-Волна               654 1977 01:10:09   +44:49     27 
  28 Семенова Ксения           НН Приокский Контак  III   530 1994 01:10:37   +45:17     28 
  29 Доровских Ирина           Netcracker, Москва   III   572 1985 01:35:06   +09:46     29 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж35, 9 КП, 3.200 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Щеренко Ольга             Калуга старт         КМС   468 1977 00:26:36   +00:00      1 
   2 Папазова Мария            Позитив, Ярославль   I      14 1980 00:26:38   +00:02      2 
   3 Банникова Елена           ФОТОН СК, Москва     КМС   161 1977 00:27:30   +00:54      3 
   4 Мазина Татьяна            ФОТОН СК, Москва     I     165 1980 00:28:24   +01:48      4 
   5 Грибанова Татьяна         О-Фрязино, Москва    МС    713 1980 00:28:27   +01:51      5 
   6 Еремина Елена             Арина-Н.Новгород     КМС   233 1978 00:29:58   +03:22      6 
   7 Кнотько Вера              МГУ, Москва          II    772 1980 00:32:03   +05:27      7 
   8 Почтенева Марина          Легенда, Марий Эл          327 1978 00:32:33   +05:57      8 
   9 Кузьмина Надежда          Родники, Ивановская  КМС   278 1979 00:33:33   +06:57      9 
  10 Махалина Екатерина        Купер-Арзамас Мах    II    788 1981 00:34:04   +07:28     10 
  11 Котова Марина             Ориента-SKI-O, Москв I     604 1980 00:36:13   +09:37     11 
  12 Зотова Елена              Зотовы, Н.Н.         I      92 1979 00:39:17   +12:41     12 
  13 Ивлиева Наталья           ДЮСШ по СО, Владимир       581 1978 00:39:47   +13:11     13 
  14 Терёхина Юлия             Пенза                III   597 1977 00:40:45   +14:09     14 
  15 Зуева Светлана            ДЮСТШпоРадиосп, Иван I     206 1977 00:42:14   +15:38     15 
  16 Хохлова Екатерина         ПОЛЁТ ФСО, Н.Н.      III   157 1977 00:43:04   +16:28     16 
  17 Васильева Екатерина       ДЮСТШпоРадиосп, Иван I     203 1978 01:06:48   +40:12     17 
  18 Семкина Наталья           Раменское СОШ №26           76 1979 01:10:55   +44:19     18 
  19 Бутасова Ольга            Рязань-Волна               652 1979 п.п.2.6.10              
  20 Соколова Татьяна          Рязань-Волна               669 1978 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж40, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Назарова Оксана           Якутск               II    226 1975 00:26:07   +00:00      1 
   2 Манаева Светлана          ДЮСТШпоРадиосп, Иван КМС   211 1974 00:27:34   +01:27      2 
   3 Гречихина Ольга           Калуга Греч          I     557 1973 00:28:11   +02:04      3 
   4 Шитова Оксана             Арина-Н.Новгород     КМС   392 1967 00:28:38   +02:31      4 
   5 Шикуло Наталья            Швейцария, Н.Н.      I     235 1975 00:29:59   +03:52      5 
   6 Сафронова Юлия            Арина-Н.Новгород     I     386 1975 00:32:17   +06:10      6 
   7 Цветкова Евгения          Цветковы, Н.Н.             790 1974 00:32:43   +06:36      7 
   8 Новикова Ольга            Рязань-Волна         II    666 1972 00:34:58   +08:51      8 
   9 Короткова Татьяна         Сормово Н.Н.         I     123 1974 00:35:31   +09:24      9 
  10 Шарова Татьяна            Калуга Греч                559 1973 00:36:35   +10:28     10 
  11 Абрамова Наталья          лично Троицк, МО            30 1975 00:41:37   +15:30     11 
  12 Чикина Мария              Новорос-Р            I     258 1972 00:42:11   +16:04     12 
  13 Мордирос Татьяна          МГУ, Москва          II    776 1975 00:42:36   +16:29     13 
  14 Антипова Наталья          СДЮСШОР12 Мартьянов        305 1975 00:44:07   +18:00     14 
  15 Абашкина Светлана         Рязаньагровод              247 1975 00:48:18   +22:11     15 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж45, 9 КП, 2.700 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Макейчик Наталья          СДЮСШОР18-Мак Вороне МС    591 1966 00:21:52   +00:00      1 
   2 Красильникова Светлана    Арина-Н.Новгород     КМС   377 1965 00:23:34   +01:42      2 
   3 Завьялова Юлия            ОМЕГА, Москва        I     439 1970 00:25:46   +03:54      3 
   4 Нижникова Элла            О-Клуб, Москва       I     518 1969 00:27:15   +05:23      4 
   5 Творогова Ольга           Кстово Тв            КМС   621 1969 00:27:43   +05:51      5 
   6 Мартьянова Оксана         СДЮСШОР12 Мартьянов  КМС   314 1964 00:29:46   +07:54      6 
   7 Попова Татьяна            ВВ-34, Волгоградск         534 1970 00:31:05   +09:13      7 
   8 Неробова Оксана           Калуга Зав           I     729 1967 00:31:43   +09:51      8 
   9 Кротенко Лилия            Рязань-Волна         II    660 1970 00:38:33   +16:41      9 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж50, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Акинина Галина            Магадан                    815 1958 00:26:43   +00:00      1 
   2 Кузнецова Анна            ВетерОК, Москва      II     32 1963 00:30:07   +03:24      2 
   3 Зыбова Елена              М.Стрелка, Дзержинск       408 1962 00:32:00   +05:17      3 
   4 Ходырева Светлана         Горизонт-Пенза Буг   II    462 1964 00:33:29   +06:46      4 
   5 Чумакова Светлана         Купер-Утёс Чум       I     813 1964 00:36:58   +10:15      5 
   6 Шалина Нина               White Fox - Кинешма  КМС   254 1964 00:37:14   +10:31      6 
   7 Качалина Марина           Тверь-Луч            II     96 1965 00:38:10   +11:27      7 
   8 Портнова Валентина        ДЮСТШпоРадиосп, Иван I     215 1963 00:39:02   +12:19      8 
   9 Никонорова Зинаида        Четра, Чебоксары     I     610 1963 00:39:35   +12:52      9 
  10 Михалева Любовь           Горизонт-Пенза Буг   IIю   458 1963 00:41:14   +14:31     10 
  11 Курьянова Ольга           Репейник, Москва     III   673 1965 01:07:21   +40:38     11 
  12 Буякова Елена             Севастополь                707 1965 п.п.2.6.10              
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж55, 10 КП, 2.500 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Дуцева Любовь             ДЮСШ Владимир               64 1959 00:21:01   +00:00      1 
   2 Шорохова Лидия            Измайлово, Москва            3 1956 00:26:27   +05:26      2 
   3 Воль Нина                 Калуга-Сириус              464 1959 00:26:50   +05:49      3 
   4 Цепелева Галина           Легенда, Марий Эл          331 1960 00:28:41   +07:40      4 
   5 Стрижкова Ирина           Владив-кПолитехник   МС    764 1959 00:29:23   +08:22      5 
   6 Юрьева Елена              Рязань-Волна         II    671 1960 00:30:00   +08:59      6 
   7 Терехова Татьяна          Вега, Тамбов               601 1961 00:31:10   +10:09      7 
   8 Колоскова Ирина           Долгопрудный, МО     I     738 1960 00:32:25   +11:24      8 
   9 Михонина Наталья          Слободской, Кировска III   298 1957 00:33:37   +12:36      9 
  10 Николаева Вера            Четра, Чебоксары     III   609 1958 00:42:43   +21:42     10 
  11 Голубева Галина           Дмитров, МО          II    281 1960 00:47:29   +26:28     11 
  12 Трофимова Светлана        Легенда, Марий Эл          330 1959 00:52:43   +31:42     12 
  13 Попова Любовь             Четра, Чебоксары     III   611 1957 01:17:59   +56:58     13 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж60, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Коткова Эльвира           Азимут-Мытищи, МО    I     630 1954 00:21:30   +00:00      1 
   2 Шестерикова Татьяна       Сормово Н.Н.         II    129 1956 00:22:22   +00:52      2 
   3 Курилова Екатерина        Тула с/к "Лес"       II    578 1955 00:22:40   +01:10      3 
   4 Лопатина Зинаида          Легенда, Марий Эл          325 1955 00:23:32   +02:02      4 
   5 Лосева Виктория           ETG, Москва          II   6052 1955 00:26:04   +04:34      5 
   6 Капустина Любовь          Ярославль Кап                6 1955 00:26:20   +04:50      6 
   7 Вакарева Зоя              Рязань-Волна               653 1952 00:26:56   +05:26      7 
   8 Сретенская Татьяна        ЯЭМЗ, Ярославль            244 1956 00:27:35   +06:05      8 
   9 Гурова Ольга              Ногинск, МО                 66 1956 00:30:54   +09:24      9 
  10 Костина Людмила           ВВ-34, Волгоградск         532 1955 00:37:28   +15:58     10 
  11 Пантина Нина              Ярославль, лично           179 1956 00:39:40   +18:10     11 
Ранг не определялся

Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21АК Ж35 Ж40 Ж45 Ж50 Ж55 Ж60 Ж65 Ж70 Ж75 ЖН ЖЭ М10 М12 М14 М16 М18 М21АК М35 М40 М45 М50 М55 М60 М65 М70 М75 М80 МН МЭ РСД


Ж65, 8 КП, 1.900 м

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   РезультатОтставан    Место Прим 
   1 Костылева Валентина       Слободской, Кировска I     300 1949 00:19:28   +00:00      1 
   2 Налетова Татьяна          ВВ-34, Волгоградск         533 1950 00:20:41   +01:13      2 
   3 Шибанова Светлана         Полугоризонталь, Ряз II    472 1947 00:23:45   +04:17      3 
