Кубок России, Всероссийские спортивные соревнования
ОРИЕНТАТЛОН-2015
ЛГ-Комбинация
6/01/2015, Дзержинск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж14, 3 КП, 2.400 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Ермолаева Варвара Пермский край I 532 2001 00:00 00:26:12 +00:00 1 I
2 Щукина Анастасия Пермский край I 530 2001 01:00 00:29:18 +03:06 2 I
3 Волкова Ирина Вологодская обл. I 543 2001 03:00 00:31:02 +04:50 3 I
4 Сулима Мария Нижегородская обл. II 520 2001 01:00 00:31:31 +05:19 4 I
5 Дмитриева Дарья Вологодская обл. I 513 2001 01:00 00:32:18 +06:06 5 II
6 Бовыкина Елизавета Кировская обл. II 519 2002 01:00 00:32:38 +06:26 6 II
7 Коковина Юлия Кировская обл. III 541 2001 03:00 00:36:22 +10:10 7 III
8 Бирюлева Владислава Московская обл. Iю 514 2002 03:00 00:36:56 +10:44 8 III
9 Журкина Анастасия г.Москва II 533 2002 00:00 00:37:55 +11:43 9 III
10 Левашова Анастасия Кировская обл. III 538 2002 02:00 00:38:30 +12:18 10 III
11 Горбунова Екатерина Нижегородская обл. Iю 546 2001 01:00 00:41:21 +15:09 11
12 Морева Наталья Нижегородская обл. II 516 2001 01:00 00:42:38 +16:26 12
13 Онищенко Надежда г.Москва Iю 515 2001 02:00 00:42:39 +16:27 13
14 Семибабнова Аня Нижегородская обл. III 528 2001 00:00 00:43:01 +16:49 14
15 Пономарева Дарья г.Москва III 509 2001 01:00 00:43:03 +16:51 15
16 Фоменкова Полина Нижегородская обл. I 522 2001 03:00 00:44:30 +18:18 16
17 Трифанова Анастасия Ленинградская обл. II 542 2001 03:00 00:44:32 +18:20 17
18 Кузьмина Софья Вологодская обл. IIю 534 2001 02:00 00:45:25 +19:13 18
19 Елисеева Полина г.Москва II 527 2002 01:00 00:45:40 +19:28 19
20 Черных Зоя г.Москва I 446 2002 00:00 00:48:01 +21:49 20
21 Трубникова Екатерина Нижегородская обл. I 545 2001 02:00 00:49:07 +22:55 21
22 Назарова Дарья Московская обл. IIю 510 2001 03:00 00:49:58 +23:46 22
23 Стоянова Александра г.Москва Iю 517 2002 02:00 00:50:28 +24:16 23
24 Богачёва Ксения Ленинградская обл. III 548 2001 03:00 00:52:20 +26:08 24
25 Цветкова Полина Нижегородская обл. Iю 537 2002 02:00 00:55:55 +29:43 25
26 Сластухина Екатерина г.Москва Iю 526 2002 01:00 00:56:04 +29:52 26
27 Долинская Анна Нижегородская обл. Iю 518 2002 03:00 00:57:02 +30:50 27
28 Селюкова Диана Красноярский край I 535 2001 00:00 00:57:11 +30:59 28
29 Проценко Светлана г.Москва III 501 2001 03:00 00:57:15 +31:03 29
30 Малова Валерия г.Москва Iю 511 2001 03:00 00:58:14 +32:02 30
31 Ершова Екатерина Нижегородская обл. Iю 531 2001 02:00 01:01:59 +35:47 31
32 Перегудова Дарья г.Москва III 547 2002 03:00 01:02:28 +36:16 32
33 Хлюпина Ксения Кировская обл. Iю 512 2002 01:00 01:02:51 +36:39 33
34 Нестерова Ира г.Москва Iю 525 2002 00:00 01:05:08 +38:56 34
35 Гусева Ульяна Нижегородская обл. Iю 508 2001 02:00 01:09:30 +43:18 35
36 Сопова Нина г.Москва Iю 504 2002 02:00 01:11:48 +45:36 36
37 Ноткина Алиса г.Москва II 523 2002 02:00 01:12:39 +46:27 37
38 Попова Варвара г.Москва Iю 549 2001 02:00 01:31:11 +04:59 38
39 Кауфман Яна Иркутская обл. I 503 2001 01:00 01:32:44 +06:32 39
40 Скулаченко Екатерина г.Москва IIю 544 2002 00:00 01:34:45 +08:33 40
41 Салькова Юлия г.Москва IIю 502 2002 03:00 п.п.2.6.10
42 Рудзис Ирина г.Москва II 505 2001 03:00 п.п.2.6.10
43 Прокопчук Алёна г.Москва IIю 506 2002 01:00 п.п.2.6.10
44 Панкратова Марина Ленинградская обл. II 507 2001 01:00 п.п.2.6.10
45 Давыдова Маргарита г.Москва Iю 521 2001 02:00 п.п.2.6.10
46 Михайлова Любовь г.Москва III 524 2002 02:00 п.п.2.6.10
47 Попова Лидия г.Москва IIю 529 2002 01:00 п.п.2.6.10
48 Бочарникова Светлана г.Москва IIю 536 2002 02:00 п.п.2.6.10
49 Скосарева Анастасия Нижегородская обл. IIю 539 2001 02:00 п.п.2.6.10
50 Зуева Софья г.Москва IIю 540 2001 03:00 п.п.2.6.10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 475 баллов
I - 121% - 00:31:42
II - 136% - 00:35:37
III - 154% - 00:40:20
Ж17, 3 КП, 2.400 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Глушкова Мария Кировская обл. I 230 1998 00:00 00:30:18 +00:00 1 KМС
2 Малеева Юлия Пермский край КМС 308 1998 00:00 00:30:29 +00:11 2 KМС
3 Моисеева Татьяна Московская обл. КМС 313 2000 00:00 00:30:36 +00:18 3 KМС
4 Степанова Екатерина Нижегородская обл. КМС 344 1998 00:00 00:31:23 +01:05 4 KМС
5 Романова Анастасия г.Москва КМС 325 2000 00:00 00:31:53 +01:35 5 KМС
6 Кононова Екатерина Вологодская обл. КМС 305 1998 01:00 00:33:55 +03:37 6 I
7 Кузьминых Дарья Иркутская обл. КМС 334 1999 02:00 00:34:11 +03:53 7 I
8 Севбо Дарья г.Москва МС 331 1998 00:00 00:34:33 +04:15 8 I
9 Жилина Елизавета Московская обл. I 304 1999 00:00 00:35:41 +05:23 9 I
10 Колтунова Екатерина г.Санкт-Петербург КМС 329 1998 01:00 00:39:02 +08:44 10 I
11 Шупикова Дарья Красноярский край КМС 330 1998 01:00 00:39:04 +08:46 11 I
12 Строева Софья Красноярский край I 343 1999 00:00 00:39:25 +09:07 12 II
13 Чаплыгина Надежда Красноярский край II 307 2000 00:00 00:40:19 +10:01 13 II
14 Жилина Ирина Московская обл. I 306 1998 01:00 00:40:44 +10:26 14 II
15 Челнова Анна г.Санкт-Петербург КМС 350 1999 00:00 00:41:55 +11:37 15 II
16 Тимохина Ирина г.Москва I 303 1999 00:00 00:41:58 +11:40 16 II
17 Киркова Ольга г.Москва I 340 2000 01:00 00:43:03 +12:45 17 II
18 Шварова Александра Нижегородская обл. I 318 1998 01:00 00:44:08 +13:50 18 III
19 Шахова Дарья Вологодская обл. I 315 2000 02:00 00:44:37 +14:19 19 III
20 Королева Наталия Пермский край I 302 2000 02:00 00:44:49 +14:31 20 III
21 Рогожина Ирина г.Москва I 317 1999 01:00 00:45:24 +15:06 21 III
22 Чернышева Антонина г.Санкт-Петербург КМС 322 1998 01:00 00:46:03 +15:45 22 III
23 Никанорова Полина Вологодская обл. I 349 2000 00:00 00:46:48 +16:30 23 III
24 Овсянникова Софья Ленинградская обл. I 336 1999 01:00 00:47:24 +17:06 24 III
25 Кудряшова Варвара Московская обл. I 352 2000 02:00 00:47:52 +17:34 25 III
26 Якушина Лидия г.Москва I 341 2000 02:00 00:49:18 +19:00 26 III
27 Тугаринова Анастасия г.Москва I 337 2000 00:00 00:49:39 +19:21 27
28 Семёнова Анна г.Москва I 345 1998 00:00 00:51:04 +20:46 28
29 Акимова Елизавета г.Санкт-Петербург I 327 2000 03:00 00:51:45 +21:27 29
30 Лобанова Ольга Московская обл. I 335 1998 02:00 00:54:09 +23:51 30
31 Бабанина Мария г.Москва I 333 2000 02:00 00:55:41 +25:23 31
32 Добрынская Екатерина Нижегородская обл. II 332 1998 03:00 00:58:11 +27:53 32
33 Балдина Кристина Нижегородская обл. I 339 1999 00:00 00:58:12 +27:54 33
34 Татаринова Дарья г.Москва I 309 1998 00:00 00:59:03 +28:45 34
35 Тавостина Ольга г.Москва III 342 1998 02:00 01:02:13 +31:55 35
36 Иванова Вероника Иркутская обл. I 347 1998 02:00 01:02:21 +32:03 36
37 Белинская Валерия Нижегородская обл. II 311 1998 02:00 01:02:44 +32:26 37
38 Пликина Марина Нижегородская обл. I 324 1999 01:00 01:03:07 +32:49 38
39 Ильина Светлана Нижегородская обл. Iю 348 1998 01:00 01:05:39 +35:21 39
40 Черновицкая Александра г.Москва II 312 1998 00:00 01:06:55 +36:37 40
41 Ильина Елена Нижегородская обл. II 346 2000 02:00 01:10:02 +39:44 41
42 Сиканова Юлия г.Москва II 301 1999 03:00 01:10:23 +40:05 42
43 Минаева Варвара г.Москва I 338 2000 01:00 01:10:57 +40:39 43
44 Венчакова Надежда г.Москва I 310 2000 02:00 01:15:21 +45:03 44
45 Салова Вероника Нижегородская обл. Iю 328 2000 02:00 01:22:16 +51:58 45
46 Бобрышева Злата г.Москва Iю 320 1999 01:00 01:24:06 +53:48 46
47 Жилкина Екатерина Иркутская обл. I 321 2000 01:00 01:28:25 +58:07 47
48 Антачева Анастасия Иркутская обл. I 351 2000 02:00 01:31:03 +00:45 48
49 Исакова Марина Нижегородская обл. I 314 1999 01:00 01:38:10 +07:52 49
50 Зосимова Ксения г.Москва II 316 1998 02:00 01:42:43 +12:25 50
51 Володина Яна г.Москва II 319 1999 02:00 п.п.2.6.10
52 Виноградова Наталья г.Москва Iю 323 2000 01:00 п.п.2.6.10
53 Лыскина Полина Нижегородская обл. Iю 326 1998 00:00 п.п.2.6.10
Класс дистанции - КМС
Квалификационный уровень - 820 баллов
КМС - 1 - 5 место
I - 130% - 00:39:23
II - 145% - 00:43:56
III - 163% - 00:49:23
Ж18-29, 9 КП, 3.800 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Попова Татьяна г.Москва КМС 853 1996 00:00 00:52:37 +00:00 1
2 Абакумова Александра Ленинградская обл. КМС 846 1989 00:00 00:53:47 +01:10 2
3 Русакова Диана г.Москва КМС 851 1996 00:00 00:58:00 +05:23 3
4 Иванова Евгения Ленинградская обл. КМС 852 1996 00:00 01:01:14 +08:37 4
5 Костина Наталья г.Москва КМС 848 1996 00:00 01:01:31 +08:54 5
6 Мизонова Надежда Нижегородская обл. КМС 841 1996 00:00 01:03:03 +10:26 6
7 Соколова Ольга г.Москва КМС 845 1997 03:00 01:06:50 +14:13 7
8 Сергеева Мария Нижегородская обл. КМС 854 1995 03:00 01:07:06 +14:29 8
9 Липатова Екатерина Московская обл. I 850 1995 01:00 01:09:00 +16:23 9
10 Маточкина Ирина г.Москва 849 1986 02:00 01:17:20 +24:43 10
11 Боровкова Мария Нижегородская обл. I 855 1997 01:00 01:19:44 +27:07 11
12 Масленникова Надежда Архангельская обл. I 842 1992 03:00 01:46:51 +54:14 12
13 Амелина Елизавета г.Москва III 856 1996 00:00 п.п.2.6.10
14 Волкова Елена Ленинградская обл. КМС 843 1992 02:00 п.п.2.6.10
15 Зеленская Василиса г.Москва III 844 1997 00:00 п.п.2.6.10
16 Русанова Анастасия Ленинградская обл. КМС 840 1989 01:00 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
Ж30, 9 КП, 3.800 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Верховцева Мария г.Москва МС 861 1983 01:00 00:57:11 +00:00 1
2 Крылова Мария г.Москва КМС 863 1984 00:00 01:00:28 +03:17 2
3 Сафронова Елена г.Москва I 859 1982 03:00 01:06:33 +09:22 3
4 Рощина Янина г.Москва II 858 1982 01:00 01:19:47 +22:36 4
5 Ольшина Наталья г.Москва 857 1984 00:00
6 Пшеничная Елена г.Москва 864 1984 02:00 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
Ж35, 9 КП, 3.800 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Хренникова Татьяна Пермский край КМС 868 1979 00:00 00:51:58 +00:00 1
2 Сазонова Надежда Нижегородская обл. 866 1979 04:00 01:26:01 +34:03 2
3 Кнотько Вера г.Москва II 872 1980 01:00 01:26:49 +34:51 3
4 Еремина Елена Нижегородская обл. I 869 1978 00:00 01:39:40 +47:42 4
5 Черновицкая Юлия г.Москва II 871 1976 02:00 01:58:49 +06:51 5
6 Смирнова Светлана Нижегородская обл. 870 1976 01:00 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
Ж40, 3 КП, 2.400 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Онищенко Ирина Красноярский край МСМК 928 1975 01:00 00:35:08 +00:00 1
2 Авраменко Анна г.Москва КМС 931 1974 00:00 00:42:01 +06:53 2
3 Мартьянова Оксана Нижегородская обл. 926 1964 00:00 00:43:16 +08:08 3
4 Творогова Ольга Нижегородская обл. КМС 925 1971 00:00 00:43:33 +08:25 4
5 Архипова Наталья г.Москва КМС 923 1975 01:00 00:45:00 +09:52 5
6 Макарова Наталья Нижегородская обл. КМС 927 1973 02:00 00:46:49 +11:41 6
7 Мордирос Татьяна г.Москва II 929 1975 00:00 00:55:32 +20:24 7
8 Фадеева Яна г.Москва III 922 1972 02:00 01:00:12 +25:04 8
9 Сизова Виктория г.Москва 921 1972 00:00 01:36:29 +01:21 9
Ранг не определялся
Ж45-50, 3 КП, 2.400 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Шитова Оксана Нижегородская обл. КМС 914 1967 01:00 00:51:43 +00:00 1
2 Красильникова Светлана Нижегородская обл. КМС 916 1970 03:00 00:51:51 +00:08 2
3 Пименова Ольга г.Москва III 917 1968 01:00 01:10:19 +18:36 3
4 Раздрогина Елена Кировская обл. 915 1969 02:00 01:34:52 +43:09 4
5 Егоричева Светлана г.Москва 918 1965 01:00 01:42:43 +51:00 5
Ранг не определялся
Ж55, 3 КП, 2.400 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Никулина Галина Архангельская обл. I 835 1958 01:00 00:46:35 +00:00 1
2 Гурова Ольга Московская обл. II 836 1956 02:00 01:15:02 +28:27 2
3 Шестерикова Татьяна Нижегородская обл. 834 1960 01:00 01:36:49 +50:14 3
Ранг не определялся
Ж60 и ст, 3 КП, 2.400 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Прим
1 Зимина Зоя г.Москва I 838 1947 00:00 00:38:42 +00:00 1
2 Русанова Елена г.Москва III 837 1951 00:00 00:45:50 +07:08 2
3 Лабутина Людмила г.Москва II 839 1940 00:00 00:55:41 +16:59 3
Ранг не определялся
М14, 3 КП, 2.400 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Токарев Иван Красноярский край I 419 2001 02:00 00:28:38 +00:00 1 I
2 Верхотин Евгений Пермский край I 454 2001 00:00 00:29:36 +00:58 2 I
3 Мухин Матвей Вологодская обл. I 428 2001 00:00 00:32:37 +03:59 3 I
4 Ефремцев Всеволод г.Москва I 491 2001 02:00 00:33:42 +05:04 4 I
5 Володин Григорий г.Москва I 488 2001 01:00 00:34:20 +05:42 5 I
6 Моршнев Константин г.Москва I 481 2001 01:00 00:36:51 +08:13 6 II
7 Галицких Илья Кировская обл. II 410 2002 01:00 00:37:14 +08:36 7 II
8 Черных Михаил г.Москва I 450 2002 02:00 00:37:21 +08:43 8 II
9 Беляков Михаил Тамбовская обл. Iю 485 2002 00:00 00:37:56 +09:18 9 II
10 Ковалев Евгений Московская обл. I 421 2001 00:00 00:40:44 +12:06 10 III
11 Крупчатников Илья Нижегородская обл. I 479 2001 01:00 00:40:45 +12:07 11 III
12 Ивакин Максим Кировская обл. II 405 2002 00:00 00:41:22 +12:44 12 III
13 Тащилин Никита г.Москва II 480 2001 01:00 00:41:27 +12:49 13 III
14 Ершов Максим Вологодская обл. III 489 2002 00:00 00:41:34 +12:56 14 III
15 Бородин Богдан г.Москва I 483 2001 02:00 00:43:18 +14:40 15 III
16 Овчинников Дмитрий Ленинградская обл. Iю 408 2002 00:00 00:43:31 +14:53 16 III
17 Казаков Сергей Московская обл. II 439 2001 00:00 00:43:44 +15:06 17 III
18 Блинов Роман г.Москва I 477 2001 01:00 00:44:43 +16:05 18 III
19 Жирков Алексей г.Москва I 484 2001 03:00 00:45:08 +16:30 19
20 Жирков Владимир г.Москва I 496 2001 01:00 00:45:13 +16:35 20
21 Соколов Дмитрий Кировская обл. II 468 2002 03:00 00:45:30 +16:52 21
22 Самарин Сергей г.Москва II 411 2002 03:00 00:46:10 +17:32 22
23 Власов Сергей г.Москва II 416 2001 01:00 00:46:28 +17:50 23
24 Лебедев Даниил Вологодская обл. Iю 415 2002 01:00 00:47:16 +18:38 24
25 Стефанович Максим Вологодская обл. Iю 493 2002 01:00 00:48:38 +20:00 25
26 Курносов Никита Нижегородская обл. I 422 2001 02:00 00:50:04 +21:26 26
27 Таргулян Игорь г.Москва I 490 2001 00:00 00:50:18 +21:40 27
28 Купцов Павел Московская обл. Iю 412 2002 01:00 00:50:44 +22:06 28
29 Зорин Игнат Кировская обл. II 435 2002 03:00 00:50:50 +22:12 29
30 Романтовский Александр г.Москва II 431 2002 01:00 00:51:45 +23:07 30
31 Сновский Максим г.Москва I 494 2001 00:00 00:52:11 +23:33 31
32 Шакиров Руслан г.Москва I 464 2001 01:00 00:52:52 +24:14 32
33 Мазин Федор г.Москва Iю 476 2002 00:00 00:54:44 +26:06 33
34 Сорокин Андрей г.Москва III 409 2002 03:00 00:55:27 +26:49 34
35 Волков Иван г.Москва III 432 2001 02:00 00:55:42 +27:04 35
36 Лапеченков Павел Московская обл. III 452 2001 00:00 00:56:26 +27:48 36
37 Удалов Илья Нижегородская обл. Iю 407 2002 02:00 00:56:31 +27:53 37
38 Баричев Юрий г.Москва III 436 2001 01:00 00:57:21 +28:43 38
39 Крит Андрей Нижегородская обл. II 462 2001 03:00 00:58:49 +30:11 39
40 Ведякин Денис Нижегородская обл. Iю 459 2001 00:00 00:59:19 +30:41 40
41 Ласточкин Юрий г.Москва I 443 2001 01:00 00:59:40 +31:02 41
42 Кротков Данила г.Москва III 471 2002 02:00 01:00:44 +32:06 42
43 Смирнов Кирилл Нижегородская обл. III 448 2002 03:00 01:00:46 +32:08 43
44 Шутяк Александр г.Москва II 463 2001 02:00 01:01:08 +32:30 44
45 Антистов Илья г.Москва II 404 2001 03:00 01:03:28 +34:50 45
46 Дымков Аркадий г.Москва Iю 423 2002 01:00 01:03:32 +34:54 46
47 Андреев Иван г.Москва III 425 2001 01:00 01:04:06 +35:28 47
48 Солнцев Григорий Нижегородская обл. Iю 455 2002 01:00 01:04:14 +35:36 48
49 Тюменцев Владимир Иркутская обл. I 473 2001 02:00 01:04:41 +36:03 49
50 Калиничев Игорь Московская обл. Iю 424 2002 02:00 01:05:21 +36:43 50
51 Богданов Владимир г.Москва III 430 2002 02:00 01:06:02 +37:24 51
52 Пономарев Кирилл г.Москва IIю 467 2001 01:00 01:07:56 +39:18 52
53 Петров Сергей г.Москва III 469 2002 02:00 01:08:55 +40:17 53
54 Попов Петр г.Москва II 492 2001 02:00 01:09:09 +40:31 54
55 Пушкин Сергей г.Москва IIю 461 2002 01:00 01:09:46 +41:08 55
56 Конюшенко Алексей г.Москва II 434 2001 02:00 01:11:03 +42:25 56
57 Гончаров Борис г.Санкт-Петербург Iю 453 2001 01:00 01:12:46 +44:08 57
58 Мамонтов Валерий г.Москва III 475 2001 00:00 01:13:09 +44:31 58
59 Гончаров Егор г.Москва Iю 482 2001 01:00 01:13:41 +45:03 59
60 Зуев Кирилл Нижегородская обл. IIю 440 2001 02:00 01:14:48 +46:10 60
61 Зимин Роман Нижегородская обл. Iю 444 2002 02:00 01:15:47 +47:09 61
62 Мальцев Кирилл г.Москва Iю 456 2002 01:00 01:20:50 +52:12 62
63 Лапшин Лев Иркутская обл. III 406 2001 02:00 01:23:19 +54:41 63
64 Давидян Никита г.Москва IIю 449 2002 01:00 01:24:06 +55:28 64
65 Бологов Александр г.Москва Iю 451 2001 02:00 01:32:37 +03:59 65
66 Каллош Даниил г.Москва IIю 472 2001 03:00 01:37:19 +08:41 66
67 Чижиков Станислав г.Москва Iю 445 2002 03:00 01:39:41 +11:03 67
68 Ердаков Денис г.Москва III 427 2002 02:00 01:48:29 +19:51 68
69 Аджиев Тимур г.Москва Iю 429 2002 03:00 01:54:56 +26:18 69
70 Покрин Никита Московская обл. IIю 401 2002 02:00 02:01:48 +33:10 70
71 Бабенко Пётр г.Москва IIю 438 2002 00:00 02:14:33 +45:55 71
72 Лохмутов Иван г.Москва III 402 2002 02:00 п.п.2.6.10
73 Сергеев Антон г.Москва II 414 2001 06:00 п.п.2.6.10
74 Ретюнский Михаил г.Москва IIю 417 2001 02:00 п.п.2.6.10
75 Белоус Максим г.Москва IIю 418 2002 02:00 п.п.2.6.10
76 Володин Юрий г.Москва Iю 420 2002 03:00 п.п.2.6.10
77 Хохряков Артём Пермский край III 426 2002 03:00 п.п.2.6.10
78 Бочарников Евгений г.Москва III 437 2001 03:00 п.п.2.6.10
79 Калинин Данила г.Москва IIю 447 2002 01:00 п.п.2.6.10
80 Поздняков Захар г.Москва IIю 457 2001 00:00 п.п.2.6.10
81 Берзин Егор г.Москва I 458 2001 00:00 п.п.2.6.10
82 Стариков Кирилл Кировская обл. III 460 2002 03:00
83 Рудзис Андрей г.Москва I 465 2001 00:00 п.п.2.6.10
84 Баталов Евгений Пермский край II 466 2001 00:00 п.п.2.6.10
85 Харюшин Роман Кировская обл. Iю 470 2002 03:00 п.п.2.6.10
86 Аджиев Арсений г.Москва Iю 474 2002 01:00 п.п.2.6.10
87 Логинов Максим г.Москва Iю 478 2002 01:00 п.п.2.6.10
88 Снопко Андрей г.Москва I 486 2001 02:00 п.п.2.6.10
89 Роскошный Давид Ленинградская обл. Iю 487 2002 00:00 п.п.2.6.10
90 Гунченко Виталий г.Москва IIю 495 2002 01:00 п.п.2.6.10
Класс дистанции - I
Квалификационный уровень - 500 баллов
I - 124% - 00:35:30
II - 139% - 00:39:48
III - 157% - 00:44:57
М17, 9 КП, 3.800 м, набор высоты 1 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ РезультатОтставан Место Вып Прим
1 Мизонов Сергей Нижегородская обл. КМС 237 1999 00:00 00:36:52 +00:00 1 KМС
2 Надымов Вячеслав Пермский край I 274 1998 00:00 00:39:57 +03:05 2 KМС
3 Власов Николай Пермский край I 204 1999 00:00 00:41:34 +04:42 3 KМС
4 Ивакин Александр Кировская обл. I 276 2000 00:00 00:43:03 +06:11 4 KМС
5 Баранов Игорь Кировская обл. I 216 1998 00:00 00:43:31 +06:39 5 KМС
6 Ширяев Александр г.Санкт-Петербург КМС 261 1998 02:00 00:43:33 +06:41 6 I
7 Линкевич Игорь Красноярский край КМС 238 1999 02:00 00:44:32 +07:40 7 I
8 Генералов Евгений Вологодская обл. I 231 2000 03:00 00:44:43 +07:51 8 I
9 Тимофеев Никита Московская обл. I 222 2000 03:00 00:44:54 +08:02 9 I
10 Елизаров Евгений Нижегородская обл. I 235 1999 00:00 00:46:08 +09:16 10 I
11 Панов Александр Пермский край I 269 1999 01:00 00:46:11 +09:19 11 I
12 Лаптев Илья Кировская обл. I 205 2000 00:00 00:47:35 +10:43 12 I
13 Антипов Илья Нижегородская обл. I 283 1998 01:00 00:48:34 +11:42 13 II
14 Морев Сергей Нижегородская обл. КМС 244 1998 00:00 00:48:39 +11:47 14 II
15 Сутягин Евгений г.Москва КМС 281 1998 00:00 00:51:19 +14:27 15 II
16 Пупырев Михаил Кировская обл. II 288 1999 01:00 00:51:27 +14:35 16 II
17 Лаптев Даниил Вологодская обл. I 233 1998 03:00 00:51:38 +14:46 17 II
18 Матясов Михаил Нижегородская обл. I 215 1998 01:00 00:52:08 +15:16 18 II
19 Жуков Егор Нижегородская обл. I 211 1999 01:00 00:52:14 +15:22 19 II
20 Журба Павел Московская обл. I 280 1999 02:00 00:52:14 +15:22 = 19 II
21 Радыванюк Павел г.Москва КМС 227 1999 04:00 00:52:49 +15:57 21 II
22 Бровченко Алексей Иркутская обл. I 226 1998 04:00 00:53:39 +16:47 22 III
23 Судаков Никита Вологодская обл. II 202 1999 03:00 00:53:41 +16:49 23 III
24 Мальцев Иван Кировская обл. II 218 1999 01:00 00:54:40 +17:48 24 III
25 Торхов Илья Кировская обл. I 253 2000 01:00 00:55:27 +18:35 25 III
26 Мудрёнов Дмитрий Ленинградская обл. I 284 1999 01:00 00:55:46 +18:54 26 III
27 Чернышев Георгий г.Санкт-Петербург I 257 2000 03:00 00:56:34 +19:42 27 III
28 Рогожин Денис г.Москва I 217 1998 02:00 00:57:16 +20:24 28 III
29 Иванов Павел Рязанская обл. КМС 241 1998 00:00 00:58:15 +21:23 29 III
30 Пименов Юрий г.Москва I 247 1999 02:00 00:58:16 +21:24 30 III
31 Малышев Михаил Нижегородская обл. I 262 2000 01:00 00:58:55 +22:03 31 III
32 Творогов Максим Нижегородская обл. I 246 2000 03:00 00:59:15 +22:23 32 III
33 Гуревич Данила г.Москва I 203 1999 01:00 01:00:02 +23:10 33 III
34 Заглумонин Сергей Нижегородская обл. I 270 1999 01:00 01:01:03 +24:11 34
35 Венков Евгений Нижегородская обл. I 223 2000 00:00 01:01:18 +24:26 35
36 Шилов Константин г.Москва I 219 1999 03:00 01:01:41 +24:49 36
37 Аникин Олег г.Санкт-Петербург КМС 245 1999 00:00 01:02:03 +25:11 37
38 Попов Кирилл Вологодская обл. Iю 289 2000 05:00 01:02:03 +25:11 = 37
39 Гарбуз Александр г.Москва I 263 1998 05:00 01:02:04 +25:12 39
40 Лазарев Александр г.Москва I 243 1999 02:00 01:02:08 +25:16 40
41 Андрос Пётр Московская обл. II 224 2000 05:00 01:03:12 +26:20 41
42 Власов Сергей г.Москва I 249 2000 03:00 01:03:47 +26:55 42
43 Ивойловский Виктор Иркутская обл. I 277 1998 05:00 01:04:11 +27:19 43
44 Кузнецов Максим г.Санкт-Петербург I 259 1999 02:00 01:04:18 +27:26 44
45 Давыдов Андрей г.Москва I 207 1998 02:00 01:04:25 +27:33 45
46 Белов Дмитрий Нижегородская обл. I 282 1999 05:00 01:04:28 +27:36 46
47 Ноткин Роман г.Москва I 272 1998 03:00 01:04:39 +27:47 47
48 Денисов Анатолий Вологодская обл. Iю 287 1999 04:00 01:04:48 +27:56 48
49 Соколов Михаил г.Москва I 252 2000 04:00 01:05:34 +28:42 49
50 Кайсин Георгий г.Москва КМС 279 1998 00:00 01:05:39 +28:47 50
51 Крупчатников Никита Нижегородская обл. I 228 1998 02:00 01:05:44 +28:52 51
52 Брызгалов Олег г.Москва I 214 1998 01:00 01:06:05 +29:13 52
53 Воронков Владимир Иркутская обл. I 254 2000 03:00 01:06:39 +29:47 53
54 Пушкарев Арсений Нижегородская обл. III 285 2000 02:00 01:07:21 +30:29 54
55 Фадин Георгий г.Москва II 239 1998 04:00 01:08:10 +31:18 55
56 Халяев Иван Иркутская обл. II 201 1999 05:00 01:08:45 +31:53 56
57 Голубев Иван Нижегородская обл. I 248 1998 02:00 01:08:47 +31:55 57
58 Докучаев Александр Московская обл. II 232 1998 04:00 01:10:58 +34:06 58
59 Коротков Сергей Нижегородская обл. Iю 268 1999 04:00 01:13:23 +36:31 59
60 Коротков Денис Нижегородская обл. I 240 1999 05:00 01:15:04 +38:12 60
61 Карабанов Никита Нижегородская обл. I 264 2000 03:00 01:16:35 +39:43 61
62 Соколов Владислав г.Москва Iю 265 2000 05:00 01:16:37 +39:45 62
63 Тимофеев Елисей Ленинградская обл. I 213 2000 02:00 01:16:59 +40:07 63
