Многодневные соревнования
ОРИЕНТАТЛОН-2015
Маркированная трасса
5 января 2015, Дзержинск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
Ж12, 3 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Рощина Надежда г.Москва Iю 630 2003 00:00 00:13:15 1 Iю
2 Чистова Ксения г.Москва II 607 2004 00:00 00:13:31 2 Iю
3 Антипова Елена Нижегородская обл. Iю 631 2003 00:00 00:13:32 3 Iю
4 Киселева Анастасия Нижегородская обл. Iю 622 2003 00:00 00:14:59 4 Iю
5 Штернова Марина Нижегородская обл. Iю 606 2003 03:00 00:15:00 5 Iю
6 Еремина Анастасия Нижегородская обл. Iю 605 2004 00:00 00:15:42 6 Iю
7 Верховцева Анна г.Москва Iю 642 2003 00:00 00:17:31 7 Iю
8 Хлюпина Полина Кировская обл. Iю 624 2003 06:00 00:18:40 8 IIю
9 Жукова Полина Красноярский край IIIю 648 2005 06:00 00:19:18 9 IIю
10 Голубева Алексадра г.Москва IIю 635 2003 00:00 00:19:19 10 IIю
11 Сысойкина Анастасия Московская обл. Iю 609 2004 03:00 00:19:26 11 IIю
12 Короткова Анна г.Москва IIю 627 2003 00:00 00:19:45 12 IIю
13 Рогожкина Дарья Нижегородская обл. Iю 641 2003 06:00 00:20:03 13 IIю
14 Иванова Елизавета г.Москва Iю 617 2005 03:00 00:20:16 14 IIю
15 Давыдченко Дарья г.Москва IIIю 645 2003 03:00 00:20:20 15 IIю
16 Бесхмельнова Ксения Нижегородская обл. IIIю 639 2004 03:00 00:20:43 16 IIю
17 Киркова Оксана г.Москва IIю 608 2003 06:00 00:20:50 17 IIю
18 Аглаумова Наталья Нижегородская обл. Iю 612 2003 03:00 00:21:31 18 IIю
19 Тугаринова Соня г.Москва IIю 620 2003 06:00 00:22:00 19
20 Казакова Наталья Нижегородская обл. Iю 628 2004 09:00 00:22:03 20
21 Дырда София Нижегородская обл. Iю 625 2003 03:00 00:22:16 21
22 Головина Дарья г.Москва III 611 2003 03:00 00:22:48 22
23 Бекасова Таисия г.Москва Iю 629 2004 03:00 00:22:53 23
24 Шипицына Анастасия Кировская обл. Iю 637 2004 09:00 00:23:03 24
25 Иванова Вика Нижегородская обл. Iю 646 2004 03:00 00:23:26 25
26 Русакова Ульяна г.Москва Iю 610 2003 00:00 00:23:54 26
27 Потебня Олеся Нижегородская обл. IIIю 603 2000 03:00 00:23:55 в/к
28 Музалева Элина г.Москва IIю 634 2004 00:00 00:23:58 27
29 Войт Виктория г.Москва IIю 638 2003 03:00 00:24:32 28
30 Бобрышева Валерия г.Москва Iю 616 2006 00:00 00:24:42 29
31 Храмцова Дарья Нижегородская обл. 601 2000 03:00 00:24:53 в/к
32 Балашова Мария г.Москва IIю 636 2005 06:00 00:26:27 30
33 Литвинова Евгения г.Москва IIю 632 2003 03:00 00:27:26 31
34 Чос Анна г.Москва IIю 644 2003 09:00 00:27:31 32
35 Коломнина Алёна г.Москва IIIю 647 2008 06:00 00:38:22 33
36 Канчурина Александра г.Москва IIIю 643 2003 09:00 00:40:13 34
37 Аглаумова Ксения Нижегородская обл. 633 2006 09:00 00:41:47 35
38 Алексеева Алиса г.Москва IIю 623 2006 03:00 00:49:07 36
39 Меньшикова Ксения Московская обл. IIю 614 2004 06:00 00:52:04 37
40 Михайлова Екатерина г.Москва IIю 619 2006 03:00 п.п.2.6.10
41 Ходырева Анна Кировская обл. 618 2003 06:00 п.п.2.6.10
42 Точёнова Ксения г.Москва III 621 2003 09:00 п.п.2.6.10
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 55 баллов
Iю - 140% - 00:18:33
IIю - 165% - 00:21:51
Ж18-29, 9 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Козлова Наталья Ивановская обл. МС 933 1991 00:00 00:27:22 1
2 Абакумова Александра Ленинградская обл. КМС 846 1989 00:00 00:28:17 2
3 Попова Татьяна г.Москва КМС 853 1996 00:00 00:28:45 3
4 Чепчугова Александра ХМАО - Югра МС 935 1994 01:00 00:29:59 4
5 Серякова Ольга Нижегородская обл. КМС 934 310 02:00 00:30:29 5
6 Русакова Диана г.Москва КМС 851 1996 02:00 00:32:06 6
7 Соколова Ольга г.Москва КМС 845 1997 00:00 00:32:10 7
8 Иванова Евгения Ленинградская обл. КМС 852 1996 01:00 00:33:11 8
9 Русанова Анастасия Ленинградская обл. КМС 840 1989 00:00 00:34:17 9
10 Мизонова Надежда Нижегородская обл. КМС 841 1996 00:00 00:34:50 10
11 Волкова Елена Ленинградская обл. КМС 843 1992 00:00 00:34:58 11
12 Сергеева Мария Нижегородская обл. КМС 854 1995 01:00 00:35:31 12
13 Боровкова Мария Нижегородская обл. I 855 1997 01:00 00:36:42 13
14 Костина Наталья г.Москва КМС 848 1996 00:00 00:38:02 14
15 Липатова Екатерина Московская обл. I 850 1995 01:00 00:38:42 15
16 Амелина Елизавета г.Москва III 856 1996 06:00 00:44:59 16
17 Зеленская Василиса г.Москва III 844 1997 06:00 00:45:29 17
18 Маточкина Ирина г.Москва 849 1986 04:00 00:47:22 18
19 Масленникова Надежда Архангельская обл. I 842 1992 04:00 00:48:31 19
20 Боровкова Дарья Нижегородская обл. КМС 847 1995 04:00 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
Ж30, 9 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Верховцева Мария г.Москва МС 861 1983 01:00 00:32:07 1
2 Пшеничная Елена г.Москва 864 1984 01:00 00:32:22 2
3 Ольшина Наталья г.Москва 857 1984 00:00 00:36:09 3
4 Сафронова Елена г.Москва I 859 1982 02:00 00:38:02 4
5 Рощина Янина г.Москва II 858 1982 00:00 00:50:33 5
Ранг не определялся
Ж35, 9 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Сазонова Надежда Нижегородская обл. 866 1979 01:00 00:47:35 1
2 Еремина Елена Нижегородская обл. I 869 1978 01:00 00:52:50 2
3 Смирнова Светлана Нижегородская обл. 870 1976 05:00 00:54:01 3
4 Черновицкая Юлия г.Москва II 871 1976 01:00 01:05:41 4
5 Хохлова Екатерина Нижегородская обл. 867 1977 02:00 01:09:28 5
Ранг не определялся
Ж40, 7 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Онищенко Ирина Красноярский край МСМК 928 1975 00:00 00:24:16 1
2 Мартьянова Оксана Нижегородская обл. 926 1964 00:00 00:25:58 2
3 Творогова Ольга Нижегородская обл. КМС 925 1971 00:00 00:30:42 3
4 Фадеева Яна г.Москва III 922 1972 04:00 00:32:50 4
5 Авраменко Анна г.Москва КМС 931 1974 04:00 00:39:04 5
6 Макарова Наталья Нижегородская обл. КМС 927 1973 10:00 00:40:07 6
7 Архипова Наталья г.Москва КМС 923 1975 06:00 00:40:17 7
8 Цветкова Евгения Нижегородская обл. 920 1971 06:00 00:50:01 8
9 Мордирос Татьяна г.Москва II 929 1975 02:00 00:50:50 9
10 Сизова Виктория г.Москва 921 1972 06:00 00:58:13 10
Ранг не определялся
Ж45-50, 7 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Красильникова Светлана Нижегородская обл. КМС 916 1970 02:00 00:34:19 1
2 Шитова Оксана Нижегородская обл. КМС 914 1967 10:00 00:45:22 2
3 Анкудинова Майя Ярославская обл. I 919 1965 06:00 00:46:50 3
4 Пименова Ольга г.Москва III 917 1968 06:00 00:55:43 4
5 Раздрогина Елена Кировская обл. 915 1969 08:00 00:58:08 5
6 Егоричева Светлана г.Москва 918 1965 04:00 01:07:00 6
Ранг не определялся
Ж55, 5 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Никулина Галина Архангельская обл. I 835 1958 04:00 00:28:40 1
2 Шестерикова Татьяна Нижегородская обл. 834 1960 06:00 00:42:29 2
3 Гурова Ольга Московская обл. II 836 1956 08:00 00:48:48 3
Ранг не определялся
Ж60 и ст, 5 КП, 4.100 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Русанова Елена г.Москва III 837 1951 02:00 00:34:49 1
2 Лабутина Людмила г.Москва II 839 1940 00:00 00:40:21 2
Ранг не определялся
М12, 3 КП, 2.500 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Вып Прим
1 Дубов Дмитрий Московская обл. Iю 715 2003 00:00 00:10:53 1 Iю
2 Вересов Михаил г.Санкт-Петербург III 739 2003 00:00 00:11:07 2 Iю
3 Белозеров Юрий Нижегородская обл. Iю 763 2003 00:00 00:11:40 3 Iю
4 Шустов Александр Кировская обл. Iю 765 2004 00:00 00:11:41 4 Iю
5 Клевицкий Дмитрий г.Москва Iю 746 2003 00:00 00:11:50 5 Iю
6 Фёдоров Тимофей г.Москва I 708 2003 00:00 00:12:07 6 Iю
7 Иванов Александр Московская обл. Iю 704 2003 00:00 00:12:13 7 Iю
8 Пичугин Николай г.Москва IIю 756 2003 00:00 00:12:46 8 Iю
9 Юцкевич Иван Московская обл. Iю 796 2003 03:00 00:13:43 9 Iю
10 Федоров Ярослав Нижегородская обл. Iю 759 2003 00:00 00:14:06 10 Iю
11 Чирин Дмитрий г.Москва Iю 784 2005 03:00 00:15:02 11 Iю
12 Демидов Кирилл Нижегородская обл. Iю 742 2003 00:00 00:15:03 12 Iю
13 Шилов Михаил г.Москва III 779 2003 00:00 00:15:08 13 Iю
14 Кожин Никита г.Москва Iю 780 2004 00:00 00:15:16 14 Iю
15 Чекин Антон г.Москва Iю 711 2004 00:00 00:16:30 15 Iю
16 Медведев Андрей г.Москва Iю 729 2004 03:00 00:16:46 16 Iю
17 Кузнецов Алексей Нижегородская обл. Iю 735 2003 03:00 00:17:00 17 IIю
18 Чугунов Михаил г.Москва IIю 730 2003 00:00 00:17:27 18 IIю
19 Бобрышев Александр г.Москва Iю 747 2004 03:00 00:17:36 19 IIю
20 Биригой Федор г.Москва 786 2003 00:00 00:18:28 20 IIю
21 Ромашкин Виктор г.Москва 791 2004 00:00 00:18:28 = 20 IIю
22 Володин Денис г.Москва Iю 753 2003 00:00 00:19:07 22 IIю
23 Волков Алексей г.Москва IIю 741 2004 00:00 00:19:09 23 IIю
24 Невский Михаил г.Москва Iю 749 2004 00:00 00:19:10 24 IIю
25 Бонин Глеб г.Москва III 782 2003 06:00 00:19:34 25 IIю
26 Иванов Константин г.Санкт-Петербург Iю 761 2004 03:00 00:20:00 26 IIю
27 Астахов Иса Нижегородская обл. Iю 750 2003 09:00 00:20:09 27
28 Коломнин Леонид г.Москва Iю 790 2005 06:00 00:20:14 28
29 Крылов Иван г.Москва Iю 722 2005 03:00 00:20:47 29
30 Лангман Саша г.Москва IIю 702 2004 03:00 00:20:55 30
31 Перминов Никита Кировская обл. IIю 733 2003 09:00 00:21:06 31
32 Рабинович Алексей г.Москва 752 2003 00:00 00:21:19 32
33 Смирнов Сергей Нижегородская обл. IIIю 701 2001 03:00 00:21:28 в/к
34 Биксентеев Даниил г.Москва IIю 778 2003 06:00 00:21:30 33
35 Комиссаров Алексей Нижегородская обл. Iю 793 2004 06:00 00:21:36 34
36 Бережной Александр Нижегородская обл. IIю 713 2004 06:00 00:21:36 = 34
37 Шененков Даниил Нижегородская обл. IIIю 723 2005 03:00 00:21:39 36
38 Небольсин Алексей г.Москва IIю 717 2004 06:00 00:22:23 37
39 Силантьев Владимир Нижегородская обл. 788 2004 00:00 00:22:48 38
40 Верховцев Максим г.Москва IIIю 745 2007 03:00 00:22:58 39
41 Мордирос Михаил г.Москва IIIю 743 2005 00:00 00:23:01 40
42 Синицын Антон г.Москва IIIю 773 2003 03:00 00:23:14 41
43 Супрун Алексей г.Москва Iю 703 2003 06:00 00:23:17 42
44 Петров Артём г.Москва Iю 705 2004 03:00 00:23:23 43
45 Смирнов Василий г.Москва Iю 731 2005 06:00 00:23:24 44
46 Конюшенко Владислав г.Москва II 777 2003 09:00 00:23:48 45
47 Сыров Егор Московская обл. 774 2005 06:00 00:23:54 46
48 Микулин Костя г.Москва Iю 744 2004 03:00 00:24:06 47
49 Ботченко Даниил г.Москва IIIю 757 2003 03:00 00:24:10 48
50 Пичкалев Александр г.Москва IIIю 738 2003 03:00 00:24:10 = 48
51 Крупчатников Михаил Нижегородская обл. IIIю 728 2006 03:00 00:24:12 50
52 Межуев Владислав г.Москва Iю 726 2003 06:00 00:24:50 51
53 Сазонов Константин Нижегородская обл. Iю 794 2005 09:00 00:25:13 52
54 Мельников Максим г.Москва IIю 758 2005 06:00 00:25:55 53
55 Рыбаков Никита г.Москва 766 2007 03:00 00:26:01 54
56 Кузьмин Артём г.Москва 764 2006 00:00 00:26:45 55
57 Кривко Алексей Нижегородская обл. Iю 783 2003 03:00 00:26:48 56
58 Зуев Глеб г.Москва IIIю 760 2004 09:00 00:27:30 57
59 Романов Павел г.Москва IIIю 740 2005 09:00 00:27:33 58
60 Есин Денис г.Москва IIIю 736 2003 00:00 00:27:33 = 58
61 Смирнов Анатолий г.Москва Iю 789 2003 09:00 00:27:43 60
62 Карамавров Никита г.Москва 776 2004 06:00 00:28:06 61
63 Кащитский Всеволод г.Москва Iю 768 2004 03:00 00:28:28 62
64 Тюрин Артём г.Москва IIIю 721 2004 09:00 00:28:31 63
65 Шарипов Фира г.Москва 712 2005 03:00 00:28:34 64
66 Петренко Максим г.Москва IIIю 754 2005 06:00 00:29:06 65
67 Петров Дима Нижегородская обл. 785 2004 06:00 00:29:18 66
68 Венков Тимофей Нижегородская обл. IIIю 772 2004 06:00 00:29:26 67
69 Морев Дима Нижегородская обл. 718 2004 09:00 00:30:11 68
70 Еремин Сергей Нижегородская обл. 792 2006 06:00 00:30:45 69
71 Жусупов Егор Московская обл. 762 2005 06:00 00:30:45 = 69
72 Киселев Арсений г.Москва Iю 724 2004 09:00 00:31:04 71
73 Крылов Василий г.Москва IIIю 787 2008 03:00 00:31:25 72
74 Рыбаков Семен г.Москва IIю 734 2005 09:00 00:31:31 73
75 Сопов Дмитрий г.Москва IIIю 706 2004 06:00 00:31:57 74
76 Омельчук Григорий г.Москва IIю 795 2006 06:00 00:33:36 75
77 Шляпников Руслан Нижегородская обл. 720 2004 03:00 00:33:55 76
78 Викульцев Даниил г.Москва IIIю 716 2005 06:00 00:34:52 77
79 Коротков Николай г.Москва IIю 770 2003 06:00 00:36:00 78
80 Андреев Никита г.Москва IIIю 769 2005 06:00 00:36:38 79
81 Белоус Дмитрий г.Москва IIIю 748 2007 03:00 00:39:43 80
82 Сазонов Сергей г.Москва 732 2007 00:00 00:40:03 81
83 Ретюнский Григорий г.Москва IIIю 714 2003 09:00 01:02:43 82
84 Ненинков Лев г.Москва IIIю 707 2006 12:00 01:36:08 83
85 Еремин Дмитрий Нижегородская обл. 797 2004 09:00 п.п.2.6.10
86 Потапов Константин г.Москва 775 2003 06:00 п.п.2.6.10
87 Попов Сергей г.Москва IIIю 737 2004 06:00 п.п.2.6.10
88 Полин Артём г.Москва IIю 719 2005 09:00 п.п.2.6.10
Класс дистанции - Iю
Квалификационный уровень - 108 баллов
Iю - 156% - 00:16:58
IIю - 185% - 00:20:08
М18-29, 12 КП, 8.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Воробьев Максим г.Москва КМС 807 1997 02:00 00:34:06 1
2 Зайцев Фёдор г.Москва КМС 814 1996 00:00 00:35:04 2
3 Мордирос Сергей г.Москва КМС 806 1997 00:00 00:35:43 3
4 Фролов Александр г.Москва КМС 816 1996 01:00 00:36:19 4
5 Иванов Михаил г.Москва I 813 1997 03:00 00:38:30 5
6 Боков Григорий Нижегородская обл. I 801 1997 02:00 00:39:46 6
7 Косовец Вячеслав г.Москва I 818 1997 01:00 00:40:11 7
8 Максимов Алексей Архангельская обл. I 810 1993 11:00 00:41:50 8
9 Баталов Денис Московская обл. I 809 1997 03:00 00:44:06 9
10 Хромцов Сергей Архангельская обл. I 812 1961 04:00 00:46:37 10
11 Андреянов Сергей Нижегородская обл. КМС 817 1995 03:00 00:46:37 = 10
12 Гаврилов Максим Нижегородская обл. II 815 1997 03:00 00:47:23 12
13 Алексанин Владислав Нижегородская обл. I 808 1997 08:00 00:50:24 13
14 Станишевский Глеб г.Москва II 803 1997 01:00 00:55:00 14
15 Кирков Виктор г.Москва II 811 1997 09:00 00:58:17 15
16 Шилов Вадим г.Москва II 805 1996 00:00 01:11:28 16
Ранг не определялся
М30, 12 КП, 8.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Терёхин Дмитрий Пензенская обл. МС 937 1973 01:00 00:33:06 1
2 Абакумов Алексей Ленинградская обл. КМС 821 1982 03:00 00:36:18 2
3 Гусев Алексей Нижегородская обл. КМС 823 1984 01:00 00:36:20 3
4 Шишкин Тимур Пензенская обл. КМС 822 1984 00:00 00:38:13 4
5 Коломнин Дмитрий г.Москва I 819 1985 00:00 00:38:18 5
6 Колганов Евгений г.Москва II 820 1983 00:00 00:45:58 6
Ранг не определялся
М35, 12 КП, 8.800 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Рощин Роман г.Москва КМС 833 1980 01:00 00:35:36 1
2 Хамурзов Владимир г.Москва I 831 1979 09:00 00:39:31 2
3 Пархут Дмитрий Ярославская обл. КМС 825 1977 00:00 00:41:25 3
4 Крылов Николай г.Москва I 826 1977 00:00 00:46:02 4
5 Бобрышев Вячеслав г.Москва III 829 1976 07:00 00:50:57 5
6 Кузнецов Валерий Нижегородская обл. I 832 1976 07:00 00:51:14 6
7 Михайлов Иван г.Москва 827 1977 02:00 00:54:16 7
8 Иванов Константин г.Москва III 824 1978 06:00 01:01:43 8
9 Викульцев Алексей г.Москва III 828 1977 10:00 01:17:37 9
10 Назим Антон Нижегородская обл. 830 1976 07:00 п.п.2.6.10
Ранг не определялся
М40, 9 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Тимофеев Дмитрий Московская обл. I 873 1971 00:00 00:26:06 1
2 Туршаков Александр Владимирская обл. I 876 1971 01:00 00:28:24 2
3 Груздев Владимир Нижегородская обл. 880 1971 00:00 00:28:37 3
4 Коробов Александр г.Москва II 881 1974 02:00 00:28:53 4
5 Романов Александр г.Москва I 882 1972 00:00 00:34:35 5
6 Самарин Станислав г.Москва I 883 1973 04:00 00:35:03 6
7 Мордирос Александр г.Москва II 875 1975 02:00 00:37:59 7
8 Кнотько Александр г.Москва I 877 1971 01:00 01:00:17 8
Ранг не определялся
М45, 9 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Бусурин Сергей Владимирская обл. КМС 891 1966 00:00 00:27:49 1
2 Цветков Антон Нижегородская обл. 886 1967 03:00 00:29:19 2
3 Кубарев Михаил г.Москва I 888 1969 02:00 00:30:20 3
4 Шевчук Сергей Нижегородская обл. 892 1969 03:00 00:30:23 4
5 Макаров Дмитрий Нижегородская обл. КМС 885 1966 00:00 00:32:06 5
6 Фирсов Вячеслав Нижегородская обл. КМС 890 1966 04:00 00:34:20 6
7 Архипов Владимир г.Москва КМС 884 1970 06:00 00:36:08 7
8 Дементьев Константин г.Москва I 889 1966 03:00 00:37:22 8
9 Есин Павел г.Москва II 887 1966 04:00 01:02:33 9
Ранг не определялся
М50-55, 9 КП, 7.000 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Егоров Сергей Ленинградская обл. II 894 1959 03:00 00:30:55 1
2 Черных Сергей Московская обл. МС 938 1962 04:00 00:31:59 2
3 Ходырев Николай Кировская обл. 897 1958 04:00 00:32:12 3
4 Никулин Александр Архангельская обл. I 895 1957 06:00 00:41:26 4
5 Макаров Анатолий Ярославская обл. I 893 1959 07:00 00:49:56 5
Ранг не определялся
М60, 7 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Маслов Александр Владимирская обл. КМС 904 1955 00:00 00:24:53 1
2 Сетый Николай г.Москва КМС 908 1955 06:00 00:27:18 2
3 Охотников Сергей Московская обл. I 905 1954 04:00 00:29:36 3
4 Глазырин Николай Нижегородская обл. КМС 901 1954 00:00 00:30:41 4
5 Бородин Виктор г.Санкт-Петербург КМС 906 1952 02:00 00:32:05 5
6 Додонов Евгений Нижегородская обл. КМС 903 1952 04:00 00:33:44 6
Ранг не определялся
М65 и ст, 7 КП, 5.700 м
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР ШТРАФ Результат Место Прим
1 Святов Владимир Нижегородская обл. I 910 04:00 00:33:29 1
2 Гуров Александр Московская обл. II 909 1949 06:00 00:42:02 2
3 Русанов Павел г.Москва 911 1941 04:00 00:43:31 3
4 Морозов Станислав Рязанская обл. I 913 1937 06:00 00:48:20 4
5 Серебряков Рудольф г.Москва I 912 1939 10:00 01:02:32 5
Ранг не определялся
Главный судья Чесноков В.В., ССВК
Главный секретарь Стенькин О.В., ССВК