Чемпионат и Первенство
Приволжского Федерального округа
по спортивному ориентированию
Лыжная гонка - классика
25.01.2025,Нижегородская обл.
ПРОТОКОЛ СТАРТА
МУЖЧИНЫ     9,4 км 26 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Крутин Дмитрий 52_Нижегородская обл I 1 1985 10:01:00 2345664
2 Дрянков Антон 52_Нижегородская обл МС 2 1991 10:02:00 8520367
3 Шлыков Семён 59_Пермь КМС 3 2007 10:03:00 8067830
4 Голованов Андрей 52_Нижегородская обл МС 4 1998 10:04:00 8275037
5 Лабутин Максим 13_Саранск I 5 1999 10:05:00 8520356
6 Жиленков Степан 52_Нижегородская обл КМС 6 2007 10:06:00 8275008
7 Гуманков Алексей 58_Пенза КМС 7 1980 10:07:00 8525854
8 Елисеев Сергей 52_Нижегородская обл КМС 8 2004 10:08:00 8666431
9 Набиуллин Камиль 16_16_Архимед, Казан КМС 9 2003 10:09:00 8650765
10 Сибиряков Кирилл 52_Нижегородская обл КМС 10 2003 10:10:00 8269289
11 Трушин Алексей 58_Пенза КМС 11 1976 10:11:00 8136914
12 Церюков Михаил 16_Казань КМС 12 1997 10:12:00 8150297
13 Шевчук Дмитрий 52_Нижегородская обл КМС 13 2005 10:13:00 8003241
14 Тимонин Данил 13_Саранск II 14 2006 10:14:00 8520365
15 Байдин Егор 59_Пермь КМС 15 2007 10:15:00 8664394
16 Касаткин Дмитрий 52_Нижегородская обл КМС 16 1984 10:16:00 8241632
17 Дурнов Роман 13_Саранск КМС 17 2007 10:17:00 8285936
18 Каликин Дмитрий 52_Нижегородская обл КМС 18 2007 10:18:00 8481662
19 Склюев Андрей 18_Удмуртская Респ. МС 19 1998 10:19:00 8171980
20 Краснояров Евгений 52_Нижегородская обл МС 20 1983 10:20:00 8664380
21 Филимонов Тимур 16_Казань КМС 21 2007 10:21:00 8653918
22 Сидоров Прохор 52_Нижегородская обл КМС 22 2007 10:22:00 8448997
23 Минкин Алексей 58_Пенза МС 23 1987 10:23:00 8372319
24 Сибиряков Олег 52_Нижегородская обл КМС 24 2007 10:24:00 8269256
25 Терёхин Дмитрий 58_Пенза МС 25 1973 10:25:00 8136941
26 Багаев Игорь 16_Казань КМС 26 2001 10:26:00 8193396
27 Курнов Данил 52_Нижегородская обл КМС 27 2007 10:27:00 8488539
28 Апостол Даниил 59_Пермь КМС 28 2006 10:28:00 8067752
M-17     8,0 км 23 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Перинский Лев 52_Нижегородская обл III 201 2010 11:01:00 2088013
2 Кириченко Никита 52_Нижегородская обл III 202 2010 11:02:00 1393634
3 Никитин Артём 52_Нижегородская обл III 203 2010 11:03:00 1393648
4 Сергеев Александр 52_Нижегородская обл II 204 2009 11:04:00 8193376
5 Сафонов Артём 52_Нижегородская обл I 205 2010 11:05:00 8031923
6 Волков Илья 52_Нижегородская обл II 206 2009 11:06:00 1602363
7 Штепанов Александр 52_Нижегородская обл I 207 2008 11:07:00 8488514
8 Гусев Андрей 52_Нижегородская обл I 208 2010 11:08:00 8681437
9 Обшолов Данила 52_Нижегородская обл III 209 2008 11:09:00 8681425
10 Спиридонов Дмитрий 52_Нижегородская обл I 210 2010 11:10:00 16
11 Антюганов Кирилл 52_Нижегородская обл III 211 2010 11:11:00 1394927
12 Ямашкин Виктор 52_Нижегородская обл II 212 2009 11:12:00 2127083
13 Рубинштейн Леонид 52_Нижегородская обл I 213 2010 11:13:00 8510136
14 Голубев Александр 52_Нижегородская обл III 214 2010 11:14:00 8520331
15 Леонов Иван 52_Нижегородская обл III 215 2009 11:15:00 1393629
16 Докучаев Александр 52_Нижегородская обл I 216 2009 11:16:00 8275018
17 Грибков Матвей 52_Нижегородская обл II 217 2008 11:17:00 8031945
18 Коршунов Антон 52_Нижегородская обл I 218 2009 11:18:00 8372095
19 Биктяков Тимур 52_Нижегородская обл I 219 2010 11:19:00 8268929
20 Толоконников Алексей 52_Нижегородская обл III 220 2009 11:20:00 1450055
21 Менкин Александр 52_Нижегородская обл I 221 2010 11:21:00 8122864
22 Малышев Марк 52_Нижегородская обл III 222 2010 11:22:00 8488505
23 Каримов Никита 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни III 223 2010 11:23:00 2086734
24 Тауров Николай 52_Нижегородская обл III 224 2010 11:24:00 8510708
25 Баринов Дмитрий 52_Нижегородская обл II 225 2009 11:25:00 8122898
26 Никулин Александр 59_Пермь III 226 2010 11:26:00 2142873
27 Неваев Максим 52_Нижегородская обл I 227 2009 11:27:00 8481472
28 Ахметжанов Захар 52_Нижегородская обл I 228 2009 11:28:00 8122856
29 Воронов Максим 59_Пермь I 229 2010 11:29:00 8517404
30 Волков Егор 52_Нижегородская обл I 230 2010 11:30:00 8372146
31 Хазиев Самир 16_Казань I 231 2008 11:31:00 8664433
32 Шувалов Алексей 52_Нижегородская обл I 232 2009 11:32:00 8182054
33 Иванов Артем 59_Пермь I 233 2010 11:33:00 8067768
34 Бухлаков Артём 52_Нижегородская обл I 234 2009 11:34:00 8277772
35 Костин Никита 52_Нижегородская обл I 235 2008 11:35:00 8681414
36 Пачин Тимофей 59_Пермь III 236 2010 11:36:00 8517414
37 Курякин Борислав 52_Нижегородская обл КМС 237 2009 11:37:00 8372125
38 Свистунов Рустам 59_Пермь I 238 2009 11:38:00 8171111
39 Макаров Никита 52_Нижегородская обл I 239 2010 11:39:00 8031934
40 Сажин Артем 59_Пермь I 240 2008 11:40:00 8638346
41 Лебедев Иван 52_Нижегородская обл I 241 2010 11:41:00 8031929
42 Смирнов Даниил 52_Нижегородская обл I 242 2009 11:42:00 8122894
43 Ивакин Егор 59_Пермь I 243 2010 11:43:00 8517407
44 Дюдин Егор 52_Нижегородская обл I 244 2010 11:44:00 8089646
45 Деньгин Александр 52_Нижегородская обл I 245 2008 11:45:00 8031908
46 Емелин Даниил 52_Нижегородская обл I 246 2009 11:46:00 8269045
47 Муравьев Иван 59_Пермь I 247 2010 11:47:00 8505987
48 Надёжкин Артём 52_Нижегородская обл I 248 2010 11:48:00 8031940
49 Скляров Илья 52_Нижегородская обл I 249 2008 11:49:00 8275137
50 Заболотский Андрей 16_Казань I 250 2010 11:50:00 8653919
51 Белозеров Роман 52_Нижегородская обл КМС 251 2009 11:51:00 8169551
52 Каримов Вадим 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА II 252 2010 11:52:00 8517996
53 Бобык Артем 52_Нижегородская обл I 253 2009 11:53:00 8275290
54 Давыдов Артем 64_Саратов, лично II 254 2008 11:54:00 8488590
55 Вековшинин Роман 59_Пермь I 255 2009 11:55:00 8036444
56 Тюменков Даниил 52_Нижегородская обл КМС 256 2008 11:56:00 8000273
57 Новиков Савелий 16_Казань I 257 2010 11:57:00 8653917
58 Родянский Дмитрий 52_Нижегородская обл КМС 258 2009 11:58:00 8031930
59 Головкин Григорий 59_Пермь I 259 2010 11:59:00 8020356
60 Комаров Роман 52_Нижегородская обл КМС 260 2008 12:00:00 8681420
61 Демин Андрей 58_Пенза КМС 261 2008 12:01:00 8525848
62 Гувеннов Виктор 52_Нижегородская обл КМС 262 2009 12:02:00 8275058
63 Жигалов Никита 59_Пермь КМС 263 2010 12:03:00 8654719
64 Сотов Андрей 13_Саранск I 264 2010 12:04:00 8513494
65 Таловский Никита 59_Пермь I 265 2010 12:05:00 8061199
M-14     5,5 км 18 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Шкапов Владимир 52_Нижегородская обл IIю 401 2011 11:01:00 2224654
2 Борисов Вячеслав 52_Нижегородская обл IIю 402 2012 11:02:00 8520363
3 Блинов Дмитрий 52_Нижегородская обл I 403 2011 11:03:00 8513166
4 Артемьев Иван 52_Нижегородская обл III 404 2011 11:04:00 8219796
5 Кузьмин Тимур 52_Нижегородская обл I 405 2012 11:05:00 8275038
6 Башев Александр 52_Нижегородская обл Iю 406 2012 11:06:00 8520336
7 Нестеренко Никита 52_Нижегородская обл II 407 2011 11:07:00 8269285
8 Кондрашкин Федор 52_Нижегородская обл I 408 2012 11:08:00 8488548
9 Евсеев Максим 52_Нижегородская обл I 409 2011 11:09:00 8512774
10 Сарманов Артур 52_Нижегородская обл Iю 410 2011 11:10:00 2443948
11 Филатов Виктор 52_Нижегородская обл I 411 2012 11:11:00 8182082
12 Галиев Азиз 16_Казань I 412 2011 11:12:00 8653912
13 Поляков Егор 52_Нижегородская обл I 413 2012 11:13:00 8122866
14 Сажин Алексей 59_Пермь Iю 414 2012 11:14:00 8052244
15 Гусев Алексей 52_Нижегородская обл Iю 415 2012 11:15:00 2127088
16 Суслов Арсений 59_Пермь Iю 416 2012 11:16:00 8060798
17 Мустафин Илья 52_Нижегородская обл II 417 2011 11:17:00 8031933
18 Наймушин Владислав 59_Пермь I 418 2011 11:18:00 8667303
19 Наседкин Андрей 52_Нижегородская обл III 419 2012 11:19:00 8488591
20 Калинин Евгений 58_Пенза I 420 2012 11:20:00 8013812
21 Курагин Алексей 52_Нижегородская обл II 421 2011 11:21:00 8485555
22 Ахметгареев Айнур 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА Iю 422 2012 11:22:00 8520361
23 Мизев Глеб 59_Пермь Iю 423 2011 11:23:00 8520366
24 Тупицын Вадим 43_Кировская обл. I 424 2011 11:24:00 1633046
25 Пожидаев Александр 52_Нижегородская обл III 425 2011 11:25:00 1421670
26 Бараев Вячеслав 59_Пермь II 426 2012 11:26:00 8481461
27 Карпенко Константин 52_Нижегородская обл I 427 2012 11:27:00 8510730
28 Трясцин Иван 59_Пермь I 428 2012 11:28:00 8021417
29 Приступа Матвей 52_Нижегородская обл I 429 2012 11:29:00 8510639
30 Силуянов Вячеслав 59_Пермь Iю 430 2012 11:30:00 8044756
31 Гусяков Гавриил 16_Казань II 431 2011 11:31:00 8653913
32 Белов Сергей 52_Нижегородская обл III 432 2012 11:32:00 8488536
33 Фоминых Алексей 59_Пермь I 433 2011 11:33:00 8520512
34 Ражев Герман 52_Нижегородская обл III 434 2011 11:34:00 8527954
35 Абросимов Иван 58_Пенза I 435 2011 11:35:00 8372278
36 Хмелевский Никита 52_Нижегородская обл I 436 2011 11:36:00 8041069
37 Бояринцев Дмитрий 43_Кировская обл. I 437 2011 11:37:00 1633304
38 Батищев Иван 52_Нижегородская обл I 438 2012 11:38:00 8122851
39 Варакин Алексей 52_Нижегородская обл I 439 2012 11:39:00 8488540
40 Измаилов Шамиль 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА III 440 2011 11:40:00 8520359
41 Весенко Михаил 52_Нижегородская обл I 441 2011 11:41:00 8182076
42 Ошвинцев Михаил 59_Пермь I 442 2011 11:42:00 8061216
43 Курнов Глеб 52_Нижегородская обл I 443 2011 11:43:00 8372141
44 Таловский Андрей 59_Пермь II 444 2011 11:44:00 8442447
45 Самошин Кирилл 52_Нижегородская обл I 445 2011 11:45:00 8067930
46 Моторин Александр 43_Кировская обл. I 446 2011 11:46:00 1394958
47 Леонидов Леонид 58_Пенза I 447 2012 11:47:00 8013813
48 Самошин Данила 52_Нижегородская обл I 448 2011 11:48:00 8067835
49 Садыков Расуль 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА III 449 2012 11:49:00 8520352
50 Макарычев Арсений 52_Нижегородская обл I 450 2011 11:50:00 8527935
51 Карасов Степан 59_Пермь I 451 2011 11:51:00 8517284
52 Поздеев Ярослав 52_Нижегородская обл I 452 2012 11:52:00 8275056
53 Жигалов Антон 59_Пермь IIю 453 2012 11:53:00 8654794
54 Купцов Матвей 16_Казань I 454 2011 11:54:00 8055956
55 Кулигин Федор 52_Нижегородская обл I 455 2011 11:55:00 8520342
ЖЕНЩИНЫ     8 км 24 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Плешкова Вероника 59_Пермь КМС 101 2007 10:01:00 8666360
2 Шикуло Наталья 52_Нижегородская обл КМС 102 1975 10:02:00 8101984
3 Елчева Виктория 13_Саранск II 103 2003 10:03:00 1
4 Баранова Яна 52_Нижегородская обл I 104 2004 10:04:00 8182058
5 Ермолаева Варвара 59_Пермь МС 105 2001 10:05:00 8655798
6 Каримова Агиля 16_'Казанские Юлбарс КМС 106 2002 10:06:00 8668553
7 Харина Мария 59_Пермь II 107 2006 10:07:00 8654748
8 Хохлова Екатерина 52_Нижегородская обл КМС 108 2007 10:08:00 8050315
9 Носкова Екатерина 59_Пермь I 109 2007 10:09:00 8517393
10 Маслова Ольга 13_Саранск КМС 110 2007 10:10:00 8061257
11 Багаева Юлия 16_Казань КМС 111 1999 10:11:00 8044757
12 Карпова Ольга 43_Кировская обл. I 112 2007 10:12:00 8516756
13 Головина Анастасия 52_Нижегородская обл МС 113 1993 10:13:00 8280593
14 Кечкина Мария 59_Пермь МСМК 114 1986 10:14:00 8520618
15 Степанова Екатерина 52_Нижегородская обл МС 115 1998 10:15:00 8009999
16 Сокольская Ульяна 16_Казань МС 116 2000 10:16:00 8481466
17 Завадская Ольга 52_Нижегородская обл КМС 117 2006 10:17:00 8665967
18 Вахрушева Светлана 59_Пермь КМС 118 2005 10:18:00 8661756
19 Моисеева Ульяна 13_Саранск КМС 119 2007 10:19:00 8372315
20 Мурысина Вика 58_Пенза МС 120 2004 10:20:00 8013816
21 Еремина Анастасия 52_Нижегородская обл КМС 121 2004 10:21:00 8666471
22 Качина Ксения 59_Пермь КМС 122 2006 10:22:00 8030804
23 Кимяшова Елизавета 13_Саранск I 123 2004 10:23:00 8285938
D-17     6,7 км 22 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Змеева Виктория 52_Нижегородская обл I 301 2009 11:01:00 8512890
2 Герасимова Полина 59_Пермь I 302 2010 11:02:00 8510401
3 Морева Валентина 52_Нижегородская обл I 303 2010 11:03:00 8521078
4 Кинева Анастасия 59_Пермь I 304 2010 11:04:00 8044776
5 Комарова Маргарита 52_Нижегородская обл I 305 2009 11:05:00 8195555
6 Патрушева Ангелина 59_Пермь I 306 2009 11:06:00 8667340
7 Козлова Ксения 52_Нижегородская обл I 307 2010 11:07:00 8031915
8 Хайруллина Валерия 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА II 308 2009 11:08:00 8136432
9 Лосева Екатерина 52_Нижегородская обл I 309 2010 11:09:00 8031916
10 Столыпина Евгения 58_Пенза I 310 2009 11:10:00 8136915
11 Заславская Таисия 52_Нижегородская обл I 311 2010 11:11:00 8513239
12 Галиаскарова Амира 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА II 312 2010 11:12:00 8064574
13 Комарова Василиса 52_Нижегородская обл I 313 2010 11:13:00 8520808
14 Смирнова Ирина 58_Пенза КМС 314 2008 11:14:00 8488584
15 Манаева Елизавета 59_Пермь I 315 2008 11:15:00 8000565
16 Рогожина Полина 52_Нижегородская обл КМС 316 2008 11:16:00 8031919
17 Елисеева Анастасия 59_Пермь I 317 2009 11:17:00 8067866
18 Киселева Ксения 52_Нижегородская обл КМС 318 2008 11:18:00 8488527
19 Белослудцева Виктория 59_Пермь КМС 319 2010 11:19:00 8657009
20 Калинина Софья 52_Нижегородская обл II 320 2010 11:20:00 8520330
21 Салимова Екатерина 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА I 321 2009 11:21:00 8372284
22 Соловьева Елена 52_Нижегородская обл I 322 2009 11:22:00 8500955
23 Жихарева Софья 16_Казань I 323 2008 11:23:00 8653915
24 Елисеева Алена 52_Нижегородская обл КМС 324 2009 11:24:00 8122944
25 Панькова Анна 59_Пермь КМС 325 2009 11:25:00 8067773
26 Терентьева Валерия 52_Нижегородская обл I 326 2009 11:26:00 8666198
27 Беляева Валерия 59_Пермь I 327 2009 11:27:00 8035703
28 Гордеева Василиса 52_Нижегородская обл КМС 328 2008 11:28:00 8122825
29 Рыжова Арина 58_Пенза I 329 2008 11:29:00 8136916
30 Весенко Мария 52_Нижегородская обл КМС 330 2009 11:30:00 8488532
31 Решетникова Елизавета 58_Пенза КМС 331 2009 11:31:00 8418032
32 Ваганова Софья 52_Нижегородская обл КМС 332 2008 11:32:00 8031926
D-14     4,6 км 16 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Бикметова Алина 59_Пермь III 533 2011 11:33:00 8513180
2 Медакина Варя 52_Нижегородская обл I 534 2011 11:34:00 8122867
3 Пушкина Елизавета 52_Нижегородская обл II 535 2012 11:35:00 8526279
4 Картазаева Екатерина 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА II 536 2012 11:36:00 8520357
5 Серова Екатерина 52_Нижегородская обл I 537 2012 11:37:00 8514656
6 Файзуллина Самина 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА II 538 2011 11:38:00 8518745
7 Стоянова Альбина 52_Нижегородская обл II 539 2011 11:39:00 8510608
8 Майсиева Глория 16_Казань I 540 2011 11:40:00 8653914
9 Коробова Алиса 52_Нижегородская обл II 541 2012 11:41:00 8510404
10 Гришина Любава 58_Пенза I 542 2011 11:42:00 8013804
11 Садчикова Анна 52_Нижегородская обл II 543 2012 11:43:00 8507985
12 Прянкова Сабина 13_Саранск I 544 2012 11:44:00 8520350
13 Баранова Элина 52_Нижегородская обл I 545 2011 11:45:00 8460302
14 Мартынчук Анастасия 58_Пенза I 546 2012 11:46:00 8013815
15 Кудрина Ольга 52_Нижегородская обл II 547 2011 11:47:00 8520338
16 Иванкина Полина 59_Пермь I 548 2011 11:48:00 8217005
17 Кислова Елизавета 52_Нижегородская обл I 549 2011 11:49:00 8460266
18 Тургенева Дарья 58_Пенза I 550 2012 11:50:00 2100997
19 Пронина Валерия 52_Нижегородская обл I 551 2012 11:51:00 8488562
20 Мирсаяпова Эвелина 16_Казань I 552 2011 11:52:00 8653916
21 Дикарева Василиса 52_Нижегородская обл II 553 2011 11:53:00 8511621
22 Сагдиева Камалия 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА III 554 2012 11:54:00 8520358
23 Гурьева Анисия 52_Нижегородская обл I 555 2012 11:55:00 8372355
24 Ситник Ксения 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА III 556 2011 11:56:00 8516713
25 Сорокина Александра 52_Нижегородская обл III 557 2011 11:57:00 8520648
26 Паршакова Анна 59_Пермь I 558 2011 11:58:00 8664423
27 Груздева Валерия 52_Нижегородская обл II 559 2011 11:59:00 8275081
28 Давлетшина Варвара 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА I 560 2011 12:00:00 8512955
29 Локотникова Ольга 52_Нижегородская обл I 561 2011 12:01:00 8031910
30 Казурова Вероника 58_Пенза I 562 2011 12:02:00 8136926
31 Каликина Екатерина 52_Нижегородская обл I 563 2011 12:03:00 8488578
32 Трушина Анастасия 58_Пенза I 564 2012 12:04:00 8136905
33 Ковыляева Злата 52_Нижегородская обл I 565 2011 12:05:00 8681429
34 Аникина Ксения 13_Саранск I 566 2012 12:06:00 8275035
35 Крутина Алина 52_Нижегородская обл II 567 2012 12:07:00 8031942
36 Латыпова Рания 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА I 568 2011 12:08:00 8372091
37 Графинкова Маргарита 52_Нижегородская обл Iю 569 2012 12:09:00 8527931
38 Гафарова Анастасия 16_Казань Iю 570 2012 12:10:00 8668552
39 Копнина Ангелина 52_Нижегородская обл I 571 2011 12:11:00 8122891
40 Яшкова Софья 59_Пермь I 572 2011 12:12:00 8067770
M12     2,2 км 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Иванов Артем 52_СШ №12 Еремина, Н 601 2013 12:31:00 1450045
2 Привалов Глеб 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 602 2014 12:32:00 1403805
3 Балдов Илья 52_СШ №12 Еремина, Н I 603 2013 12:33:00 8275296
4 Волков Родион 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, IIIю 604 2014 12:34:00 254374
5 Штепанов Тимофей 52_СШ 12- вело, Нижн IIIю 605 2014 12:35:00 254264
6 Веселов Игорь 52_Maгнитная Cтрелка IIю 606 2014 12:36:00 14
7 Васильев Никита 52_Бор. СШ №8, Борск Iю 607 2014 12:37:00 8510470
8 Балдов Андрей 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 608 2016 12:38:00 8510590
9 Уланков Егор 52_СШОР № 12 Завылов II 609 2013 12:39:00 8500958
10 Брагин Никита 59_Пермь IIю 610 2014 12:40:00 8191111
11 Крестьянинов Михаил 52_СДЮШОР 12. Голови IIю 611 2013 12:41:00 254799
12 Попов Константин 52_СДЮШОР 12. Голови Iю 612 2013 12:42:00 1301609
13 Реднев Антон 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни IIIю 613 2014 12:43:00 8520346
14 Белов Андрей 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 614 2015 12:44:00 8510521
15 Иванкин Максим 59_Пермь Iю 615 2013 12:45:00 8080059
16 Шурухин Александр 52_Бор, Борский р-н 616 2013 12:46:00 2008450
17 Янко Даниил 52_Бор. СШ №8, Борск I 617 2013 12:47:00 8000461
18 Толоконников Дмитрий 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни IIIю 618 2014 12:48:00
19 Тулупов Константин 52_Бор. СШ №8, Борск IIIю 619 2015 12:49:00 8510527
20 Илларионов Максим 52_Бор. СШ №8, Борск I 620 2014 12:50:00 8510626
21 Потапкин Константин 52_Магнитная Стрелка III 621 2013 12:51:00 8031906
22 Яшков Филипп 59_Пермь Iю 622 2013 12:52:00 8648880
23 Горшков Дмитрий 52_Нижегородец (Семе IIю 623 2013 12:53:00 2157659
24 Соколов Иван 52_Нижегородец (Семе IIю 624 2013 12:54:00 2146196
25 Маслеев Иван 52_Бор, Борский р-н 625 2013 12:55:00 1383676
26 Попов Алексей 52_Нижегородец (Семе IIю 626 2013 12:56:00 2127081
27 Иванов Константин 52_СШ №12 Еремина, Н IIю 627 2015 12:57:00 8488519
28 Поздеев Олег 52_СШОР № 12 Завылов IIIю 628 2014 12:58:00 8520341
29 Соколюк Роман 59_Пермь Iю 629 2013 12:59:00 8510468
30 Тюфтин Михаил 52_СШ №12 Еремина, Н III 630 2013 13:00:00 8510817
31 Большаков Алексей 52_Бор, Борский р-н IIю 631 2014 13:01:00 8526317
32 Гонин Кирилл 59_Пермь Iю 632 2013 13:02:00 8520362
33 Федорцов Артем 52_СШ №12 Еремина, Н IIIю 633 2015 13:03:00 8488521
34 Пчелов Кирилл 52_Магнитная Стрелка I 634 2013 13:04:00 8031911
35 Тауров Тимофей 52_Магнитная Стрелка IIIю 635 2014 13:05:00 8510717
36 Кошуняев Андрей 52_СДЮШОР 12. Голови III 636 2013 13:06:00 4651804
37 Тихонов Игнат 52_Бор, Борский р-н IIIю 637 2014 13:07:00 8527938
38 Серов Дмитрий 59_Пермь IIю 638 2014 13:08:00 2004140
39 Райко Артем 52_Maгнитная Cтрелка I 639 2013 13:09:00 3
40 Гурин Иван 59_Пермь IIю 640 2013 13:10:00 8418047
41 Тужилов Кирилл 52_Бор. СШ №8, Борск Iю 641 2013 13:11:00 8510479
42 Гуманков Ярослав 58_Пенза I 642 2013 13:12:00 8372307
43 Яппаров Тимур 52_Бор. СШ №8, Борск II 643 2014 13:13:00 8510481
Ж-12     2 км 9 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Вольфензон Алиса 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, 701 2014 12:31:00 7209699
2 Гашева София 59_Пермь IIIю 702 2013 12:32:00 8193333
3 Усольцева Ирина 52_СШ №12 Еремина, Н IIю 703 2014 12:33:00 2125814
4 Новоселова Мария 12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю 704 2013 12:34:00 8497000
5 Слободских Дарья 52_СДЮСШОР№12 Щурова Iю 705 2013 12:35:00 254786
6 Сидорова Юлия 52_Магнитная Стрелка IIIю 706 2014 12:36:00 8510718
7 Гладикова Полина 52_Maгнитная Cтрелка II 707 2013 12:37:00 27
8 Неволина Анастасия 59_Пермь Iю 708 2013 12:38:00 8100059
9 Гусева Агата 52_Нижегородец (Семе IIIю 709 2015 12:39:00 2157671
10 Шотина Ксения 52_МБУ СШ № 12 (Твор I 710 2013 12:40:00 8512898
11 Семенова София 52_Нижегородец (Семе IIIю 711 2015 12:41:00 2019020
12 Дикарева Кристина 52_Нижегородец (Семе 712 2016 12:42:00 2229217
13 Бугрова Олеся 52_Бор, Борский р-н 713 2015 12:43:00 238610
14 Бакшаева Арина 52_СДЮШОР 12. Голови IIю 714 2013 12:44:00 1403810
15 Дикарева Таисия 52_Нижегородец (Семе Iю 715 2014 12:45:00 2260092
16 Новоселова Дарья 12_Сайвер, Йошкар-Ол IIю 716 2013 12:46:00 8496000
17 Патракеева Татьяна 52_Maгнитная Cтрелка IIю 717 2014 12:47:00 24
18 Осмехина Анна 59_Пермь IIIю 718 2014 12:48:00 8513212
19 Ильина Василиса 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА III 719 2013 12:49:00 8520360
20 Нечаева Маша 52_Бор. СШ №8, Борск IIю 720 2014 12:50:00 8510636
21 Сухорукова Юлия 59_Пермь IIю 721 2014 12:51:00 8511612
22 Смирнова Софья 52_СШОР № 12 Завылов 722 2013 12:52:00
23 Белоусова Алла 52_Бор, Борский р-н Iю 723 2013 12:53:00 8526805
24 Седова Алиса 52_Нижегородец (Семе Iю 724 2013 12:54:00 2443938
25 Ситникова Татьяна 52_Нижегородец (Семе Iю 725 2013 12:55:00 2442810
26 Морозова Анна 52_Maгнитная Cтрелка IIIю 726 2015 12:56:00 29
27 Барташевич Валя 52_СШОР № 12 Завылов 727 2013 12:57:00 8182051
28 Русакова Алиса 52_Нижегородец (Семе IIю 728 2013 12:58:00 2127089
29 Семенова Евгения 52_Нижегородец (Семе 729 2017 12:59:00 1101110
30 Ларюкова Арина 52_Maгнитная Cтрелка II 730 2013 13:00:00 25
31 Гомулина Дарья 52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю 731 2013 13:01:00 1097597
32 Третьякова Софья 59_Пермь IIIю 732 2013 13:02:00 8511607
33 Каримова Вера 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА III 733 2013 13:03:00 8513091
34 Шмонина Вера 52_Магнитная Стрелка IIю 734 2014 13:04:00 8510701
35 Мухина Анастасия 52_Бор. СШ №8, Борск Iю 735 2014 13:05:00 8510465
36 Одинцова Мария 52_Магнитная Стрелка IIIю 736 2014 13:06:00 8510716
37 Долгова Дарья 52_МБУ СШ № 12 (Твор IIIю 737 2015 13:07:00 1421641
38 Шалуева Дарья 52_Maгнитная Cтрелка 738 2013 13:08:00 1
39 Агапова Надежда 52_Бор. СШ №8, Борск II 739 2013 13:09:00 8044795
40 Зизикина Екатерина 52_СДЮСШОР№12 Щурова IIIю 740 2015 13:10:00 8527189
41 Шангареева Аделина 2_СДЮСШОР-3 НИКИТИНА III 741 2013 13:11:00 8513144
42 Грибкова Софья 52_Магнитная Стрелка I 742 2013 13:12:00 8031924
43 Дикарева Лидия 52_Нижегородец (Семе 743 2016 13:13:00 1393813
44 Косульникова Мария 52_МБОУ ДОД ДЮСШ 'Ни 744 2015 13:14:00 237353
45 Таловская Софья 59_Пермь Iю 745 2014 13:15:00 8067847
46 Орехова Ксения 52_Магнитная Стрелка IIIю 746 2015 13:16:00 1
OPEN 1     5,9 км 19 КП
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Старт SI-ЧИП Примечания
1 Матясов Михаил 52_Нижний Новгород, I 836 1998 12:31:00 8111511
2 Тургенева Татьяна 58_Пенза 854 1981 12:32:00 2101197
3 Усольцев Роман 52_Нижегородская обл II 858 2009 12:33:00 8488526
4 Сычев Михаил 52_СДЮСШОР№12 МАРТ, III 857 2010 12:34:00 8275287
5 Голубев Владимир 52_СШ 12- вело, Нижн I 855 1974 12:35:00 8488503
6 Аверин Дмитрий 52_СШОР № 12 Завылов III 830 1971 12:36:00 8500948
7 Журкин Егор 826 2009 12:37:00 8261356
